Politický subjekt

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

na hlasovacím lístku jako BOS

Kandidovala ve volbách
Období
2019-2020

Kraje

1× · nejlépe 0,0 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2020 0,0 % - 422 105.

Evropský parlament

1× · nejlépe 0,1 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2019 0,1 % - 2 583 33.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Tisová Kraje 2020 4,2 % 4 7.
2 Planá Kraje 2020 3,7 % 48 7.
3 Bor Kraje 2020 3,2 % 21 8.
4 Lom u Tachova Kraje 2020 2,1 % 2 9.
5 Halže Kraje 2020 1,9 % 4 8.
6 Staré Sedliště Kraje 2020 1,4 % 3 10.
7 Klabava Kraje 2020 1,2 % 2 11.
8 Chodský Újezd Kraje 2020 1,0 % 2 10.
9 Kařez Kraje 2020 1,0 % 2 10.
10 Chodová Planá Kraje 2020 0,9 % 4 8.
11 Černošín Kraje 2020 0,9 % 2 10.
12 Běšiny Kraje 2020 0,9 % 2 11.
13 Plánice Kraje 2020 0,9 % 4 12.
14 Útušice Kraje 2020 0,8 % 2 10.
15 Tachov Kraje 2020 0,8 % 24 11.
16 Předslav Kraje 2020 0,8 % 2 12.
17 Kašperské Hory Kraje 2020 0,7 % 3 11.
18 Osvračín Kraje 2020 0,6 % 1 12.
19 Kout na Šumavě Kraje 2020 0,6 % 2 11.
20 Nekmíř Kraje 2020 0,6 % 1 11.
21 Nečtiny Kraje 2020 0,6 % 1 12.
22 Litohlavy Kraje 2020 0,6 % 1 11.
23 Chlumčany Kraje 2020 0,5 % 3 13.
24 Dešenice Kraje 2020 0,5 % 1 10.
25 Bezdružice Kraje 2020 0,5 % 1 11.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.