Politický subjekt

DOHODA pro Ústecký kraj

na hlasovacím lístku jako DOHODA_Ú

Kandidovala ve volbách
Období
2008-2008

Kraje

1× · nejlépe 0 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2008 0 % - 1 027 160.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Ohníč Kraje 2008 5,5 % 15 5.
2 Liběšice Kraje 2008 3,7 % 8 5.
3 Huntířov Kraje 2008 3,4 % 7 6.
4 Třebušín Kraje 2008 3,2 % 5 8.
5 Bílina Kraje 2008 2,1 % 86 6.
6 Libkovice pod Řípem Kraje 2008 2 % 3 7.
7 Bečov Kraje 2008 1,9 % 9 7.
8 Cítoliby Kraje 2008 1,8 % 6 8.
9 Žatec Kraje 2008 1,7 % 89 6.
10 Ledvice Kraje 2008 1,7 % 3 7.
11 Chotěšov Kraje 2008 1,6 % 2 7.
12 Těchlovice Kraje 2008 1,4 % 2 7.
13 Libochovany Kraje 2008 1,4 % 3 9.
14 Roudnice nad Labem Kraje 2008 1,3 % 55 9.
15 Hrobce Kraje 2008 1,3 % 2 9.
16 Přestanov Kraje 2008 1,3 % 2 8.
17 Blatno Kraje 2008 1,1 % 2 8.
18 Tisá Kraje 2008 1 % 3 9.
19 Povrly Kraje 2008 1 % 7 9.
20 Bohušovice nad Ohří Kraje 2008 1 % 8 7.
21 Malé Žernoseky Kraje 2008 1 % 3 9.
22 Velká Bukovina Kraje 2008 0,9 % 1 8.
23 Hostomice Kraje 2008 0,9 % 3 10.
24 Novosedlice Kraje 2008 0,9 % 6 11.
25 Srbice Kraje 2008 0,9 % 1 9.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.