Politický subjekt

KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI - KOALICE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

na hlasovacím lístku jako KDU+ADS+Nestr.

Kandidovala ve volbách
Období
2020-2020

Kraje

1× · nejlépe 0,3 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2020 0,3 % - 7 588 104.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Manětín Kraje 2020 22,2 % 80 1.
2 Milavče Kraje 2020 17,2 % 35 2.
3 Staré Sedliště Kraje 2020 16,6 % 35 1.
4 Mrákov Kraje 2020 15,7 % 55 4.
5 Mladotice Kraje 2020 15,7 % 26 4.
6 Postřekov Kraje 2020 15,2 % 53 2.
7 Velhartice Kraje 2020 13,8 % 37 3.
8 Nečtiny Kraje 2020 11,4 % 20 3.
9 Hrádek Kraje 2020 10,4 % 49 5.
10 Rabí Kraje 2020 10 % 13 4.
11 Kamenný Újezd Kraje 2020 10 % 28 5.
12 Konstantinovy Lázně Kraje 2020 9,8 % 27 6.
13 Dolní Lukavice Kraje 2020 9,5 % 32 5.
14 Zahořany Kraje 2020 9,2 % 34 5.
15 Obora Kraje 2020 8,8 % 16 5.
16 Bolešiny Kraje 2020 8,4 % 21 5.
17 Horní Bělá Kraje 2020 8,1 % 19 7.
18 Hartmanice Kraje 2020 8 % 19 5.
19 Kout na Šumavě Kraje 2020 7,9 % 27 5.
20 Petrovice u Sušice Kraje 2020 7,9 % 15 5.
21 Běšiny Kraje 2020 7,8 % 18 5.
22 Plasy Kraje 2020 7,7 % 70 6.
23 Domažlice Kraje 2020 7,6 % 239 6.
24 Rokycany Kraje 2020 7,4 % 280 5.
25 Chválenice Kraje 2020 7,2 % 20 5.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.