Politický subjekt

Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09

Kandidovala ve volbách
6×
Období
2022-2026

Pro tenhle subjekt zatím nemáme žádné výsledky.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Mankovice Senát 2026 75,9 % 44 1.
2 Ústí Senát 2026 74,3 % 81 1.
3 Starý Jičín Senát 2026 74,0 % 424 1.
4 Střítež nad Ludinou Senát 2026 69,5 % 105 1.
5 Veselíčko Senát 2026 69,3 % 97 1.
6 Opatovice Senát 2026 66,7 % 88 1.
7 Partutovice Senát 2026 65,6 % 61 1.
8 Jezernice Senát 2026 65,3 % 62 1.
9 Hustopeče nad Bečvou Senát 2026 64,8 % 219 1.
10 Všechovice Senát 2026 64,7 % 77 1.
11 Vražné Senát 2026 64,6 % 51 1.
12 Spálov Senát 2026 63,9 % 92 1.
13 Týn nad Bečvou Senát 2026 63,7 % 100 1.
14 Černotín Senát 2026 63,7 % 100 1.
15 Jeseník nad Odrou Senát 2026 61,8 % 162 1.
16 Osek nad Bečvou Senát 2026 61,8 % 176 1.
17 Soběchleby Senát 2026 61,5 % 59 1.
18 Olšovec Senát 2026 61,3 % 46 1.
19 Odry Senát 2026 61,0 % 566 1.
20 Hranice Senát 2026 61,0 % 1 814 1.
21 Suchdol nad Odrou Senát 2026 60,5 % 184 1.
22 Horní Moštěnice Senát 2026 60,0 % 192 1.
23 Pavlovice u Přerova Senát 2026 59,1 % 91 1.
24 Stará Ves Senát 2026 58,3 % 56 1.
25 Dolní Újezd Senát 2026 57,5 % 138 1.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.