Politický subjekt

KOALICE NEPARLAMENTNÍCH STRAN

na hlasovacím lístku jako NEPARLAM

Kandidovala ve volbách
Období
2000-2000

Kraje

1× · nejlépe 0,2 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2000 0,2 % - 5 325 100.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Hlavnice Kraje 2000 24,2 % 32 1.
2 Brantice Kraje 2000 13,8 % 27 3.
3 Pozděchov Kraje 2000 10,8 % 21 5.
4 Svobodné Heřmanice Kraje 2000 9,6 % 9 4.
5 Lukov Kraje 2000 8,2 % 49 6.
6 Bartošovice Kraje 2000 8 % 31 5.
7 Úvalno Kraje 2000 5,1 % 8 6.
8 Loukov Kraje 2000 4,8 % 11 6.
9 Zádveřice-Raková Kraje 2000 4,7 % 14 6.
10 Horní Lhota Kraje 2000 4,3 % 7 6.
11 Fryšták Kraje 2000 4 % 46 6.
12 Halenkov Kraje 2000 4 % 14 6.
13 Široká Niva Kraje 2000 3,7 % 5 7.
14 Lhota u Vsetína Kraje 2000 3,2 % 5 7.
15 Machová Kraje 2000 3,1 % 5 6.
16 Sudice Kraje 2000 3,1 % 5 7.
17 Ludslavice Kraje 2000 3,1 % 5 7.
18 Trnava Kraje 2000 2,9 % 10 7.
19 Racková Kraje 2000 2,8 % 6 7.
20 Nový Hrozenkov Kraje 2000 2,8 % 12 6.
21 Pozlovice Kraje 2000 2,8 % 10 6.
22 Ženklava Kraje 2000 2,7 % 5 8.
23 Rataje Kraje 2000 2,6 % 7 6.
24 Podolí Kraje 2000 2,6 % 5 7.
25 Nový Jičín Kraje 2000 2,6 % 158 7.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.