Politický subjekt

Koalice pro Plzeňský kraj - KDU-ČSL, Strana zelených a hnutí Nestraníci

na hlasovacím lístku jako Koalice pro PlK

Kandidovala ve volbách
Období
2016-2016

Kraje

1× · nejlépe 0,3 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2016 0,3 % - 8 196 96.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Manětín Kraje 2016 30,3 % 112 1.
2 Mrákov Kraje 2016 22,4 % 76 2.
3 Kladruby Kraje 2016 20,7 % 86 1.
4 Postřekov Kraje 2016 18,7 % 61 1.
5 Milavče Kraje 2016 17,6 % 38 3.
6 Hrádek Kraje 2016 15,3 % 61 2.
7 Konstantinovy Lázně Kraje 2016 14,7 % 44 3.
8 Petrovice u Sušice Kraje 2016 14,1 % 30 3.
9 Horní Bělá Kraje 2016 11,5 % 25 4.
10 Hartmanice Kraje 2016 11,1 % 30 4.
11 Velhartice Kraje 2016 10,4 % 26 5.
12 Nepomuk Kraje 2016 10,3 % 93 6.
13 Černošín Kraje 2016 10 % 23 4.
14 Dlouhá Ves Kraje 2016 9,5 % 20 5.
15 Domažlice Kraje 2016 9,5 % 283 6.
16 Rokycany Kraje 2016 9,4 % 336 5.
17 Bolešiny Kraje 2016 9,4 % 25 6.
18 Staré Sedliště Kraje 2016 9,1 % 18 4.
19 Zahořany Kraje 2016 9 % 27 4.
20 Pocinovice Kraje 2016 9 % 16 4.
21 Nečtiny Kraje 2016 8,6 % 17 5.
22 Bezvěrov Kraje 2016 8,1 % 11 5.
23 Kamenný Újezd Kraje 2016 7,5 % 15 6.
24 Obora Kraje 2016 7,4 % 14 6.
25 Chotíkov Kraje 2016 7,4 % 25 5.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.