Politický subjekt

NAŠE PARDUBICE - "Nechme kraj rozkvést"

na hlasovacím lístku jako SPDV+mimozemst.

Kandidovala ve volbách
Období
2024-2024

Kraje

1× · nejlépe 0,1 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2024 0,1 % - 1 690 127.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Svinčany Kraje 2024 5,7 % 7 6.
2 Ráby Kraje 2024 4,3 % 7 7.
3 Zdechovice Kraje 2024 3,9 % 7 8.
4 Ostřešany Kraje 2024 3,8 % 12 9.
5 Němčice Kraje 2024 3,6 % 9 7.
6 Pardubice Kraje 2024 3,3 % 719 9.
7 Mikulovice Kraje 2024 3,3 % 11 9.
8 Staré Hradiště Kraje 2024 3 % 16 9.
9 Chvojenec Kraje 2024 3 % 5 9.
10 Starý Mateřov Kraje 2024 2,9 % 7 8.
11 Březová nad Svitavou Kraje 2024 2,4 % 7 8.
12 Živanice Kraje 2024 2,4 % 7 9.
13 Dolní Ředice Kraje 2024 2,4 % 6 9.
14 Semanín Kraje 2024 2,3 % 4 9.
15 Ostrov Kraje 2024 2,3 % 3 8.
16 Rokytno Kraje 2024 2,1 % 5 9.
17 Rabštejnská Lhota Kraje 2024 2 % 6 9.
18 Kočí Kraje 2024 2 % 4 9.
19 Zaječice Kraje 2024 1,9 % 5 8.
20 Černá u Bohdanče Kraje 2024 1,9 % 3 9.
21 Janov Kraje 2024 1,9 % 4 7.
22 Opatovec Kraje 2024 1,9 % 3 9.
23 Opatovice nad Labem Kraje 2024 1,8 % 11 9.
24 Lázně Bohdaneč Kraje 2024 1,8 % 16 9.
25 Dašice Kraje 2024 1,7 % 9 9.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.