Politický subjekt

SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL)

na hlasovacím lístku jako KDU+ODS+TOP 09

Kandidovala ve volbách
Období
2024-2024

Kraje

1× · nejlépe 2,5 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2024 2,5 % - 61 027 9.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Králův Dvůr Kraje 2024 37 % 727 1.
2 Lhota Kraje 2024 36,2 % 50 1.
3 Líbeznice Kraje 2024 35,6 % 266 1.
4 Dobřichovice Kraje 2024 33,6 % 383 1.
5 Lázně Toušeň Kraje 2024 32,8 % 129 1.
6 Mořina Kraje 2024 32,7 % 54 1.
7 Čelákovice Kraje 2024 32,1 % 1 013 1.
8 Mezouň Kraje 2024 31,7 % 59 1.
9 Bubovice Kraje 2024 31,7 % 45 2.
10 Radějovice Kraje 2024 31,5 % 47 1.
11 Klecany Kraje 2024 31,5 % 286 1.
12 Jevany Kraje 2024 31 % 65 2.
13 Vonoklasy Kraje 2024 30,9 % 51 2.
14 Černolice Kraje 2024 30,9 % 55 2.
15 Roztoky Kraje 2024 30,9 % 765 2.
16 Svémyslice Kraje 2024 30,2 % 39 2.
17 Hlásná Třebaň Kraje 2024 30,1 % 129 1.
18 Jíloviště Kraje 2024 29,3 % 56 1.
19 Křenice Kraje 2024 29,1 % 57 2.
20 Kostelní Hlavno Kraje 2024 28,8 % 30 2.
21 Trubín Kraje 2024 28,7 % 43 2.
22 Bašť Kraje 2024 28,4 % 148 2.
23 Káraný Kraje 2024 28,1 % 63 1.
24 Přezletice Kraje 2024 28,1 % 137 2.
25 Všenory Kraje 2024 27,8 % 152 2.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.