Okres Praha-východ · Kraj Středočeský kraj · Web www.karany.cz
Káraný je obec v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji, která patří k menším sídlům okresu s 884 obyvateli podle posledních dostupných dat za rok 2025. Leží 5,4 km od okresního města a její katastrální území má rozlohu 8,94 km². Obec tvoří jediná část, která sousedí s několika dalšími obcemi v blízkém okolí.
V Káraném je jedna mateřská škola s 40 žáky, základní škola zde není. Nejvíc podniků působí ve stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, dále v profesních, vědeckých a technických činnostech a zpracovatelském průmyslu. V obci je vodovod, kanalizace s čistírnou odpadních vod a plynofikace. Krajinu tvoří z více než poloviny lesní půda, zemědělská půda zabírá asi čtvrtinu území a vodní plochy představují téměř 7 %.
Počet obyvatel v Káraném od roku 2006 roste, meziročně se zvýšil o 40 osob. Saldo migrace se od roku 2020 zvyšuje a dosáhlo hodnoty 41, což je výrazný nárůst. Daňové příjmy obce vzrostly od roku 2020 o 70 % a meziročně o 825 tisíc korun. Přirozený přírůstek obyvatel je mírně záporný, zatímco počet živě narozených kolísá mezi 5 a 9 ročně.
Obec Káraný má 884 obyvatel a je 61. největší z 110 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 4,7 %. Od okresního města je vzdálená 5 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 8,94 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 144 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 16,3 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 3,75 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 38 586 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v obci je 40,9 Mb/s pro stahování a 19,8 Mb/s pro odesílání, odezva 20 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 752 2015 | 884 2025 | +17,6 % nárůst | |
| Průměrný věk | 42,5 let 2015 | 44,7 let 2025 | +2,2 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 19,3 % 2015 | 22,2 % 2025 | +2,9 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 5 2024 | 16 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 145 subjektů 2015 | 190 subjektů 2025 | +31,0 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 3,47 % 2020 | 1,35 % 2024 | −2,1 p. b. pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 57 514 Kč 2020 | 38 586 Kč 2025 | −32,9 % pokles |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Káraném narodilo 7 dětí a zemřelo 8 lidí.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 30,1 % lidí (257 z 853), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. U rodinného stavu chybí do počtu obyvatel 4 nezjištěných. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 779 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 853.
Lesní pozemky pokrývají 54,7 % katastru Káraného.
Rozpočtové příjmy Káraného byly v roce 2025 34 mil. Kč, v přepočtu 38 586 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Káraném 3,75 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,35 | 2,77 | 2,99 | 2,13 | 2,09 | 1,88 | 1,26 | 1,46 | 1,88 | 2,30 | 1,88 | 1,67 |
| 2017 | 2,09 | 2,30 | 2,09 | 2,09 | 1,27 | 1,06 | 1,90 | 1,48 | 1,69 | 2,32 | 2,53 | 2,53 |
| 2018 | 2,74 | 2,74 | 2,32 | 1,48 | 1,68 | 1,47 | 2,32 | 2,53 | 2,95 | 2,53 | 1,68 | 1,68 |
| 2019 | 1,26 | 1,26 | 1,05 | 1,26 | 1,04 | 0,62 | 0,62 | 0,83 | 1,25 | 1,25 | 1,04 | 0,83 |
| 2020 | 0,83 | 0,83 | 1,66 | 1,87 | 2,45 | 2,25 | 2,45 | 2,86 | 3,06 | 3,06 | 3,47 | 3,47 |
| 2021 | 3,27 | 3,06 | 2,86 | 2,86 | 2,83 | 2,83 | 2,63 | 2,83 | 2,83 | 2,23 | 1,22 | 1,42 |
| 2022 | 1,01 | 1,42 | 1,01 | 1,01 | 0,82 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,43 | 1,02 | 1,02 | 1,23 |
| 2023 | 1,43 | 1,43 | 1,23 | 0,82 | 1,02 | 1,23 | 1,64 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,75 | 1,95 |
| 2025 | 3,87 | 3,09 | 3,29 | 2,71 | 2,81 | 2,81 | 2,43 | 2,43 | 2,62 | 3,00 | 2,81 | 3,37 |
| 2026 | 3,75 | 3,75 | 3,56 | 4,12 | 3,39 | 3,39 | 3,75 | 3,75 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Káraném registrováno 274 ekonomických subjektů, o 15 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Káraném působí v oboru stavebnictví (16,1 %), následují velkoobchod a maloobchod a profesní, vědecké a technické činnosti.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Káraném 253 obydlených bytů.
V Káraném je jedna mateřská škola s 40 dětmi.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 28 - Mělník. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jakub Krábek | 42 | 6. | 148 |
| Andrea Václavíková | 39 | 4. | 146 |
| Ing. Barbora Krejčí, Ph.D. | 51 | 1. | 116 |
| Václav Kuthan | 44 | 2. | 129 |
| Svatopluk Kubíček | 47 | 3. | 122 |
| Karel Páral | 55 | 5. | 134 |
| Petr Zahálka | 58 | 7. | 119 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 884 | 433 | 451 | 7 | 8 | -1 | 66 | 25 | 41 | 40 |
| 2024 | 844 | 413 | 431 | 5 | 4 | 1 | 47 | 27 | 20 | 21 |
| 2023 | 823 | 407 | 416 | 9 | 13 | -4 | 34 | 27 | 7 | 3 |
| 2022 | 820 | 405 | 415 | 5 | 9 | -4 | 67 | 22 | 45 | 41 |
| 2021 | 779 | 385 | 394 | 7 | 13 | -6 | 42 | 26 | 16 | 10 |
| 2020 | 782 | 380 | 402 | 8 | 12 | -4 | 22 | 21 | 1 | -3 |
| 2019 | 785 | 379 | 406 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 774 | 379 | 395 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 776 | 386 | 390 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 769 | 383 | 386 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 752 | 375 | 377 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 729 | 361 | 368 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 701 | 342 | 359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 691 | 325 | 366 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 656 | 309 | 347 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 644 | 308 | 336 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 619 | 302 | 317 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 615 | 303 | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 593 | 293 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 572 | 281 | 291 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 546 | 272 | 274 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 530 | 265 | 265 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 496 | 245 | 251 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 461 | 230 | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 453 | 228 | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 466 | 235 | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Káraný 1 752. místo podle počtu obyvatel.
61. z 110
1 752. z 6 258
500 až 999 obyvatel
Káraný
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence