Politický subjekt

SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - ZMĚNA PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

na hlasovacím lístku jako SBB+SDŽ

Kandidovala ve volbách
Období
2012-2012

Kraje

1× · nejlépe 0,1 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2012 0,1 % - 3 777 126.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Jindřichov Kraje 2012 9,5 % 28 3.
2 Bohuňovice Kraje 2012 9,5 % 68 4.
3 Štarnov Kraje 2012 8,7 % 18 5.
4 Střeň Kraje 2012 8 % 16 3.
5 Hlubočky Kraje 2012 7,7 % 83 4.
6 Velký Týnec Kraje 2012 7,3 % 67 4.
7 Příkazy Kraje 2012 7,1 % 28 4.
8 Loučany Kraje 2012 6,8 % 15 4.
9 Partutovice Kraje 2012 6,3 % 9 5.
10 Tršice Kraje 2012 6,3 % 28 5.
11 Hněvotín Kraje 2012 6 % 23 5.
12 Bystročice Kraje 2012 5,9 % 12 5.
13 Petrov nad Desnou Kraje 2012 5,5 % 13 6.
14 Luběnice Kraje 2012 5,3 % 8 6.
15 Bystrovany Kraje 2012 5,1 % 15 7.
16 Dolany Kraje 2012 5 % 37 7.
17 Věrovany Kraje 2012 4,9 % 18 5.
18 Tovéř Kraje 2012 4,8 % 9 7.
19 Stařechovice Kraje 2012 4,8 % 7 6.
20 Javorník Kraje 2012 4,7 % 34 5.
21 Velká Bystřice Kraje 2012 4,7 % 43 7.
22 Pňovice Kraje 2012 4,4 % 11 7.
23 Dub nad Moravou Kraje 2012 4,3 % 20 5.
24 Slatinice Kraje 2012 4,2 % 19 7.
25 Bochoř Kraje 2012 4,1 % 11 6.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.