| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 16 656 | +1 024 |
| 2024 | 15 632 | +558 |
| 2023 | 15 074 | −628 |
| 2022 | 15 702 | −1 558 |
| 2021 | 17 260 | +1 288 |
| 2020 | 15 972 | +715 |
| 2019 | 15 257 | +207 |
| 2018 | 15 050 | −161 |
| 2017 | 15 211 | +276 |
| 2016 | 14 935 | +553 |
| 2015 | 14 382 | +257 |
| 2014 | 14 125 | −591 |
| 2013 | 14 716 | +135 |
| 2012 | 14 581 | +381 |
| 2011 | 14 200 | −828 |
| 2010 | 15 028 | +341 |
| 2009 | 14 687 | −16 |
| 2008 | 14 703 | +57 |
| 2007 | 14 646 | −552 |
| 2006 | 15 198 | +479 |
| 2005 | 14 719 | +194 |
| 2004 | 14 525 | +17 |
| 2003 | 14 508 | +387 |
| 2002 | 14 121 | −118 |
| 2001 | 14 239 | +417 |
| 2000 | 13 822 | - |
Výroba elektřiny (brutto) podle druhu elektráren, saldo dovozu a vývozu a čistá spotřeba, v GWh za rok.
Hodnoty se přebírají ze sady ČSÚ ENE01 beze změny; zdrojem je ERÚ.
Brutto výroba zahrnuje vlastní spotřebu elektráren; čistá spotřeba je po odečtení ztrát v síti. Jen za Česko.
ČSÚ, sada ENE01 (Bilance elektrické energie).