| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 76 368 | +2 464 |
| 2024 | 73 904 | −3 342 |
| 2023 | 77 246 | −7 602 |
| 2022 | 84 848 | −168 |
| 2021 | 85 016 | +3 499 |
| 2020 | 81 517 | −5 514 |
| 2019 | 87 031 | −1 001 |
| 2018 | 88 032 | +982 |
| 2017 | 87 050 | +3 741 |
| 2016 | 83 309 | −583 |
| 2015 | 83 892 | −2 256 |
| 2014 | 86 148 | −765 |
| 2013 | 86 913 | −505 |
| 2012 | 87 418 | −59 |
| 2011 | 87 477 | +1 574 |
| 2010 | 85 903 | +3 653 |
| 2009 | 82 250 | −1 268 |
| 2008 | 83 518 | −4 680 |
| 2007 | 88 198 | +3 837 |
| 2006 | 84 361 | +1 783 |
| 2005 | 82 578 | −1 755 |
| 2004 | 84 333 | +1 106 |
| 2003 | 83 227 | +6 879 |
| 2002 | 76 348 | +1 701 |
| 2001 | 74 647 | +1 181 |
| 2000 | 73 466 | - |
Výroba elektřiny (brutto) podle druhu elektráren, saldo dovozu a vývozu a čistá spotřeba, v GWh za rok.
Hodnoty se přebírají ze sady ČSÚ ENE01 beze změny; zdrojem je ERÚ.
Brutto výroba zahrnuje vlastní spotřebu elektráren; čistá spotřeba je po odečtení ztrát v síti. Jen za Česko.
ČSÚ, sada ENE01 (Bilance elektrické energie).