| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 60 727 | +1 535 |
| 2024 | 59 192 | +308 |
| 2023 | 58 884 | −2 368 |
| 2022 | 61 252 | −3 433 |
| 2021 | 64 685 | +2 755 |
| 2020 | 61 930 | −1 860 |
| 2019 | 63 790 | +34 |
| 2018 | 63 756 | +151 |
| 2017 | 63 605 | +1 237 |
| 2016 | 62 368 | +1 068 |
| 2015 | 61 300 | +1 562 |
| 2014 | 59 738 | −135 |
| 2013 | 59 873 | +92 |
| 2012 | 59 781 | +202 |
| 2011 | 59 579 | −471 |
| 2010 | 60 050 | +2 191 |
| 2009 | 57 859 | −3 095 |
| 2008 | 60 954 | +610 |
| 2007 | 60 344 | −24 |
| 2006 | 60 368 | +1 838 |
| 2005 | 58 530 | +1 412 |
| 2004 | 57 118 | +1 759 |
| 2003 | 55 359 | +1 211 |
| 2002 | 54 148 | −183 |
| 2001 | 54 331 | +1 290 |
| 2000 | 53 041 | - |
Výroba elektřiny (brutto) podle druhu elektráren, saldo dovozu a vývozu a čistá spotřeba, v GWh za rok.
Hodnoty se přebírají ze sady ČSÚ ENE01 beze změny; zdrojem je ERÚ.
Brutto výroba zahrnuje vlastní spotřebu elektráren; čistá spotřeba je po odečtení ztrát v síti. Jen za Česko.
ČSÚ, sada ENE01 (Bilance elektrické energie).