forint · Maďarsko

Kurz maďarského forintu (HUF)

6,705 Kč za 100 HUF

Kurz ČNB vyhlášený 14. 10. 2026. Proti 13. 10. +0,015 Kč (+0,22 %).

posledních 12 měsíců
Za den
+0,22 %
+0,015 Kč
proti 13. 10. 2026: 6,690
Za týden
+0,7 %
+0,049 Kč
proti 7. 10. 2026: 6,656
Za měsíc
+0,9 %
+0,058 Kč
proti 14. 9. 2026: 6,647
Za rok
+8,3 %
+0,515 Kč
proti 14. 10. 2025: 6,190
Za 5 let
−5,2 %
−0,365 Kč
proti 14. 10. 2021: 7,070

Vývoj kurzu

Převodník

kurz ČNB 14. 10. 2026

1 HUF = 0,06705 Kč · 1 Kč = 14,914 HUF. Směnárna i banka počítají s vlastním kurzem a poplatkem.

Historické minimum a maximum

od 29. 1. 1997
Nejnižší kurz
5,705 Kč
13. 10. 2022
Nejvyšší kurz
18,202 Kč
28. 5. 1997

Z 7 483 vyhlášených denních kurzů, Kč za 100 HUF.

Kurz v den narození

nebo v jakýkoli jiný den od 29. 1. 1997

Vyberte den, třeba datum narození.

Přepočet inflací násobí částku průměrnými ročními mírami inflace za Česko (ČSÚ) od roku po vybraném dni do roku 2025, tedy do posledního celého roku, za který inflaci známe. Je to orientační údaj o kupní síle, ne kurz.

Roční průměry

Kč za 100 HUF
Rok Průměr Meziročně Minimum Datum Maximum Datum
2026 (zatím) 6,591 +6,2 % 6,171 9. 3. 6,911 16. 6.
2025 6,208 −2,4 % 6,044 8. 1. 6,354 1. 12.
2024 6,358 +1,1 % 6,039 19. 12. 6,557 19. 2.
2023 6,288 −0,2 % 5,980 3. 1. 6,514 13. 11.
2022 6,301 −11,9 % 5,705 13. 10. 6,907 11. 2.
2021 7,156 −5,0 % 6,731 30. 12. 7,360 3. 6.
2020 7,534 −4,6 % 7,193 30. 12. 7,888 11. 5.
2019 7,895 −1,9 % 7,587 26. 11. 8,186 20. 3.
2018 8,045 −5,5 % 7,844 17. 9. 8,289 5. 1.
2017 8,517 −1,9 % 8,123 22. 11. 8,804 21. 2.
2016 8,682 −1,4 % 8,503 12. 1. 8,894 7. 10.
2015 8,807 −1,3 % 8,518 14. 12. 9,230 8. 4.
2014 8,921 +2,0 % 8,698 14. 3. 9,223 3. 1.
2013 8,749 +0,6 % 8,342 18. 3. 9,288 18. 12.
2012 8,697 −1,4 % 8,053 4. 1. 9,129 6. 8.
2011 8,825 −4,0 % 8,090 1. 11. 9,275 6. 4.
2010 9,193 −2,5 % 8,552 8. 9. 9,818 11. 1.
2009 9,433 −5,1 % 8,823 23. 3. 10,106 2. 1.
2008 9,934 −10,1 % 9,050 24. 10. 10,439 1. 9.
2007 11,047 +2,8 % 10,319 12. 12. 11,707 2. 7.
2006 10,744 −10,5 % 10,056 30. 6. 11,556 5. 1.
2005 12,011 −5,2 % 11,339 9. 12. 12,382 4. 1.
2004 12,676 +0,8 % 12,053 12. 1. 13,215 7. 4.
2003 12,571 −0,9 % 11,804 18. 6. 13,606 15. 1.
2002 12,685 −4,5 % 11,493 10. 7. 13,395 31. 12.
2001 13,276 −3,1 % 12,813 28. 3. 13,969 9. 7.
2000 13,700 −6,1 % 12,936 27. 11. 14,333 12. 5.
1999 14,590 −3,2 % 13,791 4. 10. 15,345 10. 2.
1998 15,073 −11,3 % 13,259 20. 10. 17,442 9. 1.
1997 17,001 - 16,139 13. 2. 18,202 28. 5.

Průměr je prostý průměr všech kurzů vyhlášených v roce; ČNB průměry sama nevyhlašuje.

Měsíční průměry

posledních 5 let · Kč za 100 HUF
Rok ledúnobředubkvěčvnčvcsrpzářříjlispro
2026 6,32 6,41 6,28 6,61 6,78 6,84 6,73 6,65 6,66 6,67
2025 6,11 6,22 6,25 6,16 6,17 6,17 6,17 6,18 6,22 6,24 6,31 6,31
2024 6,47 6,50 6,40 6,44 6,41 6,28 6,44 6,38 6,36 6,30 6,18 6,10
2023 6,05 6,16 6,15 6,25 6,34 6,39 6,31 6,26 6,32 6,38 6,46 6,41
2022 6,82 6,85 6,64 6,52 6,44 6,23 6,09 6,11 6,09 5,86 6,00 5,95

Další měny

Zdroj: Česká národní banka, kurzy devizového trhu (o zdroji). Kurz devizového trhu není kurz směnárny ani banky.