21,754 Kč za 1 USD
Z 9 023 vyhlášených denních kurzů, Kč za 1 USD. Kurzy do konce roku 1992 jsou v československých korunách.
Přepočet inflací násobí částku průměrnými ročními mírami inflace za Česko (ČSÚ) od roku po vybraném dni do roku 2025, tedy do posledního celého roku, za který inflaci známe. Je to orientační údaj o kupní síle, ne kurz.
| Rok | Průměr | Meziročně | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20,958 | −4,4 % | 20,291 | 21,861 |
| 2025 | 21,914 | −5,6 % | 20,552 | 24,735 |
| 2024 | 23,208 | +4,5 % | 22,366 | 24,337 |
| 2023 | 22,210 | −4,9 % | 21,110 | 23,448 |
| 2022 | 23,360 | +7,7 % | 21,180 | 25,565 |
| 2021 | 21,682 | −6,5 % | 20,749 | 22,762 |
| 2020 | 23,196 | +1,1 % | 21,323 | 25,648 |
| 2019 | 22,934 | +5,5 % | 22,199 | 23,707 |
| 2018 | 21,735 | −7,0 % | 20,163 | 23,032 |
| 2017 | 23,382 | −4,3 % | 21,279 | 26,017 |
| 2016 | 24,432 | −0,7 % | 23,383 | 26,068 |
| 2015 | 24,600 | +18,6 % | 23,001 | 25,963 |
| 2014 | 20,746 | +6,0 % | 19,618 | 22,834 |
| 2013 | 19,565 | −0,1 % | 18,657 | 20,323 |
| 2012 | 19,583 | +10,7 % | 18,448 | 21,133 |
| 2011 | 17,688 | −7,4 % | 16,265 | 20,100 |
| 2010 | 19,111 | +0,3 % | 17,122 | 21,702 |
| 2009 | 19,057 | +11,9 % | 16,886 | 23,333 |
| 2008 | 17,035 | −16,1 % | 14,454 | 20,438 |
| 2007 | 20,308 | −10,2 % | 17,662 | 21,836 |
| 2006 | 22,609 | −5,6 % | 20,761 | 24,559 |
| 2005 | 23,947 | −6,8 % | 21,968 | 25,402 |
| 2004 | 25,701 | −8,9 % | 22,344 | 27,655 |
| 2003 | 28,227 | −13,8 % | 25,654 | 30,348 |
| 2002 | 32,736 | −13,9 % | 29,118 | 37,163 |
| 2001 | 38,038 | −1,4 % | 34,836 | 40,287 |
| 2000 | 38,590 | +11,5 % | 34,879 | 42,127 |
| 1999 | 34,600 | +7,2 % | 29,562 | 36,351 |
| 1998 | 32,274 | +1,8 % | 28,376 | 36,104 |
| 1997 | 31,711 | +16,9 % | 27,095 | 35,266 |
| 1996 | 27,138 | +2,2 % | 26,025 | 27,969 |
| 1995 | 26,545 | −7,8 % | 25,521 | 28,064 |
| 1994 | 28,782 | −1,3 % | 27,231 | 30,328 |
| 1993 | 29,155 | +3,2 % | 28,222 | 30,086 |
| 1992 | 28,256 | −4,2 % | 26,610 | 29,300 |
| 1991 | 29,487 | - | 26,850 | 31,500 |
Průměr je prostý průměr všech kurzů vyhlášených v roce; ČNB průměry sama nevyhlašuje.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20,68 | 20,52 | 21,14 | 20,83 | 20,83 | 21,02 | 21,20 | 20,86 | 21,09 | 21,77 | ||
| 2025 | 24,30 | 24,08 | 23,14 | 22,34 | 22,10 | 21,54 | 21,09 | 21,08 | 20,75 | 20,90 | 20,97 | 20,73 |
| 2024 | 22,66 | 23,37 | 23,26 | 23,56 | 22,94 | 23,03 | 23,33 | 22,87 | 22,60 | 23,19 | 23,80 | 23,98 |
| 2023 | 22,25 | 22,13 | 22,12 | 21,37 | 21,74 | 21,86 | 21,58 | 22,10 | 22,81 | 23,28 | 22,67 | 22,46 |
| 2022 | 21,63 | 21,55 | 22,70 | 22,59 | 23,40 | 23,40 | 24,16 | 24,26 | 24,78 | 24,99 | 23,91 | 22,92 |
Měsíční a roční průměr kurzu dolaru vedeme i jako ukazatel: Kurz amerického dolaru v tématu Ceny a inflace.