zlotý · Polsko

Kurz polského zlotého (PLN)

5,579 Kč za 1 PLN

Kurz ČNB vyhlášený 14. 10. 2026. Proti 13. 10. +0,010 Kč (+0,18 %).

posledních 12 měsíců
Za den
+0,18 %
+0,010 Kč
proti 13. 10. 2026: 5,569
Za týden
+0,1 %
+0,004 Kč
proti 7. 10. 2026: 5,575
Za měsíc
−0,3 %
−0,018 Kč
proti 14. 9. 2026: 5,597
Za rok
−2,2 %
−0,127 Kč
proti 14. 10. 2025: 5,706
Za 5 let
+0,4 %
+0,024 Kč
proti 14. 10. 2021: 5,555

Vývoj kurzu

Převodník

kurz ČNB 14. 10. 2026

1 PLN = 5,579 Kč · 1 Kč = 0,179 PLN. Směnárna i banka počítají s vlastním kurzem a poplatkem.

Historické minimum a maximum

od 29. 1. 1997
Nejnižší kurz
4,955 Kč
10. 2. 2023
Nejvyšší kurz
10,317 Kč
9. 6. 1997

Z 7 483 vyhlášených denních kurzů, Kč za 1 PLN.

Kurz v den narození

nebo v jakýkoli jiný den od 29. 1. 1997

Vyberte den, třeba datum narození.

Přepočet inflací násobí částku průměrnými ročními mírami inflace za Česko (ČSÚ) od roku po vybraném dni do roku 2025, tedy do posledního celého roku, za který inflaci známe. Je to orientační údaj o kupní síle, ne kurz.

Roční průměry

Kč za 1 PLN
Rok Průměr Meziročně Minimum Datum Maximum Datum
2026 (zatím) 5,682 −2,4 % 5,558 9. 10. 5,789 29. 1.
2025 5,825 −0,2 % 5,690 24. 9. 6,048 24. 2.
2024 5,834 +10,3 % 5,624 18. 1. 5,982 15. 7.
2023 5,290 +0,9 % 4,955 10. 2. 5,700 28. 12.
2022 5,245 −6,7 % 5,035 10. 10. 5,447 11. 5.
2021 5,619 −5,6 % 5,399 23. 11. 5,805 7. 1.
2020 5,954 −0,3 % 5,755 31. 12. 6,116 16. 3.
2019 5,973 −0,8 % 5,880 1. 10. 6,030 3. 6.
2018 6,020 −2,7 % 5,917 14. 9. 6,160 5. 1.
2017 6,185 −0,2 % 5,997 6. 10. 6,409 3. 5.
2016 6,198 −5,0 % 6,012 26. 1. 6,389 4. 4.
2015 6,525 −0,9 % 6,189 14. 12. 6,910 21. 4.
2014 6,582 +6,3 % 6,434 30. 12. 6,696 9. 6.
2013 6,189 +3,0 % 5,939 7. 6. 6,640 20. 12.
2012 6,010 +0,5 % 5,700 2. 1. 6,240 6. 8.
2011 5,982 −5,6 % 5,510 23. 9. 6,409 6. 1.
2010 6,334 +3,6 % 6,118 29. 11. 6,649 5. 3.
2009 6,113 −14,2 % 5,754 22. 6. 6,572 7. 1.
2008 7,123 −2,9 % 6,372 18. 12. 7,471 31. 7.
2007 7,336 +0,8 % 7,105 10. 1. 7,662 3. 7.
2006 7,279 −1,7 % 6,936 23. 6. 7,671 9. 1.
2005 7,404 +5,0 % 7,126 2. 5. 7,665 18. 10.
2004 7,051 −2,8 % 6,615 20. 2. 7,536 28. 12.
2003 7,253 −9,6 % 6,812 31. 10. 7,950 15. 1.
2002 8,020 −13,6 % 6,947 9. 7. 9,177 8. 1.
2001 9,287 +4,6 % 8,639 21. 8. 10,125 6. 6.
2000 8,881 +1,7 % 8,475 3. 7. 9,275 13. 4.
1999 8,729 −5,6 % 8,081 5. 10. 9,259 20. 7.
1998 9,245 −4,5 % 8,132 9. 10. 10,195 9. 1.
1997 9,686 - 9,191 5. 2. 10,317 9. 6.

Průměr je prostý průměr všech kurzů vyhlášených v roce; ČNB průměry sama nevyhlašuje.

Měsíční průměry

posledních 5 let · Kč za 1 PLN
Rok ledúnobředubkvěčvnčvcsrpzářříjlispro
2026 5,763 5,751 5,721 5,737 5,732 5,687 5,605 5,611 5,594 5,578
2025 5,926 6,010 5,979 5,871 5,860 5,816 5,788 5,754 5,717 5,722 5,719 5,743
2024 5,662 5,833 5,872 5,876 5,798 5,735 5,910 5,867 5,870 5,861 5,842 5,886
2023 5,101 5,001 5,051 5,060 5,208 5,312 5,382 5,407 5,306 5,449 5,562 5,650
2022 5,375 5,373 5,262 5,257 5,324 5,320 5,153 5,202 5,186 5,103 5,190 5,182

Další měny

Zdroj: Česká národní banka, kurzy devizového trhu (o zdroji). Kurz devizového trhu není kurz směnárny ani banky.