Okres Kutná Hora · Kraj Středočeský kraj · Web www.ou-bludovkh.cz
Bludov je obec v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji s velmi nízkou hustotou zalidnění 12,4 obyvatel na km², což je několikanásobně méně než v Česku. Má rozlohu 2,01 km² a tvoří ji pouze jedna část, Bludov. Leží 15,7 km od okresního města a 90,7 km od krajského města. Nejbližšími obcemi jsou Petrovice I, Červené Janovice a Štipoklasy v dosahu do 4,5 km.
V obci je kulturní dům a kostel. Nejsilnější podnikatelskou oblastí je velkoobchod a maloobchod včetně oprav a údržby motorových vozidel, kde působí polovina z celkových čtyř registrovaných subjektů. Dále jsou zde firmy ve veřejné správě a obranně a v profesních, vědeckých a technických činnostech. Tři čtvrtiny podniků jsou podnikající fyzické osoby. Zemědělská půda pokrývá 57,4 % rozlohy, lesní pozemky 36,9 % a vodní plochy 1,04 %.
Počet obyvatel se od roku 2006 kolísá mezi 22 a 30, v roce 2025 jich je 25, což je beze změny oproti roku 2024. Saldo migrace i přirozený přírůstek se v posledních letech pohybují kolem nuly. Daňové příjmy obce kolísají, v roce 2025 činí 843 tisíc korun, což je pokles oproti předchozímu roku. Podíl dotací na příjmech se zvýšil na 35,3 %, což je asi dvojnásobek průměru v Česku.
Obec Bludov má 25 obyvatel a je 88. největší z 88 obcí okresu. Proti předchozímu roku se počet obyvatel prakticky nezměnil. Od okresního města je vzdálená 16 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 2,01 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 1 100 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 16,7 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 0,00 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 55 172 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Kutná Hora je 35,2 Mb/s pro stahování a 14,6 Mb/s pro odesílání, odezva 18 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 29 2015 | 25 2025 | −13,8 % pokles | |
| Průměrný věk | 46,4 let 2015 | 55,0 let 2025 | +8,6 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 20,7 % 2015 | 48,0 % 2025 | +27,3 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 0 2024 | 0 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 3 subjektů 2015 | 2 subjektů 2025 | −33,3 % pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 62 111 Kč 2020 | 55 172 Kč 2025 | −11,2 % pokles |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 15,8 % lidí (3 z 19), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 24 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 19.
Zemědělská půda tvoří 57,4 % katastru Bludova.
Rozpočtové příjmy Bludova byly v roce 2025 1,4 mil. Kč, v přepočtu 55 172 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Bludově 0,00 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 byly v Bludově registrováno 4 ekonomické subjekty, o 1 méně než rok předtím.
Nejvíc podniků v Bludově působí v oboru velkoobchod a maloobchod (50 %), následují veřejná správa a obrana a profesní, vědecké a technické činnosti.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Bludově 11 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 40 - Kutná Hora. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jiří Procházka | 44 | 1. | 14 |
| Jiří Svoboda | 43 | 2. | 12 |
| Lukáš Jarco | 37 | 5. | 12 |
| Jana Procházková | 39 | 3. | 11 |
| Tomáš Čech | 33 | 4. | 11 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2022 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 |
| 2021 | 24 | 15 | 9 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2020 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 25 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 24 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 26 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 27 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 29 | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 28 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 30 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 29 | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 27 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 27 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 27 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 26 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 27 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 27 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 27 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 25 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 25 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 25 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 26 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Bludov 6 252. místo podle počtu obyvatel.
88. z 88
6 252. z 6 258
do 199 obyvatel
Bludov
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence