Okres Pelhřimov · Kraj Kraj Vysočina · Web www.obec-hojovice.cz
Hojovice jsou obec v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina s hustotou zalidnění 14,6 obyvatel na km², což je několikanásobně méně než v Česku. Obec má 84 obyvatel a rozkládá se na ploše 5,77 km². Tvoří ji jediná část obce, Hojovice, a leží 24,8 km od okresního města a 49,2 km od krajského města.
V obci je vodovod a kostel. Nejvíce podniků působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, dále v obchodu a opravách motorových vozidel. Registrováno je 21 ekonomických subjektů, z nichž většina jsou podnikající fyzické osoby. Zemědělská půda zabírá 55,7 % území, lesní pozemky 39,5 % a vodní plochy 0,75 %.
Počet obyvatel kolísá od roku 2006 mezi 61 a 85, v posledním roce klesl o jednoho člověka. Přirozený přírůstek je záporný a meziročně se snížil o jednu osobu. Daňové příjmy obce v roce 2025 vzrostly o 110 tisíc korun a rozpočtové příjmy celkem se zvýšily o 846 tisíc korun oproti předchozímu roku. Podíl dotací na příjmech mírně vzrostl na 20,3 %.
Obec Hojovice má 84 obyvatel a je 100. největší z 120 obcí okresu. Za poslední rok jich ubylo o 1,2 %. Od okresního města je vzdálená 25 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 5,77 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 250 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 6,0 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 3,92 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 57 795 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Pelhřimov je 37,5 Mb/s pro stahování a 17,3 Mb/s pro odesílání, odezva 25 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 73 2015 | 84 2025 | +15,1 % nárůst | |
| Průměrný věk | 56,0 let 2015 | 51,4 let 2025 | −4,6 let pokles | |
| Podíl lidí nad 65 let | 45,2 % 2015 | 28,6 % 2025 | −16,6 p. b. pokles | |
| Dokončené byty | 1 2020 | 0 2024 | 1 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 7 subjektů 2015 | 14 subjektů 2025 | +100,0 % nárůst | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 30 004 Kč 2020 | 57 795 Kč 2025 | +92,6 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 32,0 % lidí (24 z 75), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 76 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 75.
Zemědělská půda tvoří 55,7 % katastru Hojovic.
Rozpočtové příjmy Hojovic byly v roce 2025 4,9 mil. Kč, v přepočtu 57 795 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Hojovicích 3,92 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 5,56 | 8,33 | 5,56 | 8,33 | 8,33 | 5,56 | 5,56 | 8,33 |
| 2017 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 5,56 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 2,56 | 2,56 | 7,69 | 7,69 | 7,69 |
| 2018 | 7,69 | 7,69 | 5,13 | 5,13 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 7,14 | 2,38 | 4,76 | 4,76 |
| 2025 | 7,84 | 5,88 | 7,84 | 5,88 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 |
| 2026 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 3,92 | 5,88 | 3,92 | 3,92 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Hojovicích registrováno 21 ekonomických subjektů, o 4 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Hojovicích působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (21,1 %), následují velkoobchod a maloobchod a veřejná správa a obrana.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Hojovicích 35 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Hojovice volí 7členné zastupitelstvo 9. 10. a 10. 10. 2026; sečteno, čeká se na vyhlášení. Uchází se o to 9 kandidátů. Kandidátky v obci →
Do Senátu se volí v obvodu č. 15 - Pelhřimov 9. 10. a 10. 10. 2026; sečteno, čeká se na vyhlášení. Uchází se o to 6 kandidátů. Kandidáti v obvodu →
Do Senátu se volí v obvodu č. 15 - Pelhřimov 16. 10. a 17. 10. 2026, tedy za 4 dny. Uchází se o to 2 kandidáti. Kandidáti v obvodu →
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Pavlína Kolářová | 47 | 2. | 40 |
| Petr Hradecký | 69 | 1. | 37 |
| Hana Šelepová | 69 | 5. | 37 |
| Josef Vaníček | 60 | 3. | 36 |
| Josef Leitl | 65 | 4. | 36 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jiří Šelepa | 49 | 4. | 27 |
| Jan Klátil | 67 | 1. | 23 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 | 44 | 40 | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 0 | -1 |
| 2024 | 85 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 85 | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2022 | 82 | 46 | 36 | 0 | 1 | -1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 2021 | 76 | 40 | 36 | 1 | 3 | -2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2020 | 75 | 40 | 35 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2019 | 74 | 41 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 75 | 40 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 81 | 42 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 74 | 42 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 73 | 42 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 76 | 41 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 76 | 40 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 77 | 39 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 78 | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 61 | 33 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 65 | 34 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 70 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 69 | 37 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 71 | 37 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 72 | 38 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 74 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 69 | 35 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 70 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 82 | 39 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 72 | 33 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Hojovice 5 990. místo podle počtu obyvatel.
100. z 120
5 990. z 6 258
do 199 obyvatel
Hojovice
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence