Okres Pelhřimov · Kraj Kraj Vysočina
Jankov je obec v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina s hustotou zalidnění 27,9 obyvatel na kilometr čtvereční, což je několikanásobně méně než v Česku. Obec má rozlohu 1,69 km² a sestává pouze z jedné části, Jankova. Leží 11,9 km od okresního města a 15 km od krajského města.
V obci je vodovod, kanalizace, plyn a kulturní dům. Nejvíc podniků působí ve veřejné správě a obraně, zemědělství, zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Registrováno je devět ekonomických subjektů, z nichž většina jsou podnikající fyzické osoby. Zemědělská půda tvoří 80,3 % rozlohy, což je výrazně více než v Česku, lesní půda zabírá 14,8 % území, což je asi poloviční podíl proti Česku.
Počet obyvatel kolísá, v roce 2025 jich je 47, což je nejvyšší hodnota od roku 2006. Meziročně se počet obyvatel zvýšil o tři. Saldo migrace kolísá, v roce 2025 dosáhlo tří osob, což je nárůst oproti předchozímu roku. Daňové příjmy obce rostou od roku 2020, v roce 2025 dosáhly 1 058 tisíc korun, což je o 60 % více než na začátku sledovaného období.
Obec Jankov má 47 obyvatel a je 117. největší z 120 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 6,8 %. Od okresního města je vzdálená 12 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 1,69 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 100 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 19,4 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 9,68 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 33 461 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v obci je 15,6 Mb/s pro stahování a 3,8 Mb/s pro odesílání, odezva 23 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 34 2015 | 47 2025 | +38,2 % nárůst | |
| Průměrný věk | 43,0 let 2015 | 41,3 let 2025 | −1,7 let pokles | |
| Podíl lidí nad 65 let | 8,8 % 2015 | 14,9 % 2025 | +6,1 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 0 2024 | 1 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 4 subjektů 2015 | 5 subjektů 2025 | +25,0 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 3,45 % 2020 | 3,23 % 2024 | −0,2 p. b. zhruba beze změny | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 23 053 Kč 2020 | 33 461 Kč 2025 | +45,1 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 50,0 % lidí (18 z 36), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 43 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 36.
Zemědělská půda tvoří 80,3 % katastru Jankova.
Rozpočtové příjmy Jankova byly v roce 2025 1,6 mil. Kč, v přepočtu 33 461 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Jankově 9,68 %, o 3,22 procentního bodu méně než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 11,11 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 7,41 |
| 2017 | 7,41 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 2021 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | 3,45 |
| 2022 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 2023 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 3,33 | 3,33 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,45 | 6,45 |
| 2025 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 6,67 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6,67 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2026 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 9,68 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Jankově registrováno 9 ekonomických subjektů.
Nejvíc podniků v Jankově působí v oboru veřejná správa a obrana (20 %), následují zemědělství, lesnictví, rybářství a zpracovatelský průmysl.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Jankově 14 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 15 - Pelhřimov. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Ing. Vojtěch Babický | 40 | 2. | 27 |
| Jakub Zeman | 34 | 4. | 27 |
| Vojtěch Zeman | 31 | 6. | 27 |
| Ing. Dominika Babická | 34 | 7. | 27 |
| Ing. Milan Vlasák | 72 | 3. | 26 |
| Ing. Jiří Hebký | 55 | 1. | 22 |
| Marie Zemanová | 55 | 5. | 23 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 2024 | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 44 | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 43 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 43 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 | 41 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 41 | 22 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 41 | 22 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 36 | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 35 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 34 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 39 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 32 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 32 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 36 | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 38 | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 38 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 38 | 22 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 39 | 23 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 41 | 23 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 42 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 42 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 40 | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 41 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 31 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Jankov 6 210. místo podle počtu obyvatel.
117. z 120
6 210. z 6 258
do 199 obyvatel
Jankov
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence