Okres Bruntál · Kraj Moravskoslezský kraj · Web mestojanov.cz
Janov je město v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji s hustotou zalidnění 23,4 obyvatel na km², což je několikanásobně méně než v Česku. Má rozlohu 11,03 km² a sestává pouze z jedné části obce, Janov. Leží 28,5 km od okresního města a 73,2 km od krajského města. Nejbližšími obcemi jsou Petrovice, Jindřichov a Zlaté Hory.
V Janově je registrováno 52 ekonomických subjektů, přičemž nejvíce podniků působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, dále ve velkoobchodu a maloobchodu a v ubytování a pohostinství. V obci je vodovod, sběrný dvůr, kulturní dům a kostel. Mateřská a základní škola zde nejsou. Lesní půda pokrývá 63,3 % území, což je asi dvakrát více než v Česku, zatímco zemědělská půda tvoří 31,3 %.
Počet obyvatel města klesá od roku 2006, kdy jich bylo 337, na současných 258 v roce 2025. Meziročně však došlo k mírnému nárůstu o 2 osoby. Přirozený přírůstek je záporný, ale zlepšil se oproti předchozímu roku. Saldo migrace kolísá, v roce 2025 zaznamenalo nárůst o 7 osob. Daňové příjmy města rostou od roku 2020 a v roce 2025 dosáhly 6 560 tisíc Kč. Podíl nezaměstnaných klesá a v roce 2024 činil 7,1 %.
Obec Janov má 258 obyvatel a je 52. největší z 67 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 0,8 %. Od okresního města je vzdálená 29 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 11,03 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 319 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 9,4 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 8,67 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 34 214 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Bruntál je 43,8 Mb/s pro stahování a 24,1 Mb/s pro odesílání, odezva 22 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 298 2015 | 258 2025 | −13,4 % pokles | |
| Průměrný věk | 46,4 let 2015 | 51,8 let 2025 | +5,4 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 22,5 % 2015 | 34,1 % 2025 | +11,6 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 0 2024 | 0 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 33 subjektů 2015 | 28 subjektů 2025 | −15,2 % pokles | |
| Podíl nezaměstnaných | 9,66 % 2020 | 7,10 % 2024 | −2,6 p. b. pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 45 828 Kč 2020 | 34 214 Kč 2025 | −25,3 % pokles |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Janově narodilo jedno dítě a zemřeli 3 lidé.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 29,1 % lidí (76 z 261), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 271 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 261.
Lesní pozemky pokrývají 63,3 % katastru Janova.
Rozpočtové příjmy Janova byly v roce 2025 8,8 mil. Kč, v přepočtu 34 214 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Janově 8,67 %, o 1,33 procentního bodu méně než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10,29 | 8,33 | 8,82 | 8,82 | 8,46 | 8,46 | 7,96 | 7,96 | 9,95 | 10,45 | 9,45 | 11,44 |
| 2017 | 12,44 | 11,94 | 10,95 | 5,97 | 6,57 | 5,05 | 6,06 | 6,57 | 7,07 | 6,06 | 8,59 | 8,59 |
| 2018 | 5,56 | 4,04 | 3,03 | 3,03 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 3,65 | 3,65 | 6,25 | 8,33 | 7,81 |
| 2019 | 9,90 | 9,38 | 10,94 | 7,81 | 7,78 | 6,11 | 3,33 | 2,78 | 2,22 | 2,22 | 2,78 | 3,33 |
| 2020 | 6,67 | 6,67 | 6,11 | 9,44 | 11,36 | 7,39 | 6,82 | 7,96 | 7,39 | 7,96 | 8,52 | 9,66 |
| 2021 | 11,36 | 10,23 | 10,23 | 6,25 | 6,36 | 6,36 | 5,78 | 4,62 | 4,05 | 4,62 | 4,62 | 5,78 |
| 2022 | 6,36 | 6,94 | 8,09 | 8,09 | 7,36 | 6,75 | 6,75 | 6,14 | 5,52 | 5,52 | 7,36 | 8,59 |
| 2023 | 8,59 | 7,36 | 6,75 | 7,36 | 6,14 | 4,91 | 4,91 | 4,29 | 4,91 | 4,91 | 6,45 | 7,74 |
| 2025 | 7,74 | 7,10 | 6,45 | 5,16 | 6,67 | 6,67 | 7,33 | 6,67 | 7,33 | 6,67 | 6,67 | 7,33 |
| 2026 | 8,67 | 11,33 | 10,00 | 10,00 | 9,33 | 10,00 | 10,00 | 8,67 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Janově registrováno 52 ekonomických subjektů, o 3 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Janově působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (31,5 %), následují velkoobchod a maloobchod a ubytování, stravování a pohostinství.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Janově 129 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 64 - Bruntál. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Bc. Petr Válek | 55 | 1. | 96 |
| Mgr. Hana Cilová | 67 | 3. | 81 |
| Pavlína Jedličková | 61 | 4. | 77 |
| Ing. Jan Borovec | 65 | 2. | 53 |
| Ing. Světlana Borovcová | 65 | 5. | 49 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258 | 134 | 124 | 1 | 3 | -2 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 2024 | 256 | 131 | 125 | 1 | 6 | -5 | 7 | 10 | -3 | -8 |
| 2023 | 264 | 133 | 131 | 0 | 9 | -9 | 8 | 11 | -3 | -12 |
| 2022 | 276 | 140 | 136 | 3 | 6 | -3 | 13 | 5 | 8 | 5 |
| 2021 | 271 | 138 | 133 | 3 | 4 | -1 | 5 | 10 | -5 | -6 |
| 2020 | 281 | 142 | 139 | 1 | 7 | -6 | 11 | 8 | 3 | -3 |
| 2019 | 284 | 146 | 138 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 293 | 151 | 142 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 300 | 154 | 146 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 297 | 154 | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 298 | 150 | 148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 303 | 151 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 305 | 147 | 158 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 300 | 144 | 156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 311 | 145 | 166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 306 | 142 | 164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 311 | 148 | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 323 | 156 | 167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 330 | 157 | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 337 | 164 | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 349 | 172 | 177 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 343 | 168 | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 326 | 153 | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 331 | 157 | 174 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 342 | 165 | 177 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 335 | 161 | 174 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Janov 4 391. místo podle počtu obyvatel.
52. z 67
4 391. z 6 258
200 až 499 obyvatel
Janov
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence