Okres Liberec · Kraj Liberecký kraj · Web www.janovicevpodjestedi.eu
Janovice v Podještědí jsou obec v okrese Liberec v Libereckém kraji s hustotou zalidnění 14,2 obyvatel na km², což je několikanásobně méně než v Česku. Obec má 90 obyvatel podle posledních dostupných dat z roku 2025 a leží 16,5 km od krajského města. Katastr obce zahrnuje pouze jednu část, samotné Janovice v Podještědí.
Nejvíce podniků v obci působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, dále ve zpracovatelském průmyslu a v maloobchodě a opravách motorových vozidel. V obci je vodovod, ale chybí zde základní i mateřská škola. Lesní půda pokrývá 56,7 % území, což je výrazně více než v Česku, zatímco podíl zemědělské půdy je 38,9 %. Vodní plochy tvoří 0,53 % katastru.
Počet obyvatel v Janovicích v Podještědí kolísá od roku 2006 mezi 72 a 97, v posledních letech mírně klesá. Meziročně se počet obyvatel snížil o 2 osoby. Daňové příjmy obce rostou, od roku 2020 vzrostly o 56 % na 2 652 tisíc korun v roce 2025, zatímco celkové příjmy po opravě kolísají. Saldo příjmů a výdajů se meziročně snížilo. Podíl dotací na příjmech je několikanásobně nižší než v Česku.
Obec Janovice v Podještědí má 90 obyvatel a je 59. největší z 59 obcí okresu. Za poslední rok jich ubylo o 2,2 %. Od okresního města je vzdálená 17 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 6,34 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 443 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 9,1 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 3,64 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 31 069 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Liberec je 49,9 Mb/s pro stahování a 23,3 Mb/s pro odesílání, odezva 20 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 95 2015 | 90 2025 | −5,3 % pokles | |
| Průměrný věk | 47,6 let 2015 | 51,2 let 2025 | +3,6 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 22,1 % 2015 | 31,1 % 2025 | +9,0 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 0 2024 | 3 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 12 subjektů 2015 | 16 subjektů 2025 | +33,3 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 5,88 % 2020 | 1,79 % 2024 | −4,1 p. b. pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 23 914 Kč 2020 | 31 069 Kč 2025 | +29,9 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 23,2 % lidí (22 z 95), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 90 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 95.
Lesní pozemky pokrývají 56,7 % katastru Janovic v Podještědí.
Rozpočtové příjmy Janovic v Podještědí byly v roce 2025 2,8 mil. Kč, v přepočtu 31 069 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Janovicích v Podještědí 3,64 %, o 1,82 procentního bodu více než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,48 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,13 | 4,69 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 4,69 | 9,38 | 4,69 |
| 2017 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 3,03 | 3,03 |
| 2018 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 3,03 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 1,67 |
| 2019 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 |
| 2020 | 5,56 | 5,56 | 3,70 | 3,70 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| 2021 | 5,88 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,55 | 5,66 | 7,55 | 7,55 | 3,77 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
| 2022 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,46 | 3,64 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 2026 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 3,64 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Janovicích v Podještědí registrováno 28 ekonomických subjektů, o 1 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Janovicích v Podještědí působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (25 %), následují zpracovatelský průmysl a velkoobchod a maloobchod.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Janovicích v Podještědí 41 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 36 - Česká Lípa. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jan Kučera | 32 | 7. | 43 |
| Petr Fenyk | 38 | 1. | 41 |
| Bohumil Zvolánek | 55 | 2. | 41 |
| Ondřej Cymbál | 21 | 6. | 41 |
| Michal Chudoba | 65 | 3. | 40 |
| Ing. David Vančura | 35 | 4. | 36 |
| Jiří Špecián | 60 | 5. | 35 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 46 | 44 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| 2024 | 92 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 90 | 47 | 43 | 0 | 2 | -2 | 3 | 4 | -1 | -3 |
| 2022 | 93 | 48 | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2021 | 90 | 47 | 43 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 2020 | 92 | 47 | 45 | 0 | 2 | -2 | 5 | 5 | 0 | -2 |
| 2019 | 94 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 92 | 47 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 94 | 49 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 97 | 52 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 95 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 93 | 49 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 91 | 48 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 86 | 46 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 87 | 46 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 79 | 42 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 80 | 42 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 77 | 39 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 75 | 37 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 72 | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 76 | 37 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 78 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 80 | 37 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 83 | 38 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 84 | 37 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 61 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Janovice v Podještědí 5 941. místo podle počtu obyvatel.
59. z 59
5 941. z 6 258
do 199 obyvatel
Janovice v Podještědí
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence