Okres Třebíč · Kraj Kraj Vysočina · Web www.naloucany.cz
Naloučany jsou obec v okrese Třebíč v Kraji Vysočina s hustotou zalidnění 30,1 obyvatel na kilometr čtvereční, což je několikanásobně méně než v Česku. Obec má 163 obyvatel podle posledních dostupných dat pro rok 2025 a rozkládá se na ploše 5,41 km². Katastr obce tvoří pouze jedna část s názvem Naloučany. Od okresního města je obec vzdálena 18,5 kilometru a od krajského města 43,4 kilometru.
V obci je vodovod, kanalizace s čistírnou odpadních vod, plyn, kulturní dům a kostel. Nejvíce podniků působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, dále v profesních, vědeckých a technických činnostech a ve stavebnictví. Celkem je zde registrováno 26 ekonomických subjektů, z nichž většina jsou podnikající fyzické osoby. Několik firem má zaměstnance, přičemž jedna má 10 až 49 zaměstnanců.
Počet obyvatel v obci kolísá od roku 2006, kdy bylo 169 obyvatel, do současnosti s minimem 158 a maximem 179. Meziročně počet obyvatel vzrostl o 1 osobu. Saldo migrace kolísá od roku 2020 mezi -1 a 5, v roce 2025 je 2. Daňové příjmy obce rostou od roku 2020, kdy byly 2 610 tisíc korun, na 3 961 tisíc korun v roce 2025. Rozpočtové příjmy celkem se zvýšily ze 3 135 tisíc korun v roce 2020 na 4 844 tisíc korun v roce 2025.
Obec Naloučany má 163 obyvatel a je 111. největší z 167 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 0,6 %. Od okresního města je vzdálená 19 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 5,41 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 247 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 10,2 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 0,92 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 29 719 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Třebíč je 51,4 Mb/s pro stahování a 26,1 Mb/s pro odesílání, odezva 23 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 158 2015 | 163 2025 | +3,2 % mírný nárůst | |
| Průměrný věk | 43,0 let 2015 | 43,8 let 2025 | +0,8 let mírný nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 25,3 % 2015 | 20,2 % 2025 | −5,1 p. b. pokles | |
| Dokončené byty | 1 2020 | 0 2024 | 6 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 12 subjektů 2015 | 19 subjektů 2025 | +58,3 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 3,06 % 2020 | 2,70 % 2024 | −0,4 p. b. mírný pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 19 115 Kč 2020 | 29 719 Kč 2025 | +55,5 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Naloučanech narodilo jedno dítě a zemřeli 2 lidé.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 23,2 % lidí (38 z 164), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 162 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 164.
Zemědělská půda tvoří 65 % katastru Naloučan.
Rozpočtové příjmy Naloučan byly v roce 2025 4,8 mil. Kč, v přepočtu 29 719 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Naloučanech 0,92 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,26 | 3,19 | 3,19 | 2,13 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 5,50 |
| 2017 | 5,50 | 5,50 | 3,30 | 2,20 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |
| 2018 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 2,17 | 3,33 | 4,44 | 3,33 | 2,22 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 2019 | 6,67 | 5,56 | 3,33 | 1,11 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | 3,30 |
| 2020 | 3,30 | 3,30 | 2,20 | 3,30 | 3,06 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 3,06 |
| 2021 | 2,04 | 2,04 | 1,02 | 0,00 | 1,94 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 4,85 |
| 2022 | 4,85 | 3,88 | 1,94 | 0,97 | 1,85 | 1,85 | 0,93 | 1,85 | 2,78 | 1,85 | 1,85 | 3,70 |
| 2023 | 3,70 | 2,78 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 2,75 |
| 2025 | 2,70 | 2,70 | 1,80 | 1,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,78 | 1,85 | 1,85 | 0,93 | 2,78 |
| 2026 | 5,56 | 5,56 | 2,78 | 1,85 | 0,92 | 1,83 | 0,92 | 0,92 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Naloučanech registrováno 26 ekonomických subjektů.
Nejvíc podniků v Naloučanech působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (25,9 %), následují profesní, vědecké a technické činnosti a stavebnictví.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Naloučanech 51 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 53 - Třebíč. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Antonín Havlíček | 53 | 3. | 80 |
| Roman Sklenář | 49 | 9. | 72 |
| Petr Chládek | 46 | 5. | 70 |
| Rostislav Beneš | 49 | 1. | 69 |
| Ladislav Dočkal | 35 | 2. | 69 |
| Ing. František Lysý | 46 | 7. | 69 |
| Martin Hrdlička | 35 | 4. | 61 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163 | 82 | 81 | 1 | 2 | -1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2024 | 162 | 79 | 83 | 0 | 2 | -2 | 6 | 5 | 1 | -1 |
| 2023 | 163 | 80 | 83 | 2 | 5 | -3 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 2022 | 161 | 81 | 80 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2021 | 162 | 81 | 81 | 0 | 6 | -6 | 5 | 3 | 2 | -4 |
| 2020 | 164 | 84 | 80 | 1 | 3 | -2 | 2 | 3 | -1 | -3 |
| 2019 | 167 | 85 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 164 | 83 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 161 | 83 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 161 | 82 | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 158 | 80 | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 160 | 81 | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 160 | 81 | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 164 | 83 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 167 | 85 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 166 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 162 | 81 | 81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 164 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 179 | 93 | 86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 169 | 87 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 165 | 90 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 159 | 85 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 154 | 83 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 137 | 71 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 135 | 69 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 117 | 64 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Naloučany 5 254. místo podle počtu obyvatel.
111. z 167
5 254. z 6 258
do 199 obyvatel
Naloučany
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence