Okres Jihlava · Kraj Kraj Vysočina · Web www.obecvanuvek.cz
Vanůvek je obec v okrese Jihlava v Kraji Vysočina s hustotou zalidnění 15,6 obyvatel na km², což je několikanásobně méně než v Česku. Leží 22,9 km od okresního i krajského města a tvoří ji jedna část obce. Katastr má rozlohu 2,56 km² a sousedí s několika obcemi v okolí.
V obci je kanalizace, plyn a kulturní dům. Nejsilnější podnikatelské odvětví představují ostatní činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti, veřejná správa a obrana, ubytování a stravování, zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Registrovaných ekonomických subjektů je 11, z toho většina jsou podnikající fyzické osoby. V obci nejsou základní ani mateřské školy, počet obyvatel je 40.
Od roku 2006 počet obyvatel kolísá mezi 28 a 40, v posledním roce došlo k nárůstu o 3 osoby. Hustota zalidnění se meziročně zvýšila o 1,2 obyvatele na km². Daňové příjmy obce rostou od roku 2020, v roce 2025 dosáhly 1 129 tisíc korun, což je o 51 % více než na začátku sledovaného období. Příjmy obce celkem však kolísají a meziročně mírně poklesly.
Obec Vanůvek má 40 obyvatel a je 122. největší z 123 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 8,1 %. Od okresního města je vzdálená 23 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 2,56 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc dětí než seniorů (na sto dětí připadalo 40 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 12,0 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 4,55 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 35 013 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Jihlava je 57,3 Mb/s pro stahování a 25,1 Mb/s pro odesílání, odezva 20 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 38 2015 | 40 2025 | +5,3 % nárůst | |
| Průměrný věk | 37,7 let 2015 | 37,0 let 2025 | −0,7 let mírný pokles | |
| Podíl lidí nad 65 let | 7,9 % 2015 | 17,5 % 2025 | +9,6 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 0 2024 | 1 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 7 subjektů 2015 | 6 subjektů 2025 | −14,3 % pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 27 115 Kč 2020 | 35 013 Kč 2025 | +29,1 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Vanůvku narodilo jedno dítě.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 11,4 % lidí (4 z 35), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 37 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 35.
Zemědělská půda tvoří 78 % katastru Vanůvku.
Rozpočtové příjmy Vanůvku byly v roce 2025 1,4 mil. Kč, v přepočtu 35 013 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Vanůvku 4,55 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17,86 | 17,86 | 14,29 | 14,29 | 14,82 | 7,41 | 3,70 | 3,70 | 7,41 | 7,41 | 11,11 | 14,82 |
| 2017 | 22,22 | 14,82 | 14,82 | 22,22 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 7,69 | 3,85 | 3,85 | 7,69 | 11,54 |
| 2018 | 11,54 | 11,54 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 7,69 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 7,69 | 7,69 |
| 2019 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 0,00 | 4,76 | 4,76 |
| 2026 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Vanůvku registrováno 11 ekonomických subjektů, o 2 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Vanůvku působí v oboru ostatní činnosti (18,2 %), následují profesní, vědecké a technické činnosti a veřejná správa a obrana.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Vanůvku 10 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 52 - Jihlava. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jaroslav Buzek | 50 | 1. | 18 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Ing. arch. Martina Gregorová | 51 | 1. | 16 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Eva Nechvátalová | 62 | 1. | 16 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Petr Bukvaj | 42 | 1. | 14 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Veronika Bukvajová | 38 | 1. | 14 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jaroslav Jeřábek | 77 | 1. | 14 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Josef Bukvaj | 72 | 1. | 13 |
V Vanůvku jsou 2 ubytovací zařízení.
Obec leží v geoparku Vysočina.
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 19 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2024 | 37 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 37 | 18 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2021 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 38 | 18 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 38 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 39 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 39 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 38 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 38 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 38 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 36 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 37 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 37 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 36 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 29 | 12 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 28 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 28 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 30 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 33 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 33 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 41 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 37 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 36 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 30 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Vanůvek 6 233. místo podle počtu obyvatel.
122. z 123
6 233. z 6 258
do 199 obyvatel
Vanůvek
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence