| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 200,2 | −20,3 |
| 2024 | 220,5 | +98,0 |
| 2023 | 122,5 | +327,3 |
| 2022 | -204,8 | −195,6 |
| 2021 | -9,2 | −188,8 |
| 2020 | 179,6 | +33,9 |
| 2019 | 145,7 | +47,2 |
| 2018 | 98,5 | −65,0 |
| 2017 | 163,5 | −0,2 |
| 2016 | 163,7 | +32,7 |
| 2015 | 131,0 | - |
Vývoz (FOB) a dovoz (CIF) zboží v běžných cenách, v mld. Kč za rok, podle přeshraniční statistiky.
Celkem za svět a všechny komodity; ČSÚ vede hodnoty v mil. Kč, převádí se na mld. Kč. Rozpad po zemích a skupinách CPA je na profilu Česka.
Přeshraniční pojetí (pohyb zboží přes hranici), ne národní pojetí (změna vlastnictví); čísla se liší od platební bilance ČNB.
ČSÚ, sada VZOOR (Zahraniční obchod se zbožím - rok).