| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Moravskoslezský kraj | 45 628 |
| Jihomoravský kraj | 38 146 |
| Ústecký kraj | 34 345 |
| Středočeský kraj | 31 740 |
| Olomoucký kraj | 18 175 |
| Jihočeský kraj | 15 484 |
| Liberecký kraj | 13 610 |
| Zlínský kraj | 13 056 |
| Plzeňský kraj | 13 035 |
| Královéhradecký kraj | 12 833 |
| Kraj Vysočina | 12 089 |
| Pardubický kraj | 12 038 |
| Karlovarský kraj | 9 750 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 297 385 | +25 400 |
| 2023 | 271 985 | +6 413 |
| 2022 | 265 572 | +12 708 |
| 2021 | 252 864 | −33 620 |
| 2020 | 286 484 | - |
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce jsou fyzické osoby, které osobně požádají o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku úřadu práce, v jejímž obvodu mají bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek jsou krajskou pobočkou úřadu práce zařazeny do evidence uchazečů o zaměstnání. Nejsou v pracovním nebo obdobném vztahu, ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost ani se nepřipravují soustavně pro povolání.
Původní zdroj údaje: GŘ Úřadu práce ČR (stav k 31. 12.). Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.