| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 4 771,2 | +108,0 |
| 2024 | 4 663,2 | +220,8 |
| 2023 | 4 442,4 | +35,1 |
| 2022 | 4 407,3 | +525,9 |
| 2021 | 3 881,4 | +450,8 |
| 2020 | 3 430,6 | −261,2 |
| 2019 | 3 691,8 | +75,6 |
| 2018 | 3 616,2 | +103,3 |
| 2017 | 3 512,9 | +213,8 |
| 2016 | 3 299,1 | +36,1 |
| 2015 | 3 263,0 | - |
Vývoz (FOB) a dovoz (CIF) zboží v běžných cenách, v mld. Kč za rok, podle přeshraniční statistiky.
Celkem za svět a všechny komodity; ČSÚ vede hodnoty v mil. Kč, převádí se na mld. Kč. Rozpad po zemích a skupinách CPA je na profilu Česka.
Přeshraniční pojetí (pohyb zboží přes hranici), ne národní pojetí (změna vlastnictví); čísla se liší od platební bilance ČNB.
ČSÚ, sada VZOOR (Zahraniční obchod se zbožím - rok).