Bydliště Dobrá.
| Volby | Kde | Za koho | Hlasů | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| Kraje 2024 | celostátně | KDU+ODS+TOP 09 | 1 012 | 2,6 % |
| Sněmovna 2021 | celostátně | SPOLU | 10 044 | zvolen |
| Senát 2020 2. kolo | obvod č. 69 | Jiří Carbol | 6 775 | |
| Kraje 2020 | celostátně | KDU-ČSL | 1 979 | zvolen |
| Senát 2020 | obvod č. 69 | Jiří Carbol | 7 770 | |
| Kraje 2016 | celostátně | KDU-ČSL | 2 502 | zvolen |
| Kraje 2012 | celostátně | KDU-ČSL | 3 456 | zvolen |
| Sněmovna 2010 | celostátně | KDU-ČSL | 4 557 | 16,1 % |
| Sněmovna 2006 | celostátně | KDU-ČSL | 4 761 | zvolen |
| Kraje 2004 | celostátně | KDU-ČSL | 5 305 | zvolen |
| Sněmovna 2002 | celostátně | KOALICE | 3 741 | 5,8 % |
| Kraje 2000 | celostátně | 4KOALICE | 8 800 | zvolen |
Zdroj: Český statistický úřad, volby.gov.cz. Údaje pocházejí z registrů kandidátů a jsou v rozsahu, v jakém jsou na hlasovacím lístku. Kandidatury jsou spárované podle jména, obce bydliště a věku - stát u kandidátů žádný identifikátor nezveřejňuje, takže shoda jmen může být i náhodná. Ročník je z věku odvozený, ne převzatý: zdroj uvádí věk k prvnímu dni voleb.