lev · Bulharsko

Kurz bulharského leva (BGN)

12,396 Kč za 1 BGN

Poslední kurz, vyhlášený 31. 12. 2025. ČNB tuto měnu vyhlašovala od 2. 1. 2004.

posledních 12 měsíců vyhlašování

Tuto měnu ČNB už nevyhlašuje. Nahradila ji měna euro (EUR) při vstupu do eurozóny. Níže je historie kurzu za celou dobu, kdy se vyhlašoval.

Vývoj kurzu

Historické minimum a maximum

od 2. 1. 2004
Nejnižší kurz
11,743 Kč
21. 7. 2008
Nejvyšší kurz
17,062 Kč
19. 3. 2004

Z 5 537 vyhlášených denních kurzů, Kč za 1 BGN.

Kurz v den narození

nebo v jakýkoli jiný den od 2. 1. 2004

Vyberte den, třeba datum narození.

Přepočet inflací násobí částku průměrnými ročními mírami inflace za Česko (ČSÚ) od roku po vybraném dni do roku 2025, tedy do posledního celého roku, za který inflaci známe. Je to orientační údaj o kupní síle, ne kurz.

Roční průměry

Kč za 1 BGN
Rok Průměr Meziročně Minimum Datum Maximum Datum
2025 12,624 −1,7 % 12,323 3. 12. 12,933 14. 1.
2024 12,842 +4,6 % 12,517 8. 1. 13,018 31. 7.
2023 12,274 −2,3 % 11,900 13. 4. 12,642 29. 12.
2022 12,560 −4,2 % 12,330 30. 12. 13,226 2. 3.
2021 13,112 −3,0 % 12,711 31. 12. 13,507 8. 3.
2020 13,521 +3,0 % 12,678 17. 2. 14,216 24. 3.
2019 13,125 +0,1 % 12,992 31. 12. 13,252 2. 9.
2018 13,111 −2,6 % 12,880 2. 2. 13,333 3. 7.
2017 13,461 −2,6 % 12,992 24. 11. 13,837 5. 4.
2016 13,822 −0,9 % 13,810 11. 5. 13,882 27. 6.
2015 13,950 −0,9 % 13,811 9. 12. 14,526 13. 1.
2014 14,077 +6,0 % 13,956 6. 5. 14,317 19. 8.
2013 13,280 +3,3 % 12,898 2. 1. 14,172 18. 12.
2012 12,856 +2,3 % 12,493 14. 9. 13,277 26. 6.
2011 12,570 −2,8 % 12,276 4. 2. 13,307 25. 11.
2010 12,930 −4,4 % 12,476 4. 11. 13,484 7. 1.
2009 13,519 +6,0 % 12,824 18. 9. 15,067 17. 2.
2008 12,752 −10,2 % 11,743 21. 7. 13,770 31. 12.
2007 14,194 −2,0 % 13,293 10. 12. 14,711 3. 7.
2006 14,491 −4,8 % 14,019 20. 12. 14,848 2. 1.
2005 15,228 −6,8 % 14,758 22. 12. 15,622 25. 5.
2004 16,336 - 15,541 30. 12. 17,062 19. 3.

Průměr je prostý průměr všech kurzů vyhlášených v roce; ČNB průměry sama nevyhlašuje.

Měsíční průměry

posledních 5 let · Kč za 1 BGN
Rok ledúnobředubkvěčvnčvcsrpzářříjlispro
2025 12,87 12,82 12,78 12,80 12,74 12,68 12,59 12,54 12,45 12,43 12,39 12,40
2024 12,64 12,90 12,93 12,93 12,67 12,67 12,94 12,87 12,84 12,93 12,94 12,85
2023 12,25 12,12 12,11 11,98 12,07 12,12 12,22 12,33 12,47 12,57 12,52 12,51
2022 12,51 12,49 12,79 12,49 12,65 12,64 12,57 12,56 12,57 12,54 12,46 12,41
2021 13,37 13,23 13,38 13,25 13,06 13,01 13,11 13,02 12,98 13,03 12,99 12,91

Další měny

Zdroj: Česká národní banka, kurzy devizového trhu (o zdroji). Kurz devizového trhu není kurz směnárny ani banky.