4,330 Kč za 1 BRL
Z 4 726 vyhlášených denních kurzů, Kč za 1 BRL.
Přepočet inflací násobí částku průměrnými ročními mírami inflace za Česko (ČSÚ) od roku po vybraném dni do roku 2025, tedy do posledního celého roku, za který inflaci známe. Je to orientační údaj o kupní síle, ne kurz.
| Rok | Průměr | Meziročně | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,076 | +4,1 % | 3,789 | 4,382 |
| 2025 | 3,918 | −9,5 % | 3,694 | 4,212 |
| 2024 | 4,328 | −2,7 % | 3,840 | 4,777 |
| 2023 | 4,447 | −1,9 % | 4,134 | 4,741 |
| 2022 | 4,534 | +12,7 % | 3,798 | 4,916 |
| 2021 | 4,023 | −11,5 % | 3,769 | 4,348 |
| 2020 | 4,546 | −21,9 % | 3,920 | 5,664 |
| 2019 | 5,823 | −2,6 % | 5,437 | 6,158 |
| 2018 | 5,976 | −18,6 % | 5,204 | 6,620 |
| 2017 | 7,339 | +4,1 % | 6,428 | 8,339 |
| 2016 | 7,048 | −6,1 % | 5,986 | 7,983 |
| 2015 | 7,509 | −15,0 % | 5,741 | 9,584 |
| 2014 | 8,838 | −3,0 % | 8,072 | 9,520 |
| 2013 | 9,109 | −9,5 % | 7,938 | 10,103 |
| 2012 | 10,064 | −4,9 % | 9,126 | 11,329 |
| 2011 | 10,583 | −2,6 % | 9,678 | 11,371 |
| 2010 | 10,860 | +13,5 % | 9,973 | 11,860 |
| 2009 | 9,570 | +1,9 % | 8,275 | 10,593 |
| 2008 | 9,395 | - | 7,342 | 10,411 |
Průměr je prostý průměr všech kurzů vyhlášených v roce; ČNB průměry sama nevyhlašuje.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,874 | 3,942 | 4,038 | 4,144 | 4,177 | 4,103 | 4,144 | 4,051 | 4,102 | 4,319 | ||
| 2025 | 4,032 | 4,175 | 4,009 | 3,870 | 3,899 | 3,882 | 3,812 | 3,864 | 3,865 | 3,884 | 3,925 | 3,808 |
| 2024 | 4,615 | 4,712 | 4,670 | 4,599 | 4,464 | 4,281 | 4,212 | 4,115 | 4,079 | 4,136 | 4,100 | 3,940 |
| 2023 | 4,276 | 4,282 | 4,246 | 4,260 | 4,365 | 4,499 | 4,500 | 4,514 | 4,624 | 4,598 | 4,623 | 4,582 |
| 2022 | 3,906 | 4,152 | 4,560 | 4,762 | 4,720 | 4,650 | 4,497 | 4,717 | 4,747 | 4,758 | 4,543 | 4,367 |