nový šekel · Izrael

Kurz izraelského šekelu (ILS)

7,072 Kč za 1 ILS

Kurz ČNB vyhlášený 14. 10. 2026. Proti 13. 10. −0,013 Kč (−0,18 %).

posledních 12 měsíců
Za den
−0,18 %
−0,013 Kč
proti 13. 10. 2026: 7,085
Za týden
−0,7 %
−0,050 Kč
proti 7. 10. 2026: 7,122
Za měsíc
+2,7 %
+0,185 Kč
proti 14. 9. 2026: 6,887
Za rok
+11,8 %
+0,744 Kč
proti 14. 10. 2025: 6,328
Za 5 let
+4,1 %
+0,279 Kč
proti 14. 10. 2021: 6,793

Vývoj kurzu

Převodník

kurz ČNB 14. 10. 2026

1 ILS = 7,072 Kč · 1 Kč = 0,141 ILS. Směnárna i banka počítají s vlastním kurzem a poplatkem.

Historické minimum a maximum

od 3. 1. 2011
Nejnižší kurz
4,620 Kč
29. 8. 2011
Nejvyšší kurz
7,571 Kč
26. 8. 2022

Z 3 969 vyhlášených denních kurzů, Kč za 1 ILS.

Kurz v den narození

nebo v jakýkoli jiný den od 3. 1. 2011

Vyberte den, třeba datum narození.

Přepočet inflací násobí částku průměrnými ročními mírami inflace za Česko (ČSÚ) od roku po vybraném dni do roku 2025, tedy do posledního celého roku, za který inflaci známe. Je to orientační údaj o kupní síle, ne kurz.

Roční průměry

Kč za 1 ILS
Rok Průměr Meziročně Minimum Datum Maximum Datum
2026 (zatím) 6,914 +8,9 % 6,492 2. 1. 7,426 29. 5.
2025 6,348 +1,2 % 5,875 22. 4. 6,837 17. 1.
2024 6,272 +4,1 % 5,960 20. 9. 6,696 12. 12.
2023 6,027 −13,3 % 5,711 24. 10. 6,557 18. 1.
2022 6,956 +3,6 % 6,422 30. 12. 7,571 26. 8.
2021 6,715 −0,4 % 6,356 18. 5. 7,286 19. 11.
2020 6,739 +4,7 % 6,332 9. 3. 7,250 11. 5.
2019 6,438 +6,5 % 6,030 2. 1. 6,816 30. 9.
2018 6,047 −6,8 % 5,730 16. 2. 6,263 12. 11.
2017 6,489 +2,0 % 6,059 29. 8. 7,060 1. 3.
2016 6,365 +0,6 % 6,131 11. 2. 6,770 22. 12.
2015 6,329 +9,0 % 5,857 2. 1. 6,596 30. 11.
2014 5,805 +7,1 % 5,603 2. 12. 6,090 6. 8.
2013 5,419 +6,7 % 5,062 7. 2. 5,759 20. 12.
2012 5,077 +2,7 % 4,787 14. 9. 5,355 1. 6.
2011 4,941 - 4,620 29. 8. 5,346 11. 1.

Průměr je prostý průměr všech kurzů vyhlášených v roce; ČNB průměry sama nevyhlašuje.

Měsíční průměry

posledních 5 let · Kč za 1 ILS
Rok ledúnobředubkvěčvnčvcsrpzářříjlispro
2026 6,576 6,610 6,791 6,882 7,192 7,162 6,990 6,975 6,958 7,097
2025 6,720 6,751 6,327 6,041 6,202 6,190 6,290 6,207 6,206 6,363 6,441 6,442
2024 6,104 6,413 6,412 6,283 6,191 6,184 6,344 6,130 6,055 6,163 6,404 6,636
2023 6,455 6,246 6,114 5,879 5,925 6,000 5,890 5,900 5,977 5,851 5,953 6,114
2022 6,896 6,705 7,003 6,962 6,922 6,860 6,977 7,357 7,186 7,049 6,871 6,640

Další měny

Zdroj: Česká národní banka, kurzy devizového trhu (o zdroji). Kurz devizového trhu není kurz směnárny ani banky.