koruna · Island

Kurz islandské koruny (ISK)

17,856 Kč za 100 ISK

Kurz ČNB vyhlášený 14. 10. 2026. Proti 13. 10. −0,040 Kč (−0,22 %).

posledních 12 měsíců
Za den
−0,22 %
−0,040 Kč
proti 13. 10. 2026: 17,896
Za týden
+0,1 %
+0,024 Kč
proti 7. 10. 2026: 17,832
Za měsíc
+2,8 %
+0,478 Kč
proti 14. 9. 2026: 17,378
Za rok
+3,8 %
+0,657 Kč
proti 14. 10. 2025: 17,199
Za 5 let
+5,2 %
+0,887 Kč
proti 14. 10. 2021: 16,969

Vývoj kurzu

Převodník

kurz ČNB 14. 10. 2026

1 ISK = 0,1786 Kč · 1 Kč = 5,6 ISK. Směnárna i banka počítají s vlastním kurzem a poplatkem.

Historické minimum a maximum

od 2. 1. 2004
Nejnižší kurz
13,714 Kč
1. 12. 2008
Nejvyšší kurz
41,264 Kč
20. 10. 2005

Z 3 598 vyhlášených denních kurzů, Kč za 100 ISK.

Kurz v den narození

nebo v jakýkoli jiný den od 2. 1. 2004

Vyberte den, třeba datum narození.

Přepočet inflací násobí částku průměrnými ročními mírami inflace za Česko (ČSÚ) od roku po vybraném dni do roku 2025, tedy do posledního celého roku, za který inflaci známe. Je to orientační údaj o kupní síle, ne kurz.

Roční průměry

Kč za 100 ISK
Rok Průměr Meziročně Minimum Datum Maximum Datum
2026 (zatím) 16,983 −0,5 % 16,398 2. 1. 17,896 13. 10.
2025 17,075 +1,5 % 16,188 3. 12. 17,558 27. 3.
2024 16,824 +4,5 % 16,244 8. 1. 17,533 30. 12.
2023 16,107 −6,8 % 15,156 25. 1. 17,112 12. 9.
2022 17,283 +1,2 % 15,796 22. 12. 18,209 11. 5.
2021 17,080 −0,5 % 16,504 15. 2. 17,700 8. 7.
2020 17,158 −8,3 % 15,942 1. 9. 18,580 30. 1.
2019 18,707 −7,0 % 17,950 27. 6. 19,315 15. 3.
2018 20,120 +20,3 % 18,247 29. 11. 21,155 1. 6.
2009 16,722 −17,6 % 14,383 30. 6. 20,575 17. 2.
2008 20,304 −36,0 % 13,714 1. 12. 28,883 4. 1.
2007 31,716 −2,5 % 28,613 27. 11. 34,652 9. 7.
2006 32,522 −14,6 % 29,188 20. 4. 39,073 9. 1.
2005 38,096 +4,0 % 35,511 12. 5. 41,264 20. 10.
2004 36,617 - 35,378 19. 7. 38,672 30. 1.

Průměr je prostý průměr všech kurzů vyhlášených v roce; ČNB průměry sama nevyhlašuje.

Měsíční průměry

posledních 5 let · Kč za 100 ISK
Rok ledúnobředubkvěčvnčvcsrpzářříjlispro
2026 16,59 16,76 16,97 16,96 16,94 16,82 16,90 17,06 17,43 17,84
2025 17,31 17,14 17,21 17,27 17,14 17,29 17,29 17,13 17,03 17,10 16,51 16,37
2024 16,54 16,97 16,97 16,81 16,54 16,59 16,93 16,58 16,49 16,97 17,25 17,31
2023 15,55 15,49 15,80 15,67 15,69 15,87 16,31 16,76 16,88 16,78 16,18 16,26
2022 16,75 17,21 17,44 17,48 17,87 17,85 17,67 17,54 17,51 17,35 16,59 16,10

Další měny

Zdroj: Česká národní banka, kurzy devizového trhu (o zdroji). Kurz devizového trhu není kurz směnárny ani banky.