rubl · Rusko

Kurz ruského rublu (RUB)

22,877 Kč za 100 RUB

Poslední kurz, vyhlášený 1. 3. 2022. ČNB tuto měnu vyhlašovala od 3. 1. 2005.

posledních 12 měsíců vyhlašování

Tuto měnu ČNB už nevyhlašuje. Vyhlašování kurzu rublu ČNB přerušila 2. března 2022, kdy se rubl na devizovém trhu přestal obchodovat. Níže je historie kurzu za celou dobu, kdy se vyhlašoval.

Vývoj kurzu

Historické minimum a maximum

od 3. 1. 2005
Nejnižší kurz
22,877 Kč
1. 3. 2022
Nejvyšší kurz
88,121 Kč
8. 7. 2005

Z 4 320 vyhlášených denních kurzů, Kč za 100 RUB.

Kurz v den narození

nebo v jakýkoli jiný den od 3. 1. 2005

Vyberte den, třeba datum narození.

Přepočet inflací násobí částku průměrnými ročními mírami inflace za Česko (ČSÚ) od roku po vybraném dni do roku 2025, tedy do posledního celého roku, za který inflaci známe. Je to orientační údaj o kupní síle, ne kurz.

Roční průměry

Kč za 100 RUB
Rok Průměr Meziročně Minimum Datum Maximum Datum
2022 27,869 −5,3 % 22,877 1. 3. 29,362 3. 1.
2021 29,428 −8,7 % 28,055 20. 4. 31,876 26. 10.
2020 32,249 −9,0 % 28,527 22. 12. 37,128 10. 1.
2019 35,442 +2,1 % 32,448 2. 1. 36,942 23. 12.
2018 34,702 −13,5 % 31,561 10. 9. 37,521 9. 1.
2017 40,099 +9,5 % 36,034 15. 11. 45,402 5. 4.
2016 36,637 −9,7 % 29,501 21. 1. 42,934 28. 12.
2015 40,561 −26,1 % 33,236 24. 8. 51,495 16. 4.
2014 54,858 −10,7 % 30,123 16. 12. 60,771 9. 1.
2013 61,449 −2,5 % 57,951 28. 8. 65,226 27. 3.
2012 62,999 +4,7 % 60,357 13. 9. 65,524 20. 7.
2011 60,177 −4,4 % 56,394 29. 9. 63,367 23. 12.
2010 62,928 +5,0 % 56,255 4. 11. 68,944 4. 6.
2009 59,938 −12,5 % 55,834 31. 8. 67,947 6. 1.
2008 68,527 −13,6 % 62,336 21. 7. 74,610 23. 10.
2007 79,330 −4,6 % 72,316 10. 12. 82,723 26. 6.
2006 83,120 −1,8 % 78,979 20. 12. 86,558 8. 3.
2005 84,635 - 79,780 9. 3. 88,121 8. 7.

Průměr je prostý průměr všech kurzů vyhlášených v roce; ČNB průměry sama nevyhlašuje.

Měsíční průměry

posledních 5 let · Kč za 100 RUB
Rok ledúnobředubkvěčvnčvcsrpzářříjlispro
2022 28,28 27,69 22,88
2021 28,87 28,77 29,54 28,45 28,44 29,11 29,33 29,41 29,58 30,77 30,55 30,25
2020 36,67 35,84 32,29 33,36 34,43 34,20 32,33 29,96 29,86 29,77 29,07 29,17
2019 33,62 34,43 34,88 35,34 35,50 35,37 36,05 35,24 36,23 36,14 36,17 36,40
2018 36,83 36,07 36,06 33,81 34,86 35,17 35,24 33,52 32,42 34,15 34,33 33,73

Další měny

Zdroj: Česká národní banka, kurzy devizového trhu (o zdroji). Kurz devizového trhu není kurz směnárny ani banky.