koruna · Slovensko

Kurz slovenské koruny (SKK)

89,335 Kč za 100 SKK

Poslední kurz, vyhlášený 31. 12. 2008. ČNB tuto měnu vyhlašovala od 16. 10. 1995.

posledních 12 měsíců vyhlašování

Tuto měnu ČNB už nevyhlašuje. Nahradila ji měna euro (EUR) při vstupu do eurozóny. Níže je historie kurzu za celou dobu, kdy se vyhlašoval.

Vývoj kurzu

Historické minimum a maximum

od 16. 10. 1995
Nejnižší kurz
65,129 Kč
10. 7. 2002
Nejvyšší kurz
102,642 Kč
7. 1. 1998

Z 3 335 vyhlášených denních kurzů, Kč za 100 SKK.

Kurz v den narození

nebo v jakýkoli jiný den od 16. 10. 1995

Vyberte den, třeba datum narození.

Přepočet inflací násobí částku průměrnými ročními mírami inflace za Česko (ČSÚ) od roku po vybraném dni do roku 2025, tedy do posledního celého roku, za který inflaci známe. Je to orientační údaj o kupní síle, ne kurz.

Roční průměry

Kč za 100 SKK
Rok Průměr Meziročně Minimum Datum Maximum Datum
2008 79,825 −2,9 % 75,734 21. 7. 89,335 31. 12.
2007 82,203 +7,9 % 78,123 19. 12. 85,879 9. 7.
2006 76,160 −1,3 % 73,599 12. 7. 80,294 27. 12.
2005 77,150 −3,2 % 75,038 11. 11. 78,994 23. 2.
2004 79,690 +3,8 % 78,181 16. 8. 82,483 23. 3.
2003 76,754 +6,3 % 73,943 23. 1. 79,267 17. 9.
2002 72,223 −8,2 % 65,129 10. 7. 76,486 17. 1.
2001 78,681 −5,9 % 73,576 19. 12. 81,175 18. 1.
2000 83,643 0 % 79,107 22. 12. 87,859 14. 4.
1999 83,640 −8,7 % 79,494 20. 5. 89,868 10. 2.
1998 91,608 −2,7 % 78,849 8. 10. 102,642 7. 1.
1997 94,184 +6,3 % 84,654 10. 1. 102,027 9. 12.
1996 88,574 −1,0 % 84,693 2. 9. 90,665 17. 4.
1995 89,493 - 89,096 24. 10. 90,065 28. 12.

Průměr je prostý průměr všech kurzů vyhlášených v roce; ČNB průměry sama nevyhlašuje.

Měsíční průměry

posledních 5 let · Kč za 100 SKK
Rok ledúnobředubkvěčvnčvcsrpzářříjlispro
2008 77,66 76,70 77,58 77,43 79,86 80,19 77,61 80,06 80,89 81,38 82,88 86,46
2007 80,10 81,85 82,99 83,65 83,68 83,96 85,07 82,90 81,51 81,30 80,44 78,77
2006 76,60 75,98 76,45 76,26 75,21 74,58 74,12 74,84 75,67 76,87 78,10 79,44
2005 78,57 78,75 77,78 76,80 77,47 77,91 77,47 76,46 76,23 76,25 75,66 76,51
2004 80,34 81,03 81,65 80,99 79,61 79,18 78,98 78,87 78,90 78,71 79,10 78,81

Další měny

Zdroj: Česká národní banka, kurzy devizového trhu (o zdroji). Kurz devizového trhu není kurz směnárny ani banky.