| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 21,914 | −1,294 |
| 2024 | 23,208 | +0,997 |
| 2023 | 22,211 | −7,579 |
| 2022 | 29,79 | +8,108 |
| 2021 | 21,682 | −1,514 |
| 2020 | 23,196 | +0,261 |
| 2019 | 22,935 | +1,2 |
| 2018 | 21,735 | −1,647 |
| 2017 | 23,382 | −1,05 |
| 2016 | 24,432 | −0,168 |
| 2015 | 24,6 | +3,854 |
| 2014 | 20,746 | +1,181 |
| 2013 | 19,565 | −0,018 |
| 2012 | 19,583 | +1,895 |
| 2011 | 17,688 | −1,423 |
| 2010 | 19,111 | −4,913 |
| 2009 | 24,024 | +6,989 |
| 2008 | 17,035 | −3,273 |
| 2007 | 20,308 | −2,301 |
| 2006 | 22,609 | +6,005 |
| 2005 | 16,604 | −9,097 |
| 2004 | 25,701 | −2,526 |
| 2003 | 28,227 | −4,509 |
| 2002 | 32,736 | −5,302 |
| 2001 | 38,038 | −0,552 |
| 2000 | 38,59 | +3,99 |
| 1999 | 34,6 | −51,593 |
| 1998 | 86,193 | +80,274 |
| 1997 | 5,919 | −21,219 |
| 1996 | 27,138 | −12,621 |
| 1995 | 39,759 | +10,977 |
| 1994 | 28,782 | +16,309 |
| 1993 | 12,473 | −15,783 |
| 1992 | 28,256 | −1,231 |
| 1991 | 29,487 | - |
Kurz koruny k euru a americkému dolaru, jak ho každý pracovní den vyhlašuje Česká národní banka.
Roční a měsíční hodnota je prostý průměr všech vyhlášených kurzů daného období. ČNB sama průměry nevyhlašuje, počítáme je z denních kurzů.
Jde o kurz devizového trhu, ne o kurz ve směnárně nebo v bance - ten bývá o několik procent horší. Prostý průměr dní neváží objemem obchodů, takže se mírně liší od průměrů, které počítají banky.
Česká národní banka, kurzy devizového trhu (roční textové soubory).