Okres Domažlice · Kraj Plzeňský kraj · Web www.hvozdany.info
Hvožďany jsou obec v okrese Domažlice v Plzeňském kraji s velmi nízkou hustotou zalidnění 12,3 obyvatel na km², což je několikanásobně méně než v Česku. Obec má rozlohu 3,00 km² a tvoří ji jediná část, Hvožďany. Leží 13,5 km od okresního města a 51,3 km od krajského města. Nejbližšími obcemi jsou Mnichov, Poběžovice a Drahotín.
V obci je evidováno osm registrovaných ekonomických subjektů, z nichž nejvíce podniků působí v oblasti veřejné správy, informačních a komunikačních činností, dopravy, zemědělství, ubytování, profesních služeb, průmyslu a dalších činností. Většina podniků jsou podnikající fyzické osoby. V obci není základní ani mateřská škola a počet obyvatel je nízký. Krajinu tvoří převážně zemědělská půda s podílem 73,7 %, lesní půda zabírá 18 % území a vodní plochy 0,52 %.
Počet obyvatel v Hvožďanech kolísá od roku 2006 mezi 27 a 39, v roce 2025 jich je 37, což je o jednoho méně než v roce 2024. Saldo migrace kolísá od roku 2020 mezi -1 a 2, v roce 2025 je záporné (-1). Daňové příjmy obce v roce 2025 dosáhly 1 123 tisíc Kč, což je nárůst oproti předchozímu roku. Celkové příjmy obce však poklesly na 1 900 tisíc Kč a saldo příjmů a výdajů je záporné (-2 461 tisíc Kč). Podíl dotací na příjmech výrazně klesl na 5,5 %.
Obec Hvožďany má 37 obyvatel a je 75. největší z 76 obcí okresu. Za poslední rok jich ubylo o 2,6 %. Od okresního města je vzdálená 14 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 3,00 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc dětí než seniorů (na sto dětí připadalo 75 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 4,3 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 0,00 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 51 346 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Domažlice je 48,7 Mb/s pro stahování a 17,9 Mb/s pro odesílání, odezva 20 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 31 2015 | 37 2025 | +19,4 % nárůst | |
| Průměrný věk | 42,9 let 2015 | 44,0 let 2025 | +1,1 let mírný nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 12,9 % 2015 | 24,3 % 2025 | +11,4 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 0 2024 | 1 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 5 subjektů 2015 | 5 subjektů 2025 | 0 % zhruba beze změny | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 61 484 Kč 2020 | 51 346 Kč 2025 | −16,5 % pokles |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 22,6 % lidí (7 z 31), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 39 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 31.
Zemědělská půda tvoří 73,7 % katastru Hvožďan.
Rozpočtové příjmy Hvožďan byly v roce 2025 1,9 mil. Kč, v přepočtu 51 346 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Hvožďanech 0,00 %.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2017 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 7,69 |
| 2018 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 |
| 2020 | 7,14 | 7,14 | 7,14 | 3,57 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 7,69 |
| 2021 | 7,69 | 7,69 | 3,85 | 3,85 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 4,55 | 9,09 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Hvožďanech registrováno 8 ekonomických subjektů.
Nejvíc podniků v Hvožďanech působí v oboru veřejná správa a obrana (12,5 %), následují informační a komunikační činnosti a doprava a skladování.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Hvožďanech 12 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 11 - Domažlice. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Romana Bultasová | 52 | 3. | 15 |
| Věra Horváthová | 37 | 6. | 15 |
| Václav Šustr | 58 | 1. | 13 |
| Jaromír Pech | 61 | 2. | 14 |
| Jiří Novák | 44 | 4. | 14 |
| Michal Navrátil | 41 | 5. | 10 |
| Václav Vokáč | 34 | 7. | 13 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| 2024 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 38 | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2022 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| 2021 | 39 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2020 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | 37 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 36 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 35 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 35 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 31 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 30 | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 32 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 32 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 33 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 30 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 31 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 30 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 32 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 27 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 26 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 27 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 27 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 31 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 34 | 13 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 35 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Hvožďany 6 242. místo podle počtu obyvatel.
75. z 76
6 242. z 6 258
do 199 obyvatel
Hvožďany
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence