Okres Rychnov nad Kněžnou · Kraj Královéhradecký kraj · Web obecjahodov.cz
Jahodov je obec v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji s hustotou zalidnění 23 obyvatel na km², což je několikanásobně méně než v Česku. Obec má 98 obyvatel a rozlohu 4,25 km². Leží 4,4 km od okresního města a tvoří ji jediná část s názvem Jahodov.
V obci je vodovod a kostel. Nejvíc podniků působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, dále ve zpracovatelském průmyslu a v obchodu. Registrováno je 31 ekonomických subjektů, z nichž většina jsou podnikající fyzické osoby. V obci není základní ani mateřská škola. Lesní půda pokrývá 73,4 % území, což je asi dvakrát více než v Česku, a zemědělská půda tvoří 22,2 %.
Počet obyvatel od roku 2006 kolísá mezi 82 a 112, v posledních letech mírně klesá. Meziročně klesl počet obyvatel o 2 osoby. Daňové příjmy obce od roku 2020 rostou, v roce 2025 dosáhly 2 335 tisíc Kč, což je nárůst o 56 %. Celkové příjmy obce se za stejné období zdvojnásobily na 3 658 tisíc Kč. Podíl dotací na příjmech se zvýšil na 33 %, což je asi dvakrát více než v Česku.
Obec Jahodov má 98 obyvatel a je 78. největší z 80 obcí okresu. Za poslední rok jich ubylo o 2,0 %. Od okresního města je vzdálená 4 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 4,25 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 125 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 24,4 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 5,17 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 37 326 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v obci je 72,1 Mb/s pro stahování a 12,5 Mb/s pro odesílání, odezva 16 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 106 2015 | 98 2025 | −7,5 % pokles | |
| Průměrný věk | 37,5 let 2015 | 42,7 let 2025 | +5,2 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 11,3 % 2015 | 25,5 % 2025 | +14,2 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 0 2024 | 1 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 18 subjektů 2015 | 17 subjektů 2025 | −5,6 % pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 18 480 Kč 2020 | 37 326 Kč 2025 | +102,0 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 20,9 % lidí (23 z 110), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 97 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 110.
Lesní pozemky pokrývají 73,4 % katastru Jahodova.
Rozpočtové příjmy Jahodova byly v roce 2025 3,7 mil. Kč, v přepočtu 37 326 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Jahodově 5,17 %, o 1,72 procentního bodu více než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 1,43 |
| 2017 | 2,86 | 2,86 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| 2018 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 1,49 |
| 2019 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 1,56 |
| 2020 | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 1,70 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 1,75 |
| 2023 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3,39 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 5,08 | 3,39 | 3,39 |
| 2026 | 3,39 | 5,08 | 1,69 | 1,69 | 1,72 | 1,72 | 3,45 | 5,17 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Jahodově registrováno 31 ekonomických subjektů, o 1 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Jahodově působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (18,8 %), následují zpracovatelský průmysl a velkoobchod a maloobchod.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Jahodově 38 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 48 - Rychnov nad Kněžnou. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Pavel Stejskal | 43 | 2. | 33 |
| Jiří Bušovský | 44 | 3. | 30 |
| Václav Sameš | 52 | 1. | 27 |
| František Šeda | 85 | 4. | 20 |
| Jiří Janeček | 73 | 5. | 24 |
| Lenka Letková | 69 | 6. | 26 |
| Monika Vidura | 49 | 7. | 19 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98 | 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | -2 |
| 2024 | 100 | 46 | 54 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2023 | 99 | 44 | 55 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2022 | 97 | 44 | 53 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 2021 | 97 | 43 | 54 | 1 | 3 | -2 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 2020 | 98 | 45 | 53 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 2019 | 98 | 45 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 102 | 47 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 107 | 47 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 112 | 48 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 106 | 47 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 105 | 48 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 107 | 48 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 101 | 47 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 94 | 46 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 92 | 44 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 91 | 45 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 95 | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 87 | 41 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 82 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 75 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 78 | 35 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 76 | 35 | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 75 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 77 | 37 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 66 | 29 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Jahodov 5 885. místo podle počtu obyvatel.
78. z 80
5 885. z 6 258
do 199 obyvatel
Jahodov
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence