Okres Benešov · Kraj Středočeský kraj · Web www.obecjankov.cz
Jankov je obec v okrese Benešov ve Středočeském kraji, která má hustotu zalidnění 30,8 obyvatel na km², což je několikanásobně méně než v Česku. Katastr obce o rozloze téměř 30 km² zahrnuje deset částí, mezi nimi Bedřichovice, Čečkov, Čestín a Jankov samotný. Obec leží 14,7 km od okresního města a 71 km od krajského města.
V Jankově je jedna základní škola se 149 žáky a jedna mateřská škola s 48 dětmi. Nejvíce podniků působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, dále ve velkoobchodě a maloobchodě a ve stavebnictví. V obci je vodovod, kanalizace s čistírnou odpadních vod, dům s pečovatelskou službou, kulturní dům, středisko volného času a kostel. Zemědělská půda tvoří 70 % rozlohy, lesní pozemky 22,4 % a vodní plochy 2 %.
Počet obyvatel v Jankově podle posledních dostupných dat kolísá, v roce 2025 jich je 919, což je o 5 více než v roce 2024. Saldo migrace kolísá od roku 2020, v roce 2025 dosáhlo hodnoty 17. Daňové příjmy obce rostou od roku 2020, v roce 2025 dosáhly 26 341 tisíc korun, což je nárůst o 905 tisíc korun proti roku 2024. Počet živě narozených klesá, v roce 2025 jich bylo 5, což je polovina oproti roku 2020.
Obec Jankov má 919 obyvatel a je 23. největší z 114 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 0,5 %. Od okresního města je vzdálená 15 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 29,81 km² a skládá se ze 10 částí. Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 159 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 9,9 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 1,68 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 38 308 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v obci je 19,7 Mb/s pro stahování a 10,1 Mb/s pro odesílání, odezva 28 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 939 2015 | 919 2025 | −2,1 % mírný pokles | |
| Průměrný věk | 42,7 let 2015 | 43,6 let 2025 | +0,9 let mírný nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 18,5 % 2015 | 19,8 % 2025 | +1,3 p. b. mírný nárůst | |
| Dokončené byty | 2 2020 | 4 2024 | 17 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 112 subjektů 2015 | 123 subjektů 2025 | +9,8 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 1,80 % 2020 | 1,35 % 2024 | −0,5 p. b. mírný pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 34 380 Kč 2020 | 38 308 Kč 2025 | +11,4 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Jankově narodilo 5 dětí a zemřelo 17 lidí.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 41,5 % lidí (387 z 933), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. U rodinného stavu chybí do počtu obyvatel 6 nezjištěných. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 894 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 933.
Zemědělská půda tvoří 70 % katastru Jankova.
Rozpočtové příjmy Jankova byly v roce 2025 35 mil. Kč, v přepočtu 38 308 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Jankově 1,68 %, o 0,17 procentního bodu méně než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,50 | 3,18 | 2,70 | 2,07 | 1,58 | 0,95 | 1,42 | 2,21 | 1,90 | 1,74 | 2,21 | 2,05 |
| 2017 | 2,21 | 2,05 | 1,74 | 1,42 | 1,46 | 1,46 | 2,11 | 2,43 | 1,78 | 1,46 | 1,30 | 1,14 |
| 2018 | 1,62 | 1,62 | 1,95 | 1,78 | 1,63 | 1,47 | 0,65 | 0,81 | 0,98 | 1,14 | 0,81 | 1,14 |
| 2019 | 1,79 | 1,79 | 1,63 | 1,47 | 0,81 | 0,81 | 1,46 | 1,13 | 1,29 | 0,97 | 0,65 | 0,97 |
| 2020 | 1,13 | 0,97 | 0,97 | 1,62 | 1,96 | 2,12 | 2,12 | 1,96 | 1,63 | 1,31 | 1,47 | 1,80 |
| 2021 | 1,63 | 1,31 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,64 | 1,31 | 1,47 | 1,47 | 1,64 | 1,31 | 1,31 |
| 2022 | 0,98 | 0,82 | 1,31 | 0,98 | 1,37 | 1,37 | 1,54 | 2,06 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,71 |
| 2023 | 1,37 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,37 | 1,20 | 1,37 | 1,88 | 1,54 | 1,37 | 1,33 | 1,33 |
| 2025 | 1,18 | 1,52 | 1,35 | 1,18 | 0,69 | 0,69 | 1,20 | 1,72 | 2,57 | 2,92 | 2,74 | 2,23 |
| 2026 | 2,74 | 2,06 | 2,57 | 2,40 | 2,69 | 2,52 | 1,85 | 1,68 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Jankově registrováno 190 ekonomických subjektů.
Nejvíc podniků v Jankově působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (19,5 %), následují velkoobchod a maloobchod a stavebnictví.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Jankově 336 obydlených bytů.
V Jankově je jedna základní škola se 149 žáky a jedna mateřská škola s 48 dětmi.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 13 - Tábor. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Bc. Jitka Jonsztová | 61 | 1. | 305 |
| Ing. Radek Maceška | 41 | 3. | 251 |
| Jaroslav Slabý | 60 | 2. | 228 |
| Mgr. Michaela Vosátková | 42 | 6. | 209 |
| Bc. Milan Jonszta | 40 | 7. | 205 |
| Ivana Žihlová | 63 | 4. | 126 |
| Ing. Čestmír Dittrich | 63 | 5. | 176 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Pavel Fáček | 50 | 3. | 218 |
| Ing. Jan Fialka | 43 | 5. | 149 |
| Jan Blažej | 42 | 4. | 142 |
| Bc. Stanislav Balík | 56 | 2. | 135 |
| Josef Adam | 50 | 13. | 128 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Vladimír Sochůrek | 65 | 1. | 143 |
| Ing. Eliška Melicharová | 43 | 2. | 132 |
| Mgr. Jana Petranová | 53 | 3. | 116 |
V Jankově je jedno ubytovací zařízení.
Obec leží v geoparku Kraj blanických rytířů.
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 919 | 435 | 484 | 5 | 17 | -12 | 40 | 23 | 17 | 5 |
| 2024 | 914 | 433 | 481 | 7 | 14 | -7 | 30 | 25 | 5 | -2 |
| 2023 | 916 | 433 | 483 | 10 | 14 | -4 | 27 | 29 | -2 | -6 |
| 2022 | 922 | 431 | 491 | 11 | 13 | -2 | 53 | 23 | 30 | 28 |
| 2021 | 894 | 418 | 476 | 8 | 14 | -6 | 23 | 20 | 3 | -3 |
| 2020 | 914 | 425 | 489 | 10 | 18 | -8 | 26 | 15 | 11 | 3 |
| 2019 | 911 | 422 | 489 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 917 | 421 | 496 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 935 | 430 | 505 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 925 | 419 | 506 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 939 | 419 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 935 | 416 | 519 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 934 | 421 | 513 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 915 | 405 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 920 | 411 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 894 | 409 | 485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 877 | 404 | 473 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 903 | 417 | 486 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 891 | 411 | 480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 913 | 421 | 492 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 896 | 418 | 478 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 901 | 426 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 903 | 422 | 481 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 905 | 421 | 484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 900 | 425 | 475 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 901 | 433 | 468 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Jankov 1 674. místo podle počtu obyvatel.
23. z 114
1 674. z 6 258
500 až 999 obyvatel
Bedřichovice · Čečkov · Čestín · Jankov · Jankovská Lhota · Nosákov · Odlochovice · Otradovice · Pičín · Podolí
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence
Zařízení sociálních služeb
3 zařízení · 2024Podle registru poskytovatelů sociálních služeb (ČSÚ, MPSV). Počítá se zařízení, ne kapacita.