Okres Rokycany · Kraj Plzeňský kraj
Kařízek je obec v okrese Rokycany v Plzeňském kraji s hustotou zalidnění 12,1 obyvatel na km², což je několikanásobně méně než v Česku. Obec má 54 obyvatel a rozlohu 4,45 km². Leží 16,7 km od okresního města a 31,2 km od krajského města. Katastr obce tvoří pouze jedna část, Kařízek, a v okolí jsou blízké obce jako Kařez, Cekov a Újezd.
V obci je kanalizace a sběrný dvůr. Nejvíce podniků působí ve stavebnictví, dále v maloobchodě a velkoobchodě, zemědělství a lesnictví. Celkem je zde 14 registrovaných ekonomických subjektů, z nichž většina jsou podnikající fyzické osoby. Lesní půda zabírá 55,3 % území, což je výrazně více než v Česku, zatímco zemědělská půda tvoří 35,2 %. Vodní plochy pokrývají 6 % katastru, což je několikanásobně více než v republice.
Počet obyvatel v Kařízku kolísá od roku 2006 mezi 47 a 54, v roce 2025 vzrostl o 3 oproti předchozímu roku. Přirozený přírůstek se zvýšil o 2 osoby a saldo migrace o 2 osoby. Daňové příjmy obce rostly od roku 2020 o 69 % na 1,73 milionu korun, zatímco celkové příjmy po opravě kolísají. Podíl dotací na příjmech je 10 %, což je asi poloviční hodnota proti Česku.
Obec Kařízek má 54 obyvatel a je 64. největší z 68 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 5,9 %. Od okresního města je vzdálená 17 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 4,45 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 325 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 11,5 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 5,26 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 39 936 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v obci je 26,4 Mb/s pro stahování a 6,1 Mb/s pro odesílání, odezva 37 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 49 2015 | 54 2025 | +10,2 % nárůst | |
| Průměrný věk | 39,6 let 2015 | 43,1 let 2025 | +3,5 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 20,4 % 2015 | 14,8 % 2025 | −5,6 p. b. pokles | |
| Dokončené byty | 0 2020 | 0 2024 | 1 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 11 subjektů 2015 | 8 subjektů 2025 | −27,3 % pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 29 784 Kč 2020 | 39 936 Kč 2025 | +34,1 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Kařízku narodily 2 děti a zemřel jeden člověk.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 12,5 % lidí (7 z 56), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 50 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 56.
Lesní pozemky pokrývají 55,3 % katastru Kařízku.
Rozpočtové příjmy Kařízku byly v roce 2025 2,2 mil. Kč, v přepočtu 39 936 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Kařízku 5,26 %, o 2,63 procentního bodu více než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 3,33 |
| 2017 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 6,90 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2,86 | 2,86 | 5,71 | 2,86 | 2,78 | 2,78 | 5,56 | 5,56 | 11,11 | 11,11 | 8,33 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 5,26 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Kařízku registrováno 14 ekonomických subjektů, o 1 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Kařízku působí v oboru stavebnictví (21,4 %), následují velkoobchod a maloobchod a zemědělství, lesnictví, rybářství.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Kařízku 21 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 8 - Rokycany. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jiří Cafourek | 57 | 1. | 26 |
| Bc. Tereza Plecitá, BBA | 33 | 3. | 26 |
| Pavel Vokáč | 55 | 2. | 22 |
| Josef Plecitý | 65 | 4. | 24 |
Obec leží v geoparku Barrandien.
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | 24 | 30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2024 | 51 | 23 | 28 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 2023 | 52 | 24 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 2022 | 52 | 24 | 28 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 2021 | 50 | 24 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2020 | 51 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| 2019 | 52 | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 50 | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 49 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 51 | 27 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 49 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 52 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 51 | 26 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 49 | 25 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 47 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 54 | 23 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 50 | 22 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 47 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 47 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 47 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 43 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 43 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 39 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 36 | 17 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 41 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 40 | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Kařízek 6 178. místo podle počtu obyvatel.
64. z 68
6 178. z 6 258
do 199 obyvatel
Kařízek
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence