Okres Náchod · Kraj Královéhradecký kraj · Web litobor.webnode.cz
Litoboř je obec v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji, jejíž katastrální území zaujímá 3,52 km². Podíl lesních pozemků zde činí 12 %, což je několikanásobně méně než v průměru v Česku. Obec leží 11,1 km od okresního města a 29,7 km od krajského města. Skládá se pouze z jedné části, samotné Litoboře.
V obci je vodovod a kulturní dům. Nejvíce podniků působí v zemědělství, lesnictví a rybářství, dále ve stavebnictví a v dalších činnostech. Registrováno je 38 ekonomických subjektů, což představuje asi 34 subjektů na 100 obyvatel, tedy přibližně dvojnásobek průměru v Česku. Většina podniků jsou podnikající fyzické osoby, přibližně polovina firem nemá zaměstnance. Zemědělská půda tvoří 78,2 % rozlohy obce, což je výrazně více než v Česku.
Počet obyvatel v Litoboři podle posledních dostupných dat z roku 2025 činí 115, což je o 6 více než v předchozím roce. Vývoj počtu obyvatel od roku 2006 kolísá mezi 97 a 120. Daňové příjmy obce vzrostly od roku 2020 o 70 % na 2 839 tisíc korun, zatímco celkové příjmy po opravě vzrostly o 77 % na 3 582 tisíc korun. Saldo příjmů a výdajů se však meziročně snížilo o 313 tisíc korun.
Obec Litoboř má 115 obyvatel a je 76. největší z 78 obcí okresu. Za poslední rok jich přibylo o 5,5 %. Od okresního města je vzdálená 11 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 3,52 km². Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 218 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 9,8 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 1,56 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 31 144 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Náchod je 50,9 Mb/s pro stahování a 21,1 Mb/s pro odesílání, odezva 21 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 115 2015 | 115 2025 | 0 % zhruba beze změny | |
| Průměrný věk | 43,1 let 2015 | 45,6 let 2025 | +2,5 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 21,7 % 2015 | 29,6 % 2025 | +7,9 p. b. nárůst | |
| Dokončené byty | 1 2020 | 0 2024 | 2 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 24 subjektů 2015 | 26 subjektů 2025 | +8,3 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 1,52 % 2020 | 3,03 % 2024 | +1,5 p. b. nárůst | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 19 700 Kč 2020 | 31 144 Kč 2025 | +58,1 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Litoboři narodily 2 děti a zemřel jeden člověk.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 44,1 % lidí (41 z 93), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. U rodinného stavu chybí do počtu obyvatel 1 nezjištěných. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 104 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 93.
Zemědělská půda tvoří 78,2 % katastru Litoboře.
Rozpočtové příjmy Litoboře byly v roce 2025 3,6 mil. Kč, v přepočtu 31 144 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Litoboři 1,56 %, o 1,57 procentního bodu méně než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 |
| 2017 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
| 2018 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,52 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
| 2021 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 2022 | 0,00 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| 2023 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 4,69 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 4,69 | 4,69 | 4,48 | 4,48 |
| 2025 | 1,52 | 3,03 | 1,52 | 3,03 | 1,59 | 4,76 | 4,76 | 3,17 | 3,17 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 2026 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,13 | 4,69 | 3,13 | 1,56 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Litoboři registrováno 38 ekonomických subjektů, o 1 více než rok předtím.
Nejvíc podniků v Litoboři působí v oboru zemědělství, lesnictví, rybářství (12,8 %), následují stavebnictví a ostatní činnosti.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Litoboři 41 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 47 - Náchod. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Pavel Rýdl | 37 | 1. | 61 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jana BORŮVKOVÁ | 50 | 1. | 58 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Milan Vondráček | 58 | 1. | 51 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Ing. Karel Vlček | 66 | 1. | 47 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Romana Krestýnová | 55 | 1. | 40 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Barbora Luxová | 40 | 1. | 31 |
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Dagmar Dvořáková | 66 | 1. | 31 |
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115 | 65 | 50 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2024 | 109 | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | -1 |
| 2023 | 110 | 60 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | -1 |
| 2022 | 111 | 59 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 |
| 2021 | 104 | 56 | 48 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | 103 | 53 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | -4 |
| 2019 | 107 | 54 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 109 | 56 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 111 | 58 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 118 | 60 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 115 | 59 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 120 | 62 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 115 | 60 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 119 | 62 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 117 | 64 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 113 | 61 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 100 | 54 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 102 | 54 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 99 | 51 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 97 | 49 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 91 | 45 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 86 | 42 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 89 | 42 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 94 | 43 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 96 | 47 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 79 | 39 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Litoboř 5 698. místo podle počtu obyvatel.
76. z 78
5 698. z 6 258
do 199 obyvatel
Litoboř
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence