Okres Plzeň-jih · Kraj Plzeňský kraj · Web www.ves-touskov.cz
Ves Touškov je obec v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji, jejíž katastrální území zaujímá 11,85 km² a podíl lesních pozemků zde činí 11,5 %, což je několikanásobně méně než v Česku. Obec se skládá ze dvou částí, Touškova a Mířovic, a leží 18,3 km od okresního města a 20,9 km od krajského města. Patří k menším obcím okresu s 332 obyvateli podle posledních dostupných dat za rok 2025.
V obci není základní ani mateřská škola. Vybavenost zahrnuje plyn, kulturní dům a kostel. Nejvíce podniků působí v oborech velkoobchod a maloobchod, zemědělství, lesnictví a rybářství, zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Registrováno je 83 ekonomických subjektů, z nichž většina jsou podnikající fyzické osoby. Zemědělská půda tvoří 79,2 % rozlohy, což je výrazně více než v Česku, zatímco podíl vodních ploch je 1,56 %.
Počet obyvatel v obci kolísá, v roce 2025 klesl o 15 oproti roku 2024. Přirozený přírůstek je záporný a meziročně se snížil o 3 osoby. Saldo migrace se v posledních letech výrazně mění, v roce 2025 kleslo o 19 oproti roku 2024. Daňové příjmy obce rostly od roku 2020 o 58 %, v roce 2025 dosáhly 8 994 tisíc korun, přičemž celkové příjmy po opravě vzrostly o 861 tisíc korun na 11 741 tisíc korun.
Obec Ves Touškov má 332 obyvatel a je 43. největší z 99 obcí okresu. Za poslední rok jich ubylo o 4,3 %. Od okresního města je vzdálená 18 km vzdušnou čarou a rozkládá se na 11,85 km² a skládá se ze 2 částí. Podle sčítání 2021 tu žilo víc seniorů než dětí (na sto dětí připadalo 115 lidí nad 65 let) a vysokoškolské vzdělání mělo 3,3 % obyvatel starších patnácti let. Podíl nezaměstnaných byl 3,07 % a rozpočtové příjmy vycházejí na 35 365 Kč na obyvatele. Průměrná rychlost internetu v okrese Plzeň-jih je 40,0 Mb/s pro stahování a 18,9 Mb/s pro odesílání, odezva 21 ms podle měření na rychlost.cz.
| Ukazatel | Tehdy | Teď | Změna | Vývoj |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelé | 357 2015 | 332 2025 | −7,0 % pokles | |
| Průměrný věk | 40,0 let 2015 | 42,3 let 2025 | +2,3 let nárůst | |
| Podíl lidí nad 65 let | 17,1 % 2015 | 16,9 % 2025 | −0,2 p. b. zhruba beze změny | |
| Dokončené byty | 1 2020 | 1 2024 | 3 celkem za období | |
| Aktivní ekonomické subjekty | 32 subjektů 2015 | 43 subjektů 2025 | +34,4 % nárůst | |
| Podíl nezaměstnaných | 2,92 % 2020 | 0,90 % 2024 | −2,0 p. b. pokles | |
| Příjmy rozpočtu na obyvatele v běžných cenách | 20 390 Kč 2020 | 35 365 Kč 2025 | +73,4 % nárůst |
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
Přirozený přírůstek Saldo stěhování
Sňatky Rozvody
Příjmy Výdaje
V roce 2025 se v Vsi Touškově narodily 2 děti a zemřelo 8 lidí.
Odpověď na náboženskou víru byla ve sčítání 2021 dobrovolná a neuvedlo ji 35,9 % lidí (118 z 329), takže počty bez víry a věřících nedají dohromady počet obyvatel. Sčítání navíc počítá obvyklý pobyt, evidence obyvatel trvalé bydliště - proto je za rok 2021 v tabulce 335 obyvatel, zatímco sčítání jich napočítalo 329.
Zemědělská půda tvoří 79,2 % katastru Vsi Touškova.
Rozpočtové příjmy Vsi Touškova byly v roce 2025 12 mil. Kč, v přepočtu 35 365 Kč na obyvatele.
Ke konci srpna 2026 byl podíl nezaměstnaných osob v Vsi Touškově 3,07 %, o 0,44 procentního bodu více než měsíc předtím.
| Rok | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,06 | 1,24 | 2,47 | 2,88 | 2,40 | 2,40 | 3,20 | 4,40 | 3,60 | 2,00 | 2,40 | 2,00 |
| 2017 | 0,80 | 1,60 | 2,00 | 1,60 | 0,81 | 0,41 | 0,41 | 0,81 | 0,41 | 0,81 | 0,81 | 0,41 |
| 2018 | 0,41 | 0,81 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,81 | 0,81 | 1,22 |
| 2019 | 0,81 | 1,22 | 1,22 | 0,81 | 0,82 | 1,23 | 1,23 | 0,82 | 1,64 | 1,23 | 1,64 | 2,05 |
| 2020 | 1,23 | 1,64 | 2,05 | 3,69 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,33 | 3,33 | 2,50 | 2,92 |
| 2021 | 2,50 | 2,50 | 2,92 | 3,33 | 2,94 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,52 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 2022 | 1,68 | 2,94 | 1,26 | 0,42 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 2023 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,44 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,90 | 0,45 | 0,90 | 1,35 | 1,27 | 1,27 | 1,69 | 2,12 | 3,39 | 2,54 | 3,81 | 3,81 |
| 2026 | 4,24 | 2,97 | 2,97 | 2,12 | 2,19 | 2,19 | 2,63 | 3,07 | bez údaje | bez údaje | bez údaje | bez údaje |
V roce 2025 bylo v Vsi Touškově registrováno 83 ekonomických subjektů, o 1 méně než rok předtím.
Nejvíc podniků v Vsi Touškově působí v oboru velkoobchod a maloobchod (18,2 %), následují zemědělství, lesnictví, rybářství a zpracovatelský průmysl.
Při sčítání v roce 2021 bylo v Vsi Touškově 125 obydlených bytů.
Školy se počítají jako samostatné subjekty, ne jako budovy nebo třídy - jeden subjekt často provozuje několik pracovišť.
Obec patří do senátního obvodu č. 7 - Plzeň-město. Senátoři se volí na šest let a Senát se obnovuje po třetinách, takže se tu nevolí při každých volbách.
| Zastupitel | Věk | Pořadí | Hlasů |
|---|---|---|---|
| Jiří Hora | 48 | 1. | 48 |
| Jiří Bárta | 61 | 2. | 44 |
| Jan Zábranský | 46 | 7. | 41 |
| Rostislav Pivnička | 60 | 3. | 31 |
| Dobromila Veithová | 68 | 4. | 32 |
| Petr Šiška | 56 | 5. | 29 |
| Roman Baloun | 36 | 6. | 38 |
Obec leží v geoparku Barrandien.
| Rok | Obyvatel | Muži | Ženy | Narození | Zemřelí | Přir. přírůstek | Přistěh. | Vystěh. | Saldo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332 | 164 | 168 | 2 | 8 | -6 | 7 | 16 | -9 | -15 |
| 2024 | 347 | 175 | 172 | 1 | 4 | -3 | 17 | 7 | 10 | 7 |
| 2023 | 340 | 173 | 167 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 2022 | 337 | 168 | 169 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 2021 | 335 | 165 | 170 | 4 | 7 | -3 | 5 | 6 | -1 | -4 |
| 2020 | 356 | 180 | 176 | 3 | 4 | -1 | 7 | 17 | -10 | -11 |
| 2019 | 367 | 182 | 185 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 362 | 183 | 179 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 361 | 185 | 176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 363 | 189 | 174 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 357 | 187 | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 347 | 181 | 166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 344 | 177 | 167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | 332 | 172 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 324 | 167 | 157 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 315 | 158 | 157 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 343 | 174 | 169 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 331 | 171 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 322 | 163 | 159 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 303 | 151 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 300 | 149 | 151 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 315 | 157 | 158 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 318 | 156 | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 319 | 153 | 166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 327 | 159 | 168 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 316 | 157 | 159 | - | - | - | - | - | - | - |
Mezi 6 258 obcemi Česka drží Ves Touškov 3 851. místo podle počtu obyvatel.
43. z 99
3 851. z 6 258
200 až 499 obyvatel
Mířovice · Ves Touškov
Zdroje dat: AOPK ČR · ČSÚ · ČTÚ · ČÚZK · Exekutorská komora ČR · Ministerstvo financí · Ministerstvo životního prostředí · MMR ČR · MPSV · MŠMT · NPÚ · SÚKL · ÚZIS · Volby.cz · zdroje dat a licence