Politický subjekt

Pravý Blok

na hlasovacím lístku jako PB

Kandidovala ve volbách
Období
2002-2002

Sněmovna

1× · nejlépe 0,6 %

Jedny volby, není co srovnávat.

Rok Podíl Změna Hlasů Pořadí
2002 0,6 % - 27 864 12.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Mladé Buky Obce 2002 7,7 % 1 084 5.
2 Turnov Obce 2002 4,9 % 6 284 8.
3 Křemže Obce 2002 4,5 % 704 4.
4 Hodonín Obce 2002 2,2 % 4 733 10.
5 Zlín Obce 2002 1,6 % 12 910 8.
6 Třebíč Obce 2002 0,7 % 1 862 10.
7 Lázně Bohdaneč Obce 2002 0,7 % 116 7.
8 Dobříš Obce 2002 0,6 % 302 10.
9 Český Krumlov Obce 2002 0,5 % 479 9.
10 Kardašova Řečice Obce 2002 0,5 % 49 4.
11 Zbůch Obce 2002 0,4 % 44 6.
12 Praha Obce 2002 0,3 % 41 863 64.
13 Liberec Obce 2002 0,3 % 2 874 15.
14 Jindřichův Hradec Obce 2002 0,3 % 509 9.
15 Karlovy Vary Obce 2002 0,2 % 958 12.
16 Jihlava Obce 2002 0,1 % 462 12.
17 Pardubice Obce 2002 0,1 % 1 034 18.
18 Jirkov Obce 2002 0 % 41 10.
19 Kladno Obce 2002 0 % 113 11.
20 České Budějovice Obce 2002 0 % 196 10.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.