Politický subjekt

SPOLU

na hlasovacím lístku jako KDU+ODS+TOP 09

Kandidovala ve volbách
Období
2006-2022

Pro tenhle subjekt zatím nemáme žádné výsledky.

Nejsilnější obce

poslední volby
#ObecVolbyPodílHlasůPořadí
1 Jindřichovice Obce 2022 100 % 632 1.
2 Šilheřovice Obce 2022 38,7 % 3 870 1.
3 Tetín Obce 2022 30,3 % 698 2.
4 Zdice Obce 2022 23 % 3 878 2.
5 Olomouc Obce 2022 19,6 % 252 061 2.
6 Semily Obce 2022 17,1 % 9 102 3.
7 Mníšek pod Brdy Obce 2022 16 % 4 975 4.
8 Říčany Obce 2022 14,6 % 17 250 3.
9 Lovosice Obce 2022 14,2 % 8 036 3.
10 Benešov Obce 2022 12 % 15 766 4.
11 Štětí Obce 2022 11,5 % 5 244 3.
12 Luleč Obce 2022 11 % 522 2.
13 Košťálov Obce 2022 9,8 % 809 3.
14 Chabařovice Obce 2022 8,5 % 1 169 5.
15 Česká Lípa Obce 2022 8,4 % 18 187 4.
16 Litvínov Obce 2022 7,3 % 9 529 5.
17 Bohumín Obce 2022 7,2 % 9 980 4.
18 Chlumec Obce 2022 6,8 % 1 389 5.
19 Česká Kamenice Obce 2022 6 % 1 992 4.
20 Karviná Obce 2022 5,9 % 32 097 4.
21 Bruntál Obce 2022 5,9 % 6 630 7.
22 Orlová Obce 2022 5,2 % 10 948 8.
23 Praha Obce 2022 0 % 1 560 290.

Jen obce nad 500 obyvatel - v malé vesnici stačí pár hlasů k vysokému podílu a žebříček by byl seznam náhod.

Zdroj: ČSÚ, volby.cz · subjekt se napříč volbami páruje podle názvu; strany se přejmenovávají a slučují, takže je to návrh, ne jistota.