Ukazatel · Ceny a inflace

Cena benzinu Natural 95

prosinec 2025 33,88 Kč/l −0,77 proti listopad 2025
Nejvyšší hodnota
47,22 (červen 2022)
Nejnižší hodnota
23,19 (leden 2009)
Délka řady
300 období
Kód ukazatele
cena-benzinu

Vývoj

Česká republika
21 28 35 42 50 2001-01 2001-01: 26 Kč/l 2001-02: 26 Kč/l 2001-03: 26 Kč/l 2001-04: 26 Kč/l 2001-05: 29 Kč/l 2001-06: 30 Kč/l 2001-07: 29 Kč/l 2001-08: 29 Kč/l 2001-09: 29 Kč/l 2001-10: 27 Kč/l 2001-11: 26 Kč/l 2001-12: 24 Kč/l 2002-01: 24 Kč/l 2002-02: 23 Kč/l 2002-03: 23 Kč/l 2002-04: 25 Kč/l 2002-05: 25 Kč/l 2002-06: 25 Kč/l 2002-07: 24 Kč/l 2002-08: 24 Kč/l 2002-09: 25 Kč/l 2002-10: 25 Kč/l 2002-11: 25 Kč/l 2002-12: 25 Kč/l 2003-01: 25 Kč/l 2003-02: 26 Kč/l 2003-03: 26 Kč/l 2003-04: 26 Kč/l 2003-05: 25 Kč/l 2003-06: 24 Kč/l 2003-07: 24 Kč/l 2003-08: 24 Kč/l 2003-09: 25 Kč/l 2003-10: 25 Kč/l 2003-11: 24 Kč/l 2003-12: 24 Kč/l 2004-01: 25 Kč/l 2004-02: 25 Kč/l 2004-03: 26 Kč/l 2004-04: 26 Kč/l 2004-05: 28 Kč/l 2004-06: 28 Kč/l 2004-07: 27 Kč/l 2004-08 2004-08: 27 Kč/l 2004-09: 27 Kč/l 2004-10: 28 Kč/l 2004-11: 27 Kč/l 2004-12: 26 Kč/l 2005-01: 25 Kč/l 2005-02: 25 Kč/l 2005-03: 25 Kč/l 2005-04: 27 Kč/l 2005-05: 28 Kč/l 2005-06: 28 Kč/l 2005-07: 30 Kč/l 2005-08: 30 Kč/l 2005-09: 33 Kč/l 2005-10: 32 Kč/l 2005-11: 30 Kč/l 2005-12: 28 Kč/l 2006-01: 28 Kč/l 2006-02: 28 Kč/l 2006-03: 28 Kč/l 2006-04: 30 Kč/l 2006-05: 31 Kč/l 2006-06: 31 Kč/l 2006-07: 32 Kč/l 2006-08: 32 Kč/l 2006-09: 31 Kč/l 2006-10: 29 Kč/l 2006-11: 28 Kč/l 2006-12: 28 Kč/l 2007-01: 27 Kč/l 2007-02: 26 Kč/l 2007-03: 27 Kč/l 2007-04: 29 Kč/l 2007-05: 30 Kč/l 2007-06: 31 Kč/l 2007-07: 31 Kč/l 2007-08: 31 Kč/l 2007-09: 30 Kč/l 2007-10: 30 Kč/l 2007-11: 31 Kč/l 2007-12: 31 Kč/l 2008-01: 31 Kč/l 2008-02: 31 Kč/l 2008-03 2008-03: 31 Kč/l 2008-04: 31 Kč/l 2008-05: 32 Kč/l 2008-06: 33 Kč/l 2008-07: 33 Kč/l 2008-08: 32 Kč/l 2008-09: 31 Kč/l 2008-10: 30 Kč/l 2008-11: 27 Kč/l 2008-12: 24 Kč/l 2009-01: 23 Kč/l 2009-02: 25 Kč/l 2009-03: 25 Kč/l 2009-04: 26 Kč/l 2009-05: 27 Kč/l 2009-06: 29 Kč/l 2009-07: 29 Kč/l 2009-08: 29 Kč/l 2009-09: 28 Kč/l 2009-10: 28 Kč/l 2009-11: 29 Kč/l 2009-12: 28 Kč/l 2010-01: 30 Kč/l 2010-02: 31 Kč/l 2010-03: 31 Kč/l 2010-04: 32 Kč/l 2010-05: 32 Kč/l 2010-06: 33 Kč/l 2010-07: 33 Kč/l 2010-08: 32 Kč/l 2010-09: 32 Kč/l 2010-10: 31 Kč/l 2010-11: 32 Kč/l 2010-12: 33 Kč/l 2011-01: 33 Kč/l 2011-02: 33 Kč/l 2011-03: 34 Kč/l 2011-04: 35 Kč/l 2011-05: 35 Kč/l 2011-06: 35 Kč/l 2011-07: 35 Kč/l 2011-08: 35 Kč/l 2011-09: 35 Kč/l 2011-10 2011-10: 35 Kč/l 2011-11: 35 Kč/l 2011-12: 35 Kč/l 2012-01: 36 Kč/l 2012-02: 36 Kč/l 2012-03: 37 Kč/l 2012-04: 38 Kč/l 2012-05: 37 Kč/l 2012-06: 36 Kč/l 2012-07: 36 Kč/l 2012-08: 37 Kč/l 2012-09: 38 Kč/l 2012-10: 38 Kč/l 2012-11: 36 Kč/l 2012-12: 35 Kč/l 2013-01: 35 Kč/l 2013-02: 36 Kč/l 2013-03: 37 Kč/l 2013-04: 36 Kč/l 2013-05: 36 Kč/l 2013-06: 36 Kč/l 2013-07: 37 Kč/l 2013-08: 37 Kč/l 2013-09: 37 Kč/l 2013-10: 36 Kč/l 2013-11: 36 Kč/l 2013-12: 36 Kč/l 2014-01: 36 Kč/l 2014-02: 36 Kč/l 2014-03: 36 Kč/l 2014-04: 36 Kč/l 2014-05: 36 Kč/l 2014-06: 36 Kč/l 2014-07: 37 Kč/l 2014-08: 37 Kč/l 2014-09: 37 Kč/l 2014-10: 37 Kč/l 2014-11: 36 Kč/l 2014-12: 34 Kč/l 2015-01: 31 Kč/l 2015-02: 30 Kč/l 2015-03: 31 Kč/l 2015-04: 32 Kč/l 2015-05 2015-05: 33 Kč/l 2015-06: 33 Kč/l 2015-07: 33 Kč/l 2015-08: 33 Kč/l 2015-09: 32 Kč/l 2015-10: 31 Kč/l 2015-11: 30 Kč/l 2015-12: 29 Kč/l 2016-01: 28 Kč/l 2016-02: 27 Kč/l 2016-03: 27 Kč/l 2016-04: 28 Kč/l 2016-05: 29 Kč/l 2016-06: 30 Kč/l 2016-07: 30 Kč/l 2016-08: 29 Kč/l 2016-09: 29 Kč/l 2016-10: 29 Kč/l 2016-11: 29 Kč/l 2016-12: 30 Kč/l 2017-01: 31 Kč/l 2017-02: 31 Kč/l 2017-03: 31 Kč/l 2017-04: 31 Kč/l 2017-05: 31 Kč/l 2017-06: 30 Kč/l 2017-07: 29 Kč/l 2017-08: 29 Kč/l 2017-09: 30 Kč/l 2017-10: 30 Kč/l 2017-11: 30 Kč/l 2017-12: 30 Kč/l 2018-01: 31 Kč/l 2018-02: 31 Kč/l 2018-03: 30 Kč/l 2018-04: 31 Kč/l 2018-05: 32 Kč/l 2018-06: 33 Kč/l 2018-07: 33 Kč/l 2018-08: 33 Kč/l 2018-09: 33 Kč/l 2018-10: 33 Kč/l 2018-11: 33 Kč/l 2018-12 2018-12: 32 Kč/l 2019-01: 31 Kč/l 2019-02: 30 Kč/l 2019-03: 30 Kč/l 2019-04: 32 Kč/l 2019-05: 33 Kč/l 2019-06: 33 Kč/l 2019-07: 33 Kč/l 2019-08: 32 Kč/l 2019-09: 32 Kč/l 2019-10: 32 Kč/l 2019-11: 32 Kč/l 2019-12: 32 Kč/l 2020-01: 32 Kč/l 2020-02: 32 Kč/l 2020-03: 30 Kč/l 2020-04: 26 Kč/l 2020-05: 26 Kč/l 2020-06: 26 Kč/l 2020-07: 28 Kč/l 2020-08: 28 Kč/l 2020-09: 28 Kč/l 2020-10: 28 Kč/l 2020-11: 28 Kč/l 2020-12: 28 Kč/l 2021-01: 28 Kč/l 2021-02: 29 Kč/l 2021-03: 30 Kč/l 2021-04: 32 Kč/l 2021-05: 32 Kč/l 2021-06: 32 Kč/l 2021-07: 33 Kč/l 2021-08: 34 Kč/l 2021-09: 34 Kč/l 2021-10: 36 Kč/l 2021-11: 37 Kč/l 2021-12: 36 Kč/l 2022-01: 36 Kč/l 2022-02: 38 Kč/l 2022-03: 44 Kč/l 2022-04: 43 Kč/l 2022-05: 45 Kč/l 2022-06: 47 Kč/l 2022-07 2022-07: 47 Kč/l 2022-08: 42 Kč/l 2022-09: 39 Kč/l 2022-10: 41 Kč/l 2022-11: 41 Kč/l 2022-12: 37 Kč/l 2023-01: 37 Kč/l 2023-02: 38 Kč/l 2023-03: 37 Kč/l 2023-04: 37 Kč/l 2023-05: 37 Kč/l 2023-06: 37 Kč/l 2023-07: 37 Kč/l 2023-08: 39 Kč/l 2023-09: 40 Kč/l 2023-10: 40 Kč/l 2023-11: 38 Kč/l 2023-12: 36 Kč/l 2024-01: 36 Kč/l 2024-02: 38 Kč/l 2024-03: 38 Kč/l 2024-04: 40 Kč/l 2024-05: 40 Kč/l 2024-06: 38 Kč/l 2024-07: 38 Kč/l 2024-08: 38 Kč/l 2024-09: 36 Kč/l 2024-10: 36 Kč/l 2024-11: 36 Kč/l 2024-12: 36 Kč/l 2025-01: 36 Kč/l 2025-02: 37 Kč/l 2025-03: 35 Kč/l 2025-04: 34 Kč/l 2025-05: 34 Kč/l 2025-06: 34 Kč/l 2025-07: 35 Kč/l 2025-08: 34 Kč/l 2025-09: 34 Kč/l 2025-10: 34 Kč/l 2025-11: 35 Kč/l 2025-12 2025-12: 34 Kč/l

Data po obdobích

300
Období Hodnota Změna
prosinec 2025 33,88 −0,77
listopad 2025 34,65 +0,35
říjen 2025 34,3 −0,02
září 2025 34,32 −0,15
srpen 2025 34,47 −0,23
červenec 2025 34,7 +0,4
červen 2025 34,3 +0,36
květen 2025 33,94 −0,54
duben 2025 34,48 −0,77
březen 2025 35,25 −1,25
únor 2025 36,5 +0,22
leden 2025 36,28 +0,59
prosinec 2024 35,69 −0,04
listopad 2024 35,73 +0,16
říjen 2024 35,57 −0,26
září 2024 35,83 −1,82
srpen 2024 37,65 −0,74
červenec 2024 38,39 +0,35
červen 2024 38,04 −1,51
květen 2024 39,55 −0,35
duben 2024 39,9 +1,44
březen 2024 38,46 +0,68
únor 2024 37,78 +1,58
leden 2024 36,2 −0,12
prosinec 2023 36,32 −1,85
listopad 2023 38,17 −1,42
říjen 2023 39,59 −0,51
září 2023 40,1 +0,73
srpen 2023 39,37 +1,96
červenec 2023 37,41 +0,43
červen 2023 36,98 +0,32
květen 2023 36,66 −0,8
duben 2023 37,46 +0,31
březen 2023 37,15 −0,5
únor 2023 37,65 +1,04
leden 2023 36,61 −0,46
prosinec 2022 37,07 −4,05
listopad 2022 41,12 −0,32
říjen 2022 41,44 +2,45
září 2022 38,99 −2,87
srpen 2022 41,86 −5,35
červenec 2022 47,21 −0,01
červen 2022 47,22 +2,24
květen 2022 44,98 +2
duben 2022 42,98 −1,48
březen 2022 44,46 +6,92
únor 2022 37,54 +1,46
leden 2022 36,08 −0,25
prosinec 2021 36,33 −0,75
listopad 2021 37,08 +1,57
říjen 2021 35,51 +1,66
září 2021 33,85 +0,08
srpen 2021 33,77 +0,34
červenec 2021 33,43 +0,96
červen 2021 32,47 +0,48
květen 2021 31,99 +0,48
duben 2021 31,51 +1,04
březen 2021 30,47 +1,82
únor 2021 28,65 +0,59
leden 2021 28,06 +0,13
prosinec 2020 27,93 +0,21
listopad 2020 27,72 −0,17
říjen 2020 27,89 +0,22
září 2020 27,67 −0,16
srpen 2020 27,83 +0,13
červenec 2020 27,7 +1,26
červen 2020 26,44 +0,92
květen 2020 25,52 −0,85
duben 2020 26,37 −3,37
březen 2020 29,74 −1,83
únor 2020 31,57 −0,4
leden 2020 31,97 +0,21
prosinec 2019 31,76 −0,19
listopad 2019 31,95 −0,2
říjen 2019 32,15 −0,05
září 2019 32,2 −0,26
srpen 2019 32,46 −0,17
červenec 2019 32,63 −0,45
červen 2019 33,08 +0,05
květen 2019 33,03 +1
duben 2019 32,03 +1,65
březen 2019 30,38 +0,3
únor 2019 30,08 −0,55
leden 2019 30,63 −1,17
prosinec 2018 31,8 −1,26
listopad 2018 33,06 −0,35
říjen 2018 33,41 +0,15
září 2018 33,26 +0,2
srpen 2018 33,06 +0,03
červenec 2018 33,03 −0,09
červen 2018 33,12 +1,11
květen 2018 32,01 +1,24
duben 2018 30,77 +0,41
březen 2018 30,36 −0,25
únor 2018 30,61 +0,05
leden 2018 30,56 +0,11
prosinec 2017 30,45 0
listopad 2017 30,45 +0,46
říjen 2017 29,99 +0,14
září 2017 29,85 +0,42
srpen 2017 29,43 +0,05
červenec 2017 29,38 −0,63
červen 2017 30,01 −0,55
květen 2017 30,56 −0,32
duben 2017 30,88 −0,05
březen 2017 30,93 −0,17
únor 2017 31,1 +0,21
leden 2017 30,89 +0,89
prosinec 2016 30 +0,58
listopad 2016 29,42 +0,06
říjen 2016 29,36 +0,31
září 2016 29,05 +0,1
srpen 2016 28,95 −0,57
červenec 2016 29,52 −0,15
červen 2016 29,67 +1,11
květen 2016 28,56 +0,92
duben 2016 27,64 +1,05
březen 2016 26,59 −0,2
únor 2016 26,79 −1,25
leden 2016 28,04 −0,96
prosinec 2015 29 −0,67
listopad 2015 29,67 −0,87
říjen 2015 30,54 −1,11
září 2015 31,65 −1,12
srpen 2015 32,77 −0,33
červenec 2015 33,1 +0,13
červen 2015 32,97 +0,33
květen 2015 32,64 +0,77
duben 2015 31,87 +0,62
březen 2015 31,25 +1,37
únor 2015 29,88 −1,19
leden 2015 31,07 −2,86
prosinec 2014 33,93 −1,95
listopad 2014 35,88 −0,8
říjen 2014 36,68 −0,19
září 2014 36,87 +0,02
srpen 2014 36,85 −0,12
červenec 2014 36,97 +0,5
červen 2014 36,47 +0,35
květen 2014 36,12 +0,27
duben 2014 35,85 −0,01
březen 2014 35,86 −0,34
únor 2014 36,2 −0,08
leden 2014 36,28 +0,12
prosinec 2013 36,16 +0,52
listopad 2013 35,64 −0,32
říjen 2013 35,96 −0,89
září 2013 36,85 +0,01
srpen 2013 36,84 +0,31
červenec 2013 36,53 +0,51
červen 2013 36,02 +0,5
květen 2013 35,52 −0,65
duben 2013 36,17 −0,48
březen 2013 36,65 +0,32
únor 2013 36,33 +1
leden 2013 35,33 +0,22
prosinec 2012 35,11 −0,93
listopad 2012 36,04 −1,66
říjen 2012 37,7 −0,53
září 2012 38,23 +1,06
srpen 2012 37,17 +1,24
červenec 2012 35,93 −0,44
červen 2012 36,37 −0,86
květen 2012 37,23 −0,39
duben 2012 37,62 +0,8
březen 2012 36,82 +0,62
únor 2012 36,2 +0,48
leden 2012 35,72 +0,77
prosinec 2011 34,95 −0,04
listopad 2011 34,99 +0,18
říjen 2011 34,81 +0,16
září 2011 34,65 −0,13
srpen 2011 34,78 +0,03
červenec 2011 34,75 −0,13
červen 2011 34,88 −0,33
květen 2011 35,21 +0,35
duben 2011 34,86 +0,64
březen 2011 34,22 +0,84
únor 2011 33,38 −0,09
leden 2011 33,47 +0,59
prosinec 2010 32,88 +1,36
listopad 2010 31,52 +0,09
říjen 2010 31,43 −0,08
září 2010 31,51 −0,33
srpen 2010 31,84 −0,67
červenec 2010 32,51 −0,04
červen 2010 32,55 +0,11
květen 2010 32,44 +0,45
duben 2010 31,99 +0,71
březen 2010 31,28 +0,78
únor 2010 30,5 +0,06
leden 2010 30,44 +2
prosinec 2009 28,44 −0,2
listopad 2009 28,64 +1,01
říjen 2009 27,63 −0,77
září 2009 28,4 −0,51
srpen 2009 28,91 +0,19
červenec 2009 28,72 +0,11
červen 2009 28,61 +1,74
květen 2009 26,87 +0,71
duben 2009 26,16 +0,67
březen 2009 25,49 +0,73
únor 2009 24,76 +1,57
leden 2009 23,19 −0,66
prosinec 2008 23,85 −2,95
listopad 2008 26,8 −2,93
říjen 2008 29,73 −1,4
září 2008 31,13 −0,47
srpen 2008 31,6 −1,04
červenec 2008 32,64 −0,24
červen 2008 32,88 +0,97
květen 2008 31,91 +1,15
duben 2008 30,76 −0,04
březen 2008 30,8 +0,12
únor 2008 30,68 −0,4
leden 2008 31,08 +0,07
prosinec 2007 31,01 +0,15
listopad 2007 30,86 +0,68
říjen 2007 30,18 −0,14
září 2007 30,32 −0,34
srpen 2007 30,66 −0,12
červenec 2007 30,78 +0,23
červen 2007 30,55 +0,38
květen 2007 30,17 +1,39
duben 2007 28,78 +1,31
březen 2007 27,47 +0,99
únor 2007 26,48 −0,72
leden 2007 27,2 −0,56
prosinec 2006 27,76 −0,33
listopad 2006 28,09 −0,81
říjen 2006 28,9 −1,85
září 2006 30,75 −1
srpen 2006 31,75 +0,17
červenec 2006 31,58 +0,61
červen 2006 30,97 +0,01
květen 2006 30,96 +1,19
duben 2006 29,77 +1,59
březen 2006 28,18 −0,13
únor 2006 28,31 +0,21
leden 2006 28,1 −0,36
prosinec 2005 28,46 −2,02
listopad 2005 30,48 −1,98
říjen 2005 32,46 −0,87
září 2005 33,33 +3,69
srpen 2005 29,64 +0,12
červenec 2005 29,52 +1,22
červen 2005 28,3 +0,56
květen 2005 27,74 +0,27
duben 2005 27,47 +2,35
březen 2005 25,12 +0,62
únor 2005 24,5 −0,21
leden 2005 24,71 −1,16
prosinec 2004 25,87 −1,54
listopad 2004 27,41 −0,56
říjen 2004 27,97 +0,73
září 2004 27,24 −0,23
srpen 2004 27,47 +0,08
červenec 2004 27,39 −0,4
červen 2004 27,79 +0,11
květen 2004 27,68 +1,65
duben 2004 26,03 +0,29
březen 2004 25,74 +0,75
únor 2004 24,99 −0,19
leden 2004 25,18 +1,05
prosinec 2003 24,13 −0,19
listopad 2003 24,32 −0,18
říjen 2003 24,5 −0,32
září 2003 24,82 +0,39
srpen 2003 24,43 +0,41
červenec 2003 24,02 −0,24
červen 2003 24,26 −0,59
květen 2003 24,85 −0,68
duben 2003 25,53 −0,51
březen 2003 26,04 +0,39
únor 2003 25,65 +0,54
leden 2003 25,11 +0,44
prosinec 2002 24,67 −0,43
listopad 2002 25,1 −0,19
říjen 2002 25,29 −0,17
září 2002 25,46 +1,16
srpen 2002 24,3 −0,06
červenec 2002 24,36 −0,35
červen 2002 24,71 −0,47
květen 2002 25,18 −0,25
duben 2002 25,43 +2,02
březen 2002 23,41 +0,17
únor 2002 23,24 −0,44
leden 2002 23,68 −0,76
prosinec 2001 24,44 −1,78
listopad 2001 26,22 −1,19
říjen 2001 27,41 −1,16
září 2001 28,57 −0,03
srpen 2001 28,6 −0,5
červenec 2001 29,1 −0,63
červen 2001 29,73 +1,22
květen 2001 28,51 +2,03
duben 2001 26,48 +0,89
březen 2001 25,59 −0,27
únor 2001 25,86 −0,58
leden 2001 26,44 -

Metodika

celá stránka

Co se měří

Průměrná realizovaná cena elektřiny a zemního plynu pro domácnosti včetně distribuce, daní a poplatků, v Kč za MWh. Ceny pohonných hmot jsou průměrné spotřebitelské ceny na čerpacích stanicích v Kč za litr.

Jak to počítáme

U energií se bere realizovaná cena za všechna pásma spotřeby dohromady - tedy to, co domácnosti opravdu zaplatily, ne ceníková nabídka. Pohonné hmoty se přebírají měsíčně bez přepočtu.

Co číslo neříká

Cena energií je průměr přes všechny domácnosti a tarify; konkrétní účet se od ní může lišit o desítky procent podle smlouvy a data jejího sjednání. Řada za energie začíná až rokem 2021, starší srovnatelná data ČSÚ v téhle podobě nezveřejňuje. Ceny pohonných hmot jsou zjišťovány výběrově u vybraných čerpacích stanic.

Zdroj

ČSÚ, sady CEN0101K (elektřina), CEN0101I (plyn) a CEN0101J (pohonné hmoty).