| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| prosinec 2025 | 33,5 | −0,53 |
| listopad 2025 | 34,03 | +0,89 |
| říjen 2025 | 33,14 | −0,05 |
| září 2025 | 33,19 | −0,4 |
| srpen 2025 | 33,59 | −0,36 |
| červenec 2025 | 33,95 | +0,91 |
| červen 2025 | 33,04 | +0,37 |
| květen 2025 | 32,67 | −0,89 |
| duben 2025 | 33,56 | −1,27 |
| březen 2025 | 34,83 | −1,19 |
| únor 2025 | 36,02 | +0,23 |
| leden 2025 | 35,79 | +0,69 |
| prosinec 2024 | 35,1 | +0,44 |
| listopad 2024 | 34,66 | +0,45 |
| říjen 2024 | 34,21 | −0,01 |
| září 2024 | 34,22 | −1,86 |
| srpen 2024 | 36,08 | −1,04 |
| červenec 2024 | 37,12 | +0,78 |
| červen 2024 | 36,34 | −1,49 |
| květen 2024 | 37,83 | −1,27 |
| duben 2024 | 39,1 | +0,54 |
| březen 2024 | 38,56 | +0,49 |
| únor 2024 | 38,07 | +1,64 |
| leden 2024 | 36,43 | −0,4 |
| prosinec 2023 | 36,83 | −1,87 |
| listopad 2023 | 38,7 | −1,25 |
| říjen 2023 | 39,95 | +0,73 |
| září 2023 | 39,22 | +1,83 |
| srpen 2023 | 37,39 | +4,6 |
| červenec 2023 | 32,79 | +1,06 |
| červen 2023 | 31,73 | +0,01 |
| květen 2023 | 31,72 | −2,68 |
| duben 2023 | 34,4 | −1,37 |
| březen 2023 | 35,77 | −1,07 |
| únor 2023 | 36,84 | −0,65 |
| leden 2023 | 37,49 | −1,04 |
| prosinec 2022 | 38,53 | −5,49 |
| listopad 2022 | 44,02 | −1,64 |
| říjen 2022 | 45,66 | +1,28 |
| září 2022 | 44,38 | +0,53 |
| srpen 2022 | 43,85 | −3,5 |
| červenec 2022 | 47,35 | +0,36 |
| červen 2022 | 46,99 | +1 |
| květen 2022 | 45,99 | +0,61 |
| duben 2022 | 45,38 | −1,71 |
| březen 2022 | 47,09 | +10,41 |
| únor 2022 | 36,68 | +1,55 |
| leden 2022 | 35,13 | −0,25 |
| prosinec 2021 | 35,38 | −0,63 |
| listopad 2021 | 36,01 | +1,77 |
| říjen 2021 | 34,24 | +2,43 |
| září 2021 | 31,81 | +0,17 |
| srpen 2021 | 31,64 | +0,16 |
| červenec 2021 | 31,48 | +0,94 |
| červen 2021 | 30,54 | +0,58 |
| květen 2021 | 29,96 | +0,26 |
| duben 2021 | 29,7 | +0,56 |
| březen 2021 | 29,14 | +1,4 |
| únor 2021 | 27,74 | +0,26 |
| leden 2021 | 27,48 | −0,05 |
| prosinec 2020 | 27,53 | +0,36 |
| listopad 2020 | 27,17 | 0 |
| říjen 2020 | 27,17 | +0,01 |
| září 2020 | 27,16 | −0,38 |
| srpen 2020 | 27,54 | +0,06 |
| červenec 2020 | 27,48 | +1,15 |
| červen 2020 | 26,33 | +0,57 |
| květen 2020 | 25,76 | −1,07 |
| duben 2020 | 26,83 | −2,8 |
| březen 2020 | 29,63 | −1,74 |
| únor 2020 | 31,37 | −0,55 |
| leden 2020 | 31,92 | +0,29 |
| prosinec 2019 | 31,63 | −0,1 |
| listopad 2019 | 31,73 | −0,16 |
| říjen 2019 | 31,89 | +0,18 |
| září 2019 | 31,71 | +0,06 |
| srpen 2019 | 31,65 | −0,14 |
| červenec 2019 | 31,79 | −0,38 |
| červen 2019 | 32,17 | −0,19 |
| květen 2019 | 32,36 | +0,59 |
| duben 2019 | 31,77 | +0,45 |
| březen 2019 | 31,32 | +0,41 |
| únor 2019 | 30,91 | −0,23 |
| leden 2019 | 31,14 | −1,31 |
| prosinec 2018 | 32,45 | −1,11 |
| listopad 2018 | 33,56 | +0,34 |
| říjen 2018 | 33,22 | +0,78 |
| září 2018 | 32,44 | +0,23 |
| srpen 2018 | 32,21 | −0,1 |
| červenec 2018 | 32,31 | −0,05 |
| červen 2018 | 32,36 | +1,03 |
| květen 2018 | 31,33 | +1,33 |
| duben 2018 | 30 | +0,45 |
| březen 2018 | 29,55 | −0,27 |
| únor 2018 | 29,82 | −0,07 |
| leden 2018 | 29,89 | +0,2 |
| prosinec 2017 | 29,69 | −0,06 |
| listopad 2017 | 29,75 | +0,56 |
| říjen 2017 | 29,19 | +0,48 |
| září 2017 | 28,71 | +0,25 |
| srpen 2017 | 28,46 | +0,11 |
| červenec 2017 | 28,35 | −0,64 |
| červen 2017 | 28,99 | −0,69 |
| květen 2017 | 29,68 | −0,41 |
| duben 2017 | 30,09 | −0,22 |
| březen 2017 | 30,31 | −0,2 |
| únor 2017 | 30,51 | +0,14 |
| leden 2017 | 30,37 | +0,97 |
| prosinec 2016 | 29,4 | +0,86 |
| listopad 2016 | 28,54 | +0,31 |
| říjen 2016 | 28,23 | +0,48 |
| září 2016 | 27,75 | +0,11 |
| srpen 2016 | 27,64 | −0,57 |
| červenec 2016 | 28,21 | 0 |
| červen 2016 | 28,21 | +1,3 |
| květen 2016 | 26,91 | +0,94 |
| duben 2016 | 25,97 | +0,38 |
| březen 2016 | 25,59 | +0,14 |
| únor 2016 | 25,45 | −1,83 |
| leden 2016 | 27,28 | −1,43 |
| prosinec 2015 | 28,71 | −0,73 |
| listopad 2015 | 29,44 | −0,42 |
| říjen 2015 | 29,86 | −0,42 |
| září 2015 | 30,28 | −1 |
| srpen 2015 | 31,28 | −1,28 |
| červenec 2015 | 32,56 | −0,36 |
| červen 2015 | 32,92 | +0,1 |
| květen 2015 | 32,82 | +0,61 |
| duben 2015 | 32,21 | +0,31 |
| březen 2015 | 31,9 | +1,24 |
| únor 2015 | 30,66 | −1,23 |
| leden 2015 | 31,89 | −2,52 |
| prosinec 2014 | 34,41 | −1,6 |
| listopad 2014 | 36,01 | −0,54 |
| říjen 2014 | 36,55 | −0,18 |
| září 2014 | 36,73 | +0,05 |
| srpen 2014 | 36,68 | −0,13 |
| červenec 2014 | 36,81 | +0,29 |
| červen 2014 | 36,52 | +0,26 |
| květen 2014 | 36,26 | +0,08 |
| duben 2014 | 36,18 | −0,21 |
| březen 2014 | 36,39 | −0,18 |
| únor 2014 | 36,57 | −0,08 |
| leden 2014 | 36,65 | +0,16 |
| prosinec 2013 | 36,49 | +0,51 |
| listopad 2013 | 35,98 | −0,2 |
| říjen 2013 | 36,18 | −0,49 |
| září 2013 | 36,67 | +0,16 |
| srpen 2013 | 36,51 | +0,2 |
| červenec 2013 | 36,31 | +0,55 |
| červen 2013 | 35,76 | +0,51 |
| květen 2013 | 35,25 | −0,61 |
| duben 2013 | 35,86 | −0,48 |
| březen 2013 | 36,34 | +0,14 |
| únor 2013 | 36,2 | +0,4 |
| leden 2013 | 35,8 | −0,02 |
| prosinec 2012 | 35,82 | −0,6 |
| listopad 2012 | 36,42 | −0,54 |
| říjen 2012 | 36,96 | −0,24 |
| září 2012 | 37,2 | +0,73 |
| srpen 2012 | 36,47 | +1,1 |
| červenec 2012 | 35,37 | −0,35 |
| červen 2012 | 35,72 | −0,79 |
| květen 2012 | 36,51 | −0,44 |
| duben 2012 | 36,95 | −0,13 |
| březen 2012 | 37,08 | +0,33 |
| únor 2012 | 36,75 | +0,43 |
| leden 2012 | 36,32 | +0,74 |
| prosinec 2011 | 35,58 | +0,27 |
| listopad 2011 | 35,31 | +0,62 |
| říjen 2011 | 34,69 | +0,31 |
| září 2011 | 34,38 | +0,04 |
| srpen 2011 | 34,34 | +0,09 |
| červenec 2011 | 34,25 | +0,01 |
| červen 2011 | 34,24 | −0,2 |
| květen 2011 | 34,44 | +0,02 |
| duben 2011 | 34,42 | +0,62 |
| březen 2011 | 33,8 | +0,96 |
| únor 2011 | 32,84 | +0,12 |
| leden 2011 | 32,72 | +0,71 |
| prosinec 2010 | 32,01 | +1,25 |
| listopad 2010 | 30,76 | +0,17 |
| říjen 2010 | 30,59 | +0,01 |
| září 2010 | 30,58 | −0,29 |
| srpen 2010 | 30,87 | −0,6 |
| červenec 2010 | 31,47 | +0,04 |
| červen 2010 | 31,43 | +0,32 |
| květen 2010 | 31,11 | +0,78 |
| duben 2010 | 30,33 | +0,74 |
| březen 2010 | 29,59 | +0,53 |
| únor 2010 | 29,06 | +0,03 |
| leden 2010 | 29,03 | +2,07 |
| prosinec 2009 | 26,96 | −0,15 |
| listopad 2009 | 27,11 | +1,06 |
| říjen 2009 | 26,05 | −0,39 |
| září 2009 | 26,44 | −0,36 |
| srpen 2009 | 26,8 | +0,01 |
| červenec 2009 | 26,79 | +0,05 |
| červen 2009 | 26,74 | +0,86 |
| květen 2009 | 25,88 | +0,28 |
| duben 2009 | 25,6 | +0,59 |
| březen 2009 | 25,01 | −0,03 |
| únor 2009 | 25,04 | +0,31 |
| leden 2009 | 24,73 | −1,34 |
| prosinec 2008 | 26,07 | −2,37 |
| listopad 2008 | 28,44 | −2,31 |
| říjen 2008 | 30,75 | −1,9 |
| září 2008 | 32,65 | −0,94 |
| srpen 2008 | 33,59 | −1,39 |
| červenec 2008 | 34,98 | −0,31 |
| červen 2008 | 35,29 | +1,83 |
| květen 2008 | 33,46 | +1,82 |
| duben 2008 | 31,64 | +0,35 |
| březen 2008 | 31,29 | +0,17 |
| únor 2008 | 31,12 | −0,5 |
| leden 2008 | 31,62 | −0,41 |
| prosinec 2007 | 32,03 | +0,9 |
| listopad 2007 | 31,13 | +1,77 |
| říjen 2007 | 29,36 | +0,54 |
| září 2007 | 28,82 | +0,14 |
| srpen 2007 | 28,68 | −0,02 |
| červenec 2007 | 28,7 | +0,2 |
| červen 2007 | 28,5 | +0,21 |
| květen 2007 | 28,29 | +0,65 |
| duben 2007 | 27,64 | +0,57 |
| březen 2007 | 27,07 | +0,55 |
| únor 2007 | 26,52 | −0,75 |
| leden 2007 | 27,27 | −0,6 |
| prosinec 2006 | 27,87 | −0,23 |
| listopad 2006 | 28,1 | −0,52 |
| říjen 2006 | 28,62 | −1,05 |
| září 2006 | 29,67 | −0,41 |
| srpen 2006 | 30,08 | +0,05 |
| červenec 2006 | 30,03 | +0,15 |
| červen 2006 | 29,88 | −0,29 |
| květen 2006 | 30,17 | +0,92 |
| duben 2006 | 29,25 | +1,23 |
| březen 2006 | 28,02 | −0,04 |
| únor 2006 | 28,06 | +0,2 |
| leden 2006 | 27,86 | −0,34 |
| prosinec 2005 | 28,2 | −1,35 |
| listopad 2005 | 29,55 | −0,68 |
| říjen 2005 | 30,23 | −0,55 |
| září 2005 | 30,78 | +1,46 |
| srpen 2005 | 29,32 | −0,05 |
| červenec 2005 | 29,37 | +1,13 |
| červen 2005 | 28,24 | +1,11 |
| květen 2005 | 27,13 | +0,01 |
| duben 2005 | 27,12 | +1,81 |
| březen 2005 | 25,31 | +0,88 |
| únor 2005 | 24,43 | −0,36 |
| leden 2005 | 24,79 | −0,94 |
| prosinec 2004 | 25,73 | −0,91 |
| listopad 2004 | 26,64 | +0,38 |
| říjen 2004 | 26,26 | +0,8 |
| září 2004 | 25,46 | +0,2 |
| srpen 2004 | 25,26 | +0,61 |
| červenec 2004 | 24,65 | −0,36 |
| červen 2004 | 25,01 | −0,07 |
| květen 2004 | 25,08 | +0,56 |
| duben 2004 | 24,52 | +0,4 |
| březen 2004 | 24,12 | +1,08 |
| únor 2004 | 23,04 | −0,19 |
| leden 2004 | 23,23 | +2,13 |
| prosinec 2003 | 21,1 | −0,29 |
| listopad 2003 | 21,39 | −0,1 |
| říjen 2003 | 21,49 | −0,28 |
| září 2003 | 21,77 | +0,25 |
| srpen 2003 | 21,52 | +0,29 |
| červenec 2003 | 21,23 | −0,22 |
| červen 2003 | 21,45 | −0,67 |
| květen 2003 | 22,12 | −0,68 |
| duben 2003 | 22,8 | −0,39 |
| březen 2003 | 23,19 | +0,54 |
| únor 2003 | 22,65 | +0,68 |
| leden 2003 | 21,97 | +0,42 |
| prosinec 2002 | 21,55 | −0,34 |
| listopad 2002 | 21,89 | −0,23 |
| říjen 2002 | 22,12 | −0,17 |
| září 2002 | 22,29 | +0,94 |
| srpen 2002 | 21,35 | +0,03 |
| červenec 2002 | 21,32 | −0,63 |
| červen 2002 | 21,95 | −0,24 |
| květen 2002 | 22,19 | −0,31 |
| duben 2002 | 22,5 | +1,41 |
| březen 2002 | 21,09 | −0,02 |
| únor 2002 | 21,11 | −0,34 |
| leden 2002 | 21,45 | −0,44 |
| prosinec 2001 | 21,89 | −0,91 |
| listopad 2001 | 22,8 | −0,66 |
| říjen 2001 | 23,46 | −0,56 |
| září 2001 | 24,02 | −0,09 |
| srpen 2001 | 24,11 | −0,44 |
| červenec 2001 | 24,55 | −0,41 |
| červen 2001 | 24,96 | +0,28 |
| květen 2001 | 24,68 | +0,33 |
| duben 2001 | 24,35 | +0,08 |
| březen 2001 | 24,27 | −0,23 |
| únor 2001 | 24,5 | −0,73 |
| leden 2001 | 25,23 | - |
Průměrná realizovaná cena elektřiny a zemního plynu pro domácnosti včetně distribuce, daní a poplatků, v Kč za MWh. Ceny pohonných hmot jsou průměrné spotřebitelské ceny na čerpacích stanicích v Kč za litr.
U energií se bere realizovaná cena za všechna pásma spotřeby dohromady - tedy to, co domácnosti opravdu zaplatily, ne ceníková nabídka. Pohonné hmoty se přebírají měsíčně bez přepočtu.
Cena energií je průměr přes všechny domácnosti a tarify; konkrétní účet se od ní může lišit o desítky procent podle smlouvy a data jejího sjednání. Řada za energie začíná až rokem 2021, starší srovnatelná data ČSÚ v téhle podobě nezveřejňuje. Ceny pohonných hmot jsou zjišťovány výběrově u vybraných čerpacích stanic.
ČSÚ, sady CEN0101K (elektřina), CEN0101I (plyn) a CEN0101J (pohonné hmoty).