| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| prosinec 2025 | 16,64 | −0,05 |
| listopad 2025 | 16,69 | −0,14 |
| říjen 2025 | 16,83 | −0,1 |
| září 2025 | 16,93 | −0,13 |
| srpen 2025 | 17,06 | −0,37 |
| červenec 2025 | 17,43 | −0,33 |
| červen 2025 | 17,76 | −0,17 |
| květen 2025 | 17,93 | −0,1 |
| duben 2025 | 18,03 | −0,12 |
| březen 2025 | 18,15 | 0 |
| únor 2025 | 18,15 | +0,28 |
| leden 2025 | 17,87 | +0,11 |
| prosinec 2024 | 17,76 | +0,34 |
| listopad 2024 | 17,42 | +0,35 |
| říjen 2024 | 17,07 | +0,02 |
| září 2024 | 17,05 | +0,02 |
| srpen 2024 | 17,03 | −0,06 |
| červenec 2024 | 17,09 | −0,16 |
| červen 2024 | 17,25 | −0,1 |
| květen 2024 | 17,35 | −0,06 |
| duben 2024 | 17,41 | +0,27 |
| březen 2024 | 17,14 | +0,31 |
| únor 2024 | 16,83 | +0,4 |
| leden 2024 | 16,43 | +0,63 |
| prosinec 2023 | 15,8 | +0,07 |
| listopad 2023 | 15,73 | +0,12 |
| říjen 2023 | 15,61 | +0,38 |
| září 2023 | 15,23 | +0,47 |
| srpen 2023 | 14,76 | −0,12 |
| červenec 2023 | 14,88 | −0,28 |
| červen 2023 | 15,16 | −0,45 |
| květen 2023 | 15,61 | −0,76 |
| duben 2023 | 16,37 | −0,3 |
| březen 2023 | 16,67 | 0 |
| únor 2023 | 16,67 | −0,17 |
| leden 2023 | 16,84 | −0,45 |
| prosinec 2022 | 17,29 | −0,45 |
| listopad 2022 | 17,74 | −0,3 |
| říjen 2022 | 18,04 | −0,39 |
| září 2022 | 18,43 | −0,18 |
| srpen 2022 | 18,61 | −0,77 |
| červenec 2022 | 19,38 | −0,34 |
| červen 2022 | 19,72 | −0,76 |
| květen 2022 | 20,48 | −1,13 |
| duben 2022 | 21,61 | +0,08 |
| březen 2022 | 21,53 | +4,9 |
| únor 2022 | 16,63 | −0,33 |
| leden 2022 | 16,96 | +1,38 |
| prosinec 2021 | 15,58 | −0,6 |
| listopad 2021 | 16,18 | −0,61 |
| říjen 2021 | 16,79 | +1,38 |
| září 2021 | 15,41 | +0,63 |
| srpen 2021 | 14,78 | +0,84 |
| červenec 2021 | 13,94 | +0,26 |
| červen 2021 | 13,68 | −0,17 |
| květen 2021 | 13,85 | −0,26 |
| duben 2021 | 14,11 | +0,23 |
| březen 2021 | 13,88 | +0,85 |
| únor 2021 | 13,03 | +0,38 |
| leden 2021 | 12,65 | +0,02 |
| prosinec 2020 | 12,63 | +0,27 |
| listopad 2020 | 12,36 | +0,13 |
| říjen 2020 | 12,23 | +0,01 |
| září 2020 | 12,22 | −0,05 |
| srpen 2020 | 12,27 | +0,07 |
| červenec 2020 | 12,2 | +0,29 |
| červen 2020 | 11,91 | +0,21 |
| květen 2020 | 11,7 | −0,62 |
| duben 2020 | 12,32 | −0,95 |
| březen 2020 | 13,27 | −0,64 |
| únor 2020 | 13,91 | −0,13 |
| leden 2020 | 14,04 | +0,18 |
| prosinec 2019 | 13,86 | +0,05 |
| listopad 2019 | 13,81 | +0,23 |
| říjen 2019 | 13,58 | −0,02 |
| září 2019 | 13,6 | −0,25 |
| srpen 2019 | 13,85 | −0,24 |
| červenec 2019 | 14,09 | −0,32 |
| červen 2019 | 14,41 | −0,09 |
| květen 2019 | 14,5 | +0,09 |
| duben 2019 | 14,41 | +0,21 |
| březen 2019 | 14,2 | −0,29 |
| únor 2019 | 14,49 | −0,48 |
| leden 2019 | 14,97 | −0,44 |
| prosinec 2018 | 15,41 | −0,53 |
| listopad 2018 | 15,94 | +0,18 |
| říjen 2018 | 15,76 | +0,65 |
| září 2018 | 15,11 | +0,13 |
| srpen 2018 | 14,98 | +0,29 |
| červenec 2018 | 14,69 | +0,41 |
| červen 2018 | 14,28 | +0,2 |
| květen 2018 | 14,08 | +0,26 |
| duben 2018 | 13,82 | −0,12 |
| březen 2018 | 13,94 | −0,17 |
| únor 2018 | 14,11 | −0,02 |
| leden 2018 | 14,13 | +0,03 |
| prosinec 2017 | 14,1 | +0,04 |
| listopad 2017 | 14,06 | +0,09 |
| říjen 2017 | 13,97 | +0,32 |
| září 2017 | 13,65 | +0,32 |
| srpen 2017 | 13,33 | −0,11 |
| červenec 2017 | 13,44 | −0,37 |
| červen 2017 | 13,81 | −0,21 |
| květen 2017 | 14,02 | −0,14 |
| duben 2017 | 14,16 | −0,19 |
| březen 2017 | 14,35 | −0,04 |
| únor 2017 | 14,39 | +0,59 |
| leden 2017 | 13,8 | +0,32 |
| prosinec 2016 | 13,48 | +0,52 |
| listopad 2016 | 12,96 | +0,46 |
| říjen 2016 | 12,5 | +0,27 |
| září 2016 | 12,23 | +0,27 |
| srpen 2016 | 11,96 | −0,02 |
| červenec 2016 | 11,98 | +0,19 |
| červen 2016 | 11,79 | −0,12 |
| květen 2016 | 11,91 | −0,2 |
| duben 2016 | 12,11 | −0,09 |
| březen 2016 | 12,2 | −0,54 |
| únor 2016 | 12,74 | −0,59 |
| leden 2016 | 13,33 | −0,23 |
| prosinec 2015 | 13,56 | 0 |
| listopad 2015 | 13,56 | −0,13 |
| říjen 2015 | 13,69 | −0,22 |
| září 2015 | 13,91 | −0,37 |
| srpen 2015 | 14,28 | −0,27 |
| červenec 2015 | 14,55 | −0,17 |
| červen 2015 | 14,72 | −0,44 |
| květen 2015 | 15,16 | −0,17 |
| duben 2015 | 15,33 | −0,13 |
| březen 2015 | 15,46 | −0,25 |
| únor 2015 | 15,71 | −0,55 |
| leden 2015 | 16,26 | −0,69 |
| prosinec 2014 | 16,95 | −0,3 |
| listopad 2014 | 17,25 | −0,17 |
| říjen 2014 | 17,42 | −0,15 |
| září 2014 | 17,57 | +0,02 |
| srpen 2014 | 17,55 | +0,19 |
| červenec 2014 | 17,36 | +0,08 |
| červen 2014 | 17,28 | −0,09 |
| květen 2014 | 17,37 | −0,18 |
| duben 2014 | 17,55 | −0,29 |
| březen 2014 | 17,84 | −0,27 |
| únor 2014 | 18,11 | −0,05 |
| leden 2014 | 18,16 | +0,46 |
| prosinec 2013 | 17,7 | +0,52 |
| listopad 2013 | 17,18 | +0,18 |
| říjen 2013 | 17 | −0,08 |
| září 2013 | 17,08 | +0,19 |
| srpen 2013 | 16,89 | −0,06 |
| červenec 2013 | 16,95 | −0,11 |
| červen 2013 | 17,06 | −0,2 |
| květen 2013 | 17,26 | −0,38 |
| duben 2013 | 17,64 | −0,32 |
| březen 2013 | 17,96 | −0,14 |
| únor 2013 | 18,1 | −0,1 |
| leden 2013 | 18,2 | −0,01 |
| prosinec 2012 | 18,21 | +0,3 |
| listopad 2012 | 17,91 | +0,16 |
| říjen 2012 | 17,75 | +0,5 |
| září 2012 | 17,25 | +0,25 |
| srpen 2012 | 17 | −0,22 |
| červenec 2012 | 17,22 | −0,64 |
| červen 2012 | 17,86 | −0,29 |
| květen 2012 | 18,15 | −0,2 |
| duben 2012 | 18,35 | +0,12 |
| březen 2012 | 18,23 | +0,55 |
| únor 2012 | 17,68 | +0,3 |
| leden 2012 | 17,38 | +0,19 |
| prosinec 2011 | 17,19 | +0,4 |
| listopad 2011 | 16,79 | +0,03 |
| říjen 2011 | 16,76 | −0,08 |
| září 2011 | 16,84 | −0,09 |
| srpen 2011 | 16,93 | −0,1 |
| červenec 2011 | 17,03 | −0,18 |
| červen 2011 | 17,21 | −0,13 |
| květen 2011 | 17,34 | −0,07 |
| duben 2011 | 17,41 | +0,01 |
| březen 2011 | 17,4 | −0,16 |
| únor 2011 | 17,56 | +0,4 |
| leden 2011 | 17,16 | +0,64 |
| prosinec 2010 | 16,52 | +1,87 |
| listopad 2010 | 14,65 | +0,3 |
| říjen 2010 | 14,35 | −0,03 |
| září 2010 | 14,38 | −0,08 |
| srpen 2010 | 14,46 | −0,07 |
| červenec 2010 | 14,53 | +0,05 |
| červen 2010 | 14,48 | −0,11 |
| květen 2010 | 14,59 | −0,1 |
| duben 2010 | 14,69 | +0,02 |
| březen 2010 | 14,67 | +0,46 |
| únor 2010 | 14,21 | +0,91 |
| leden 2010 | 13,3 | +0,51 |
| prosinec 2009 | 12,79 | +0,45 |
| listopad 2009 | 12,34 | +0,34 |
| říjen 2009 | 12 | −0,21 |
| září 2009 | 12,21 | +0,01 |
| srpen 2009 | 12,2 | −0,11 |
| červenec 2009 | 12,31 | −0,19 |
| červen 2009 | 12,5 | −0,25 |
| květen 2009 | 12,75 | −0,22 |
| duben 2009 | 12,97 | −0,33 |
| březen 2009 | 13,3 | −0,02 |
| únor 2009 | 13,32 | −0,34 |
| leden 2009 | 13,66 | −0,85 |
| prosinec 2008 | 14,51 | −1,01 |
| listopad 2008 | 15,52 | −0,07 |
| říjen 2008 | 15,59 | −0,51 |
| září 2008 | 16,1 | −0,18 |
| srpen 2008 | 16,28 | −0,11 |
| červenec 2008 | 16,39 | +0,19 |
| červen 2008 | 16,2 | +0,27 |
| květen 2008 | 15,93 | −0,04 |
| duben 2008 | 15,97 | −0,04 |
| březen 2008 | 16,01 | −0,07 |
| únor 2008 | 16,08 | −0,05 |
| leden 2008 | 16,13 | +0,08 |
| prosinec 2007 | 16,05 | +0,47 |
| listopad 2007 | 15,58 | +0,91 |
| říjen 2007 | 14,67 | +0,24 |
| září 2007 | 14,43 | +0,27 |
| srpen 2007 | 14,16 | +0,23 |
| červenec 2007 | 13,93 | +0,18 |
| červen 2007 | 13,75 | +0,14 |
| květen 2007 | 13,61 | −0,1 |
| duben 2007 | 13,71 | −0,11 |
| březen 2007 | 13,82 | −0,18 |
| únor 2007 | 14 | −0,27 |
| leden 2007 | 14,27 | −0,09 |
| prosinec 2006 | 14,36 | −0,06 |
| listopad 2006 | 14,42 | −0,13 |
| říjen 2006 | 14,55 | −0,07 |
| září 2006 | 14,62 | −0,1 |
| srpen 2006 | 14,72 | −0,03 |
| červenec 2006 | 14,75 | −0,25 |
| červen 2006 | 15 | −0,37 |
| květen 2006 | 15,37 | −0,39 |
| duben 2006 | 15,76 | −0,32 |
| březen 2006 | 16,08 | −0,12 |
| únor 2006 | 16,2 | +0,51 |
| leden 2006 | 15,69 | +0,35 |
| prosinec 2005 | 15,34 | −0,15 |
| listopad 2005 | 15,49 | +0,58 |
| říjen 2005 | 14,91 | +0,77 |
| září 2005 | 14,14 | +1,04 |
| srpen 2005 | 13,1 | +0,12 |
| červenec 2005 | 12,98 | −0,03 |
| červen 2005 | 13,01 | −0,32 |
| květen 2005 | 13,33 | −0,32 |
| duben 2005 | 13,65 | −0,49 |
| březen 2005 | 14,14 | −0,27 |
| únor 2005 | 14,41 | −0,49 |
| leden 2005 | 14,9 | +0,04 |
| prosinec 2004 | 14,86 | +0,37 |
| listopad 2004 | 14,49 | +0,25 |
| říjen 2004 | 14,24 | +0,63 |
| září 2004 | 13,61 | +0,1 |
| srpen 2004 | 13,51 | +0,08 |
| červenec 2004 | 13,43 | +0,05 |
| červen 2004 | 13,38 | −0,23 |
| květen 2004 | 13,61 | +0,05 |
| duben 2004 | 13,56 | +0,01 |
| březen 2004 | 13,55 | +0,65 |
| únor 2004 | 12,9 | +0,47 |
| leden 2004 | 12,43 | +0,88 |
| prosinec 2003 | 11,55 | +0,16 |
| listopad 2003 | 11,39 | +0,33 |
| říjen 2003 | 11,06 | +0,26 |
| září 2003 | 10,8 | +0,03 |
| srpen 2003 | 10,77 | −0,52 |
| červenec 2003 | 11,29 | −0,41 |
| červen 2003 | 11,7 | −0,37 |
| květen 2003 | 12,07 | −0,63 |
| duben 2003 | 12,7 | −0,15 |
| březen 2003 | 12,85 | +0,47 |
| únor 2003 | 12,38 | +0,01 |
| leden 2003 | 12,37 | +0,46 |
| prosinec 2002 | 11,91 | +0,49 |
| listopad 2002 | 11,42 | −0,03 |
| říjen 2002 | 11,45 | +1,15 |
| září 2002 | 10,3 | −0,22 |
| srpen 2002 | 10,52 | +0,02 |
| červenec 2002 | 10,5 | −0,18 |
| červen 2002 | 10,68 | −0,37 |
| květen 2002 | 11,05 | +0,05 |
| duben 2002 | 11 | −0,21 |
| březen 2002 | 11,21 | −0,18 |
| únor 2002 | 11,39 | −0,13 |
| leden 2002 | 11,52 | −0,05 |
| prosinec 2001 | 11,57 | −0,12 |
| listopad 2001 | 11,69 | −0,16 |
| říjen 2001 | 11,85 | −0,16 |
| září 2001 | 12,01 | −0,28 |
| srpen 2001 | 12,29 | −0,1 |
| červenec 2001 | 12,39 | −0,1 |
| červen 2001 | 12,49 | −0,53 |
| květen 2001 | 13,02 | −0,77 |
| duben 2001 | 13,79 | −1,43 |
| březen 2001 | 15,22 | −0,7 |
| únor 2001 | 15,92 | −0,81 |
| leden 2001 | 16,73 | - |
Průměrná realizovaná cena elektřiny a zemního plynu pro domácnosti včetně distribuce, daní a poplatků, v Kč za MWh. Ceny pohonných hmot jsou průměrné spotřebitelské ceny na čerpacích stanicích v Kč za litr.
U energií se bere realizovaná cena za všechna pásma spotřeby dohromady - tedy to, co domácnosti opravdu zaplatily, ne ceníková nabídka. Pohonné hmoty se přebírají měsíčně bez přepočtu.
Cena energií je průměr přes všechny domácnosti a tarify; konkrétní účet se od ní může lišit o desítky procent podle smlouvy a data jejího sjednání. Řada za energie začíná až rokem 2021, starší srovnatelná data ČSÚ v téhle podobě nezveřejňuje. Ceny pohonných hmot jsou zjišťovány výběrově u vybraných čerpacích stanic.
ČSÚ, sady CEN0101K (elektřina), CEN0101I (plyn) a CEN0101J (pohonné hmoty).