Ukazatel · Ceny a inflace

Repo sazba ČNB

říjen 2026 3,75 % 0 proti září 2026
Nejvyšší hodnota
18,20 (červen 1997)
Nejnižší hodnota
0,05 (červenec 2017)
Délka řady
371 období
Kód ukazatele
repo-sazba

Vývoj

Česká republika
0 5 10 15 20 1995-12 1995-12: 11 % 1996-01: 11 % 1996-02: 11 % 1996-03: 12 % 1996-04: 12 % 1996-05: 12 % 1996-06: 12 % 1996-07: 12 % 1996-08: 12 % 1996-09: 12 % 1996-10: 12 % 1996-11: 12 % 1996-12: 12 % 1997-01: 12 % 1997-02: 12 % 1997-03: 12 % 1997-04: 12 % 1997-05: 12 % 1997-06: 18 % 1997-07: 15 % 1997-08: 15 % 1997-09: 15 % 1997-10: 15 % 1997-11: 15 % 1997-12: 15 % 1998-01: 15 % 1998-02: 15 % 1998-03: 15 % 1998-04: 15 % 1998-05: 15 % 1998-06: 15 % 1998-07: 15 % 1998-08: 14 % 1998-09: 14 % 1998-10: 13 % 1998-11: 12 % 1998-12: 10 % 1999-01: 8 % 1999-02: 8 % 1999-03: 8 % 1999-04: 7 % 1999-05: 7 % 1999-06: 7 % 1999-07: 6 % 1999-08: 6 % 1999-09: 6 % 1999-10: 6 % 1999-11: 5 % 1999-12: 5 % 2000-01: 5 % 2000-02: 5 % 2000-03: 5 % 2000-04: 5 % 2000-05 2000-05: 5 % 2000-06: 5 % 2000-07: 5 % 2000-08: 5 % 2000-09: 5 % 2000-10: 5 % 2000-11: 5 % 2000-12: 5 % 2001-01: 5 % 2001-02: 5 % 2001-03: 5 % 2001-04: 5 % 2001-05: 5 % 2001-06: 5 % 2001-07: 5 % 2001-08: 5 % 2001-09: 5 % 2001-10: 5 % 2001-11: 5 % 2001-12: 5 % 2002-01: 5 % 2002-02: 4 % 2002-03: 4 % 2002-04: 4 % 2002-05: 4 % 2002-06: 4 % 2002-07: 3 % 2002-08: 3 % 2002-09: 3 % 2002-10: 3 % 2002-11: 3 % 2002-12: 3 % 2003-01: 3 % 2003-02: 3 % 2003-03: 3 % 2003-04: 3 % 2003-05: 3 % 2003-06: 2 % 2003-07: 2 % 2003-08: 2 % 2003-09: 2 % 2003-10: 2 % 2003-11: 2 % 2003-12: 2 % 2004-01: 2 % 2004-02: 2 % 2004-03: 2 % 2004-04: 2 % 2004-05: 2 % 2004-06: 2 % 2004-07: 2 % 2004-08: 3 % 2004-09: 3 % 2004-10 2004-10: 3 % 2004-11: 3 % 2004-12: 3 % 2005-01: 2 % 2005-02: 2 % 2005-03: 2 % 2005-04: 2 % 2005-05: 2 % 2005-06: 2 % 2005-07: 2 % 2005-08: 2 % 2005-09: 2 % 2005-10: 2 % 2005-11: 2 % 2005-12: 2 % 2006-01: 2 % 2006-02: 2 % 2006-03: 2 % 2006-04: 2 % 2006-05: 2 % 2006-06: 2 % 2006-07: 2 % 2006-08: 2 % 2006-09: 3 % 2006-10: 3 % 2006-11: 3 % 2006-12: 3 % 2007-01: 3 % 2007-02: 3 % 2007-03: 3 % 2007-04: 3 % 2007-05: 3 % 2007-06: 3 % 2007-07: 3 % 2007-08: 3 % 2007-09: 3 % 2007-10: 3 % 2007-11: 4 % 2007-12: 4 % 2008-01: 4 % 2008-02: 4 % 2008-03: 4 % 2008-04: 4 % 2008-05: 4 % 2008-06: 4 % 2008-07: 4 % 2008-08: 4 % 2008-09: 4 % 2008-10: 4 % 2008-11: 3 % 2008-12: 2 % 2009-01: 2 % 2009-02: 2 % 2009-03 2009-03: 2 % 2009-04: 2 % 2009-05: 2 % 2009-06: 2 % 2009-07: 2 % 2009-08: 1 % 2009-09: 1 % 2009-10: 1 % 2009-11: 1 % 2009-12: 1 % 2010-01: 1 % 2010-02: 1 % 2010-03: 1 % 2010-04: 1 % 2010-05: 1 % 2010-06: 1 % 2010-07: 1 % 2010-08: 1 % 2010-09: 1 % 2010-10: 1 % 2010-11: 1 % 2010-12: 1 % 2011-01: 1 % 2011-02: 1 % 2011-03: 1 % 2011-04: 1 % 2011-05: 1 % 2011-06: 1 % 2011-07: 1 % 2011-08: 1 % 2011-09: 1 % 2011-10: 1 % 2011-11: 1 % 2011-12: 1 % 2012-01: 1 % 2012-02: 1 % 2012-03: 1 % 2012-04: 1 % 2012-05: 1 % 2012-06: 1 % 2012-07: 1 % 2012-08: 1 % 2012-09: 1 % 2012-10: 0 % 2012-11: 0 % 2012-12: 0 % 2013-01: 0 % 2013-02: 0 % 2013-03: 0 % 2013-04: 0 % 2013-05: 0 % 2013-06: 0 % 2013-07: 0 % 2013-08 2013-08: 0 % 2013-09: 0 % 2013-10: 0 % 2013-11: 0 % 2013-12: 0 % 2014-01: 0 % 2014-02: 0 % 2014-03: 0 % 2014-04: 0 % 2014-05: 0 % 2014-06: 0 % 2014-07: 0 % 2014-08: 0 % 2014-09: 0 % 2014-10: 0 % 2014-11: 0 % 2014-12: 0 % 2015-01: 0 % 2015-02: 0 % 2015-03: 0 % 2015-04: 0 % 2015-05: 0 % 2015-06: 0 % 2015-07: 0 % 2015-08: 0 % 2015-09: 0 % 2015-10: 0 % 2015-11: 0 % 2015-12: 0 % 2016-01: 0 % 2016-02: 0 % 2016-03: 0 % 2016-04: 0 % 2016-05: 0 % 2016-06: 0 % 2016-07: 0 % 2016-08: 0 % 2016-09: 0 % 2016-10: 0 % 2016-11: 0 % 2016-12: 0 % 2017-01: 0 % 2017-02: 0 % 2017-03: 0 % 2017-04: 0 % 2017-05: 0 % 2017-06: 0 % 2017-07: 0 % 2017-08: 0 % 2017-09: 0 % 2017-10: 0 % 2017-11: 1 % 2017-12: 1 % 2018-01 2018-01: 1 % 2018-02: 1 % 2018-03: 1 % 2018-04: 1 % 2018-05: 1 % 2018-06: 1 % 2018-07: 1 % 2018-08: 1 % 2018-09: 2 % 2018-10: 2 % 2018-11: 2 % 2018-12: 2 % 2019-01: 2 % 2019-02: 2 % 2019-03: 2 % 2019-04: 2 % 2019-05: 2 % 2019-06: 2 % 2019-07: 2 % 2019-08: 2 % 2019-09: 2 % 2019-10: 2 % 2019-11: 2 % 2019-12: 2 % 2020-01: 2 % 2020-02: 2 % 2020-03: 1 % 2020-04: 1 % 2020-05: 0 % 2020-06: 0 % 2020-07: 0 % 2020-08: 0 % 2020-09: 0 % 2020-10: 0 % 2020-11: 0 % 2020-12: 0 % 2021-01: 0 % 2021-02: 0 % 2021-03: 0 % 2021-04: 0 % 2021-05: 0 % 2021-06: 1 % 2021-07: 1 % 2021-08: 1 % 2021-09: 1 % 2021-10: 2 % 2021-11: 3 % 2021-12: 4 % 2022-01: 4 % 2022-02: 5 % 2022-03: 5 % 2022-04: 5 % 2022-05: 6 % 2022-06 2022-06: 7 % 2022-07: 7 % 2022-08: 7 % 2022-09: 7 % 2022-10: 7 % 2022-11: 7 % 2022-12: 7 % 2023-01: 7 % 2023-02: 7 % 2023-03: 7 % 2023-04: 7 % 2023-05: 7 % 2023-06: 7 % 2023-07: 7 % 2023-08: 7 % 2023-09: 7 % 2023-10: 7 % 2023-11: 7 % 2023-12: 7 % 2024-01: 7 % 2024-02: 6 % 2024-03: 6 % 2024-04: 6 % 2024-05: 5 % 2024-06: 5 % 2024-07: 5 % 2024-08: 5 % 2024-09: 4 % 2024-10: 4 % 2024-11: 4 % 2024-12: 4 % 2025-01: 4 % 2025-02: 4 % 2025-03: 4 % 2025-04: 4 % 2025-05: 4 % 2025-06: 4 % 2025-07: 4 % 2025-08: 4 % 2025-09: 4 % 2025-10: 4 % 2025-11: 4 % 2025-12: 4 % 2026-01: 4 % 2026-02: 4 % 2026-03: 4 % 2026-04: 4 % 2026-05: 4 % 2026-06: 4 % 2026-07: 4 % 2026-08: 4 % 2026-09: 4 % 2026-10 2026-10: 4 %

Data po obdobích

371
Období Hodnota Změna
říjen 2026 3,75 0
září 2026 3,75 0
srpen 2026 3,75 0
červenec 2026 3,75 0
červen 2026 3,75 +0,25
květen 2026 3,50 0
duben 2026 3,50 0
březen 2026 3,50 0
únor 2026 3,50 0
leden 2026 3,50 0
prosinec 2025 3,50 0
listopad 2025 3,50 0
říjen 2025 3,50 0
září 2025 3,50 0
srpen 2025 3,50 0
červenec 2025 3,50 0
červen 2025 3,50 0
květen 2025 3,50 −0,25
duben 2025 3,75 0
březen 2025 3,75 0
únor 2025 3,75 −0,25
leden 2025 4,00 0
prosinec 2024 4,00 0
listopad 2024 4,00 −0,25
říjen 2024 4,25 0
září 2024 4,25 −0,25
srpen 2024 4,50 −0,25
červenec 2024 4,75 0
červen 2024 4,75 −0,50
květen 2024 5,25 −0,50
duben 2024 5,75 0
březen 2024 5,75 −0,50
únor 2024 6,25 −0,50
leden 2024 6,75 0
prosinec 2023 6,75 −0,25
listopad 2023 7,00 0
říjen 2023 7,00 0
září 2023 7,00 0
srpen 2023 7,00 0
červenec 2023 7,00 0
červen 2023 7,00 0
květen 2023 7,00 0
duben 2023 7,00 0
březen 2023 7,00 0
únor 2023 7,00 0
leden 2023 7,00 0
prosinec 2022 7,00 0
listopad 2022 7,00 0
říjen 2022 7,00 0
září 2022 7,00 0
srpen 2022 7,00 0
červenec 2022 7,00 0
červen 2022 7,00 +1,25
květen 2022 5,75 +0,75
duben 2022 5,00 +0,50
březen 2022 4,50 0
únor 2022 4,50 +0,75
leden 2022 3,75 0
prosinec 2021 3,75 +1,00
listopad 2021 2,75 +1,25
říjen 2021 1,50 +0,75
září 2021 0,75 0
srpen 2021 0,75 +0,25
červenec 2021 0,50 0
červen 2021 0,50 +0,25
květen 2021 0,25 0
duben 2021 0,25 0
březen 2021 0,25 0
únor 2021 0,25 0
leden 2021 0,25 0
prosinec 2020 0,25 0
listopad 2020 0,25 0
říjen 2020 0,25 0
září 2020 0,25 0
srpen 2020 0,25 0
červenec 2020 0,25 0
červen 2020 0,25 0
květen 2020 0,25 −0,75
duben 2020 1,00 0
březen 2020 1,00 −1,25
únor 2020 2,25 +0,25
leden 2020 2,00 0
prosinec 2019 2,00 0
listopad 2019 2,00 0
říjen 2019 2,00 0
září 2019 2,00 0
srpen 2019 2,00 0
červenec 2019 2,00 0
červen 2019 2,00 0
květen 2019 2,00 +0,25
duben 2019 1,75 0
březen 2019 1,75 0
únor 2019 1,75 0
leden 2019 1,75 0
prosinec 2018 1,75 0
listopad 2018 1,75 +0,25
říjen 2018 1,50 0
září 2018 1,50 +0,25
srpen 2018 1,25 +0,25
červenec 2018 1,00 0
červen 2018 1,00 +0,25
květen 2018 0,75 0
duben 2018 0,75 0
březen 2018 0,75 0
únor 2018 0,75 +0,25
leden 2018 0,50 0
prosinec 2017 0,50 0
listopad 2017 0,50 +0,25
říjen 2017 0,25 0
září 2017 0,25 0
srpen 2017 0,25 +0,20
červenec 2017 0,05 0
červen 2017 0,05 0
květen 2017 0,05 0
duben 2017 0,05 0
březen 2017 0,05 0
únor 2017 0,05 0
leden 2017 0,05 0
prosinec 2016 0,05 0
listopad 2016 0,05 0
říjen 2016 0,05 0
září 2016 0,05 0
srpen 2016 0,05 0
červenec 2016 0,05 0
červen 2016 0,05 0
květen 2016 0,05 0
duben 2016 0,05 0
březen 2016 0,05 0
únor 2016 0,05 0
leden 2016 0,05 0
prosinec 2015 0,05 0
listopad 2015 0,05 0
říjen 2015 0,05 0
září 2015 0,05 0
srpen 2015 0,05 0
červenec 2015 0,05 0
červen 2015 0,05 0
květen 2015 0,05 0
duben 2015 0,05 0
březen 2015 0,05 0
únor 2015 0,05 0
leden 2015 0,05 0
prosinec 2014 0,05 0
listopad 2014 0,05 0
říjen 2014 0,05 0
září 2014 0,05 0
srpen 2014 0,05 0
červenec 2014 0,05 0
červen 2014 0,05 0
květen 2014 0,05 0
duben 2014 0,05 0
březen 2014 0,05 0
únor 2014 0,05 0
leden 2014 0,05 0
prosinec 2013 0,05 0
listopad 2013 0,05 0
říjen 2013 0,05 0
září 2013 0,05 0
srpen 2013 0,05 0
červenec 2013 0,05 0
červen 2013 0,05 0
květen 2013 0,05 0
duben 2013 0,05 0
březen 2013 0,05 0
únor 2013 0,05 0
leden 2013 0,05 0
prosinec 2012 0,05 0
listopad 2012 0,05 −0,20
říjen 2012 0,25 −0,25
září 2012 0,50 0
srpen 2012 0,50 0
červenec 2012 0,50 0
červen 2012 0,50 −0,25
květen 2012 0,75 0
duben 2012 0,75 0
březen 2012 0,75 0
únor 2012 0,75 0
leden 2012 0,75 0
prosinec 2011 0,75 0
listopad 2011 0,75 0
říjen 2011 0,75 0
září 2011 0,75 0
srpen 2011 0,75 0
červenec 2011 0,75 0
červen 2011 0,75 0
květen 2011 0,75 0
duben 2011 0,75 0
březen 2011 0,75 0
únor 2011 0,75 0
leden 2011 0,75 0
prosinec 2010 0,75 0
listopad 2010 0,75 0
říjen 2010 0,75 0
září 2010 0,75 0
srpen 2010 0,75 0
červenec 2010 0,75 0
červen 2010 0,75 0
květen 2010 0,75 −0,25
duben 2010 1,00 0
březen 2010 1,00 0
únor 2010 1,00 0
leden 2010 1,00 0
prosinec 2009 1,00 −0,25
listopad 2009 1,25 0
říjen 2009 1,25 0
září 2009 1,25 0
srpen 2009 1,25 −0,25
červenec 2009 1,50 0
červen 2009 1,50 0
květen 2009 1,50 −0,25
duben 2009 1,75 0
březen 2009 1,75 0
únor 2009 1,75 −0,50
leden 2009 2,25 0
prosinec 2008 2,25 −0,50
listopad 2008 2,75 −0,75
říjen 2008 3,50 0
září 2008 3,50 0
srpen 2008 3,50 −0,25
červenec 2008 3,75 0
červen 2008 3,75 0
květen 2008 3,75 0
duben 2008 3,75 0
březen 2008 3,75 0
únor 2008 3,75 +0,25
leden 2008 3,50 0
prosinec 2007 3,50 0
listopad 2007 3,50 +0,25
říjen 2007 3,25 0
září 2007 3,25 0
srpen 2007 3,25 +0,25
červenec 2007 3,00 +0,25
červen 2007 2,75 +0,25
květen 2007 2,50 0
duben 2007 2,50 0
březen 2007 2,50 0
únor 2007 2,50 0
leden 2007 2,50 0
prosinec 2006 2,50 0
listopad 2006 2,50 0
říjen 2006 2,50 0
září 2006 2,50 +0,25
srpen 2006 2,25 0
červenec 2006 2,25 +0,25
červen 2006 2,00 0
květen 2006 2,00 0
duben 2006 2,00 0
březen 2006 2,00 0
únor 2006 2,00 0
leden 2006 2,00 0
prosinec 2005 2,00 0
listopad 2005 2,00 0
říjen 2005 2,00 +0,25
září 2005 1,75 0
srpen 2005 1,75 0
červenec 2005 1,75 0
červen 2005 1,75 0
květen 2005 1,75 0
duben 2005 1,75 −0,50
březen 2005 2,25 0
únor 2005 2,25 0
leden 2005 2,25 −0,25
prosinec 2004 2,50 0
listopad 2004 2,50 0
říjen 2004 2,50 0
září 2004 2,50 0
srpen 2004 2,50 +0,25
červenec 2004 2,25 0
červen 2004 2,25 +0,25
květen 2004 2,00 0
duben 2004 2,00 0
březen 2004 2,00 0
únor 2004 2,00 0
leden 2004 2,00 0
prosinec 2003 2,00 0
listopad 2003 2,00 0
říjen 2003 2,00 0
září 2003 2,00 0
srpen 2003 2,00 −0,25
červenec 2003 2,25 0
červen 2003 2,25 −0,25
květen 2003 2,50 0
duben 2003 2,50 0
březen 2003 2,50 0
únor 2003 2,50 0
leden 2003 2,50 −0,25
prosinec 2002 2,75 0
listopad 2002 2,75 −0,25
říjen 2002 3,00 0
září 2002 3,00 0
srpen 2002 3,00 0
červenec 2002 3,00 −0,75
červen 2002 3,75 0
květen 2002 3,75 0
duben 2002 3,75 −0,50
březen 2002 4,25 0
únor 2002 4,25 −0,25
leden 2002 4,50 −0,25
prosinec 2001 4,75 0
listopad 2001 4,75 −0,50
říjen 2001 5,25 0
září 2001 5,25 0
srpen 2001 5,25 0
červenec 2001 5,25 +0,25
červen 2001 5,00 0
květen 2001 5,00 0
duben 2001 5,00 0
březen 2001 5,00 0
únor 2001 5,00 −0,25
leden 2001 5,25 0
prosinec 2000 5,25 0
listopad 2000 5,25 0
říjen 2000 5,25 0
září 2000 5,25 0
srpen 2000 5,25 0
červenec 2000 5,25 0
červen 2000 5,25 0
květen 2000 5,25 0
duben 2000 5,25 0
březen 2000 5,25 0
únor 2000 5,25 0
leden 2000 5,25 0
prosinec 1999 5,25 0
listopad 1999 5,25 −0,25
říjen 1999 5,50 −0,50
září 1999 6,00 −0,25
srpen 1999 6,25 0
červenec 1999 6,25 −0,25
červen 1999 6,50 −0,40
květen 1999 6,90 −0,30
duben 1999 7,20 −0,30
březen 1999 7,50 −0,50
únor 1999 8,00 0
leden 1999 8,00 −1,50
prosinec 1998 9,50 −2,00
listopad 1998 11,50 −1,00
říjen 1998 12,50 −1,00
září 1998 13,50 −0,50
srpen 1998 14,00 −0,50
červenec 1998 14,50 −0,50
červen 1998 15,00 0
květen 1998 15,00 0
duben 1998 15,00 0
březen 1998 15,00 +0,25
únor 1998 14,75 0
leden 1998 14,75 0
prosinec 1997 14,75 −0,05
listopad 1997 14,80 0
říjen 1997 14,80 +0,30
září 1997 14,50 0
srpen 1997 14,50 −0,40
červenec 1997 14,90 −3,30
červen 1997 18,20 +5,80
květen 1997 12,40 0
duben 1997 12,40 0
březen 1997 12,40 0
únor 1997 12,40 0
leden 1997 12,40 0
prosinec 1996 12,40 0
listopad 1996 12,40 0
říjen 1996 12,40 0
září 1996 12,40 0
srpen 1996 12,40 0
červenec 1996 12,40 0
červen 1996 12,40 +0,60
květen 1996 11,80 +0,20
duben 1996 11,60 +0,10
březen 1996 11,50 +0,20
únor 1996 11,30 0
leden 1996 11,30 0
prosinec 1995 11,30 -

Metodika

celá stránka

Co se měří

Hlavní měnověpolitická sazba České národní banky: úrok, za který ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu na čtrnáct dní. Určuje úroveň úroků v ekonomice.

Jak to počítáme

Hodnota měsíce je sazba platná k jeho poslednímu dni, podle historie změn, kterou zveřejňuje ČNB. Denní vývoj je na stránce /sazby/.

Co číslo neříká

Sazba se mění skokově rozhodnutím bankovní rady; měsíční řada změnu ukáže v měsíci, kdy začala platit.

Zdroj

Česká národní banka, vývoj repo sazby (vyvoj_repo_historie.txt).