| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Liberecký kraj | 44,8 |
| Karlovarský kraj | 44 |
| Plzeňský kraj | 40,5 |
| Zlínský kraj | 40,2 |
| Jihočeský kraj | 38 |
| Moravskoslezský kraj | 35,9 |
| Olomoucký kraj | 35,4 |
| Královéhradecký kraj | 31,3 |
| Ústecký kraj | 30,9 |
| Kraj Vysočina | 30,6 |
| Pardubický kraj | 29,9 |
| Jihomoravský kraj | 28,1 |
| Středočeský kraj | 27,5 |
| Hlavní město Praha | 10,7 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 34 | 0 |
| 2024 | 34 | 0 |
| 2023 | 34 | 0 |
| 2022 | 34 | 0 |
| 2021 | 34 | +0,1 |
| 2020 | 33,9 | 0 |
| 2019 | 33,9 | 0 |
| 2018 | 33,9 | 0 |
| 2017 | 33,9 | 0 |
| 2016 | 33,9 | +0,2 |
| 2015 | 33,7 | +0,1 |
| 2014 | 33,6 | 0 |
| 2013 | 33,6 | 0 |
| 2012 | 33,6 | 0 |
| 2011 | 33,6 | +0,1 |
| 2010 | 33,5 | 0 |
| 2009 | 33,5 | 0 |
| 2008 | 33,5 | +0,1 |
| 2007 | 33,4 | 0 |
| 2006 | 33,4 | 0 |
| 2005 | 33,4 | 0 |
| 2004 | 33,4 | 0 |
| 2003 | 33,4 | +0,1 |
| 2002 | 33,3 | 0 |
| 2001 | 33,3 | 0 |
| 2000 | 33,3 | +0,1 |
| 1999 | 33,2 | 0 |
| 1998 | 33,2 | 0 |
| 1997 | 33,2 | −0,1 |
| 1996 | 33,3 | +0,6 |
| 1995 | 32,7 | −0,5 |
| 1994 | 33,2 | +0,1 |
| 1993 | 33,1 | - |
Rozdělení celkové výměry obce na druhy pozemků vedené v katastru nemovitostí: zemědělská půda (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty) a nezemědělská půda (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy).
Podíl jednotlivých druhů na celkové výměře obce přebíráme ze sady tak, jak ho počítá ČSÚ. Stav je vždy k 31. 12. daného roku.
Jde o evidenční stav v katastru, ne o skutečné využití: pozemek vedený jako orná půda může ležet ladem a "ostatní plocha" zahrnuje jak dálnici, tak zeleň i skládku. Zastavěná plocha a nádvoří je jen půdorys budov a jejich dvorů, ne celé zastavěné území obce - podíl proto vychází nižší, než se čeká. Přečíslování a slučování obcí způsobuje v řadách skoky, které nejsou změnou krajiny.
ČSÚ, sada RSO03A (zdrojem dat je ČÚZK, katastr nemovitostí).