| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 10 928,55 |
| Jihočeský kraj | 10 058,11 |
| Plzeňský kraj | 7 649,05 |
| Jihomoravský kraj | 7 187,64 |
| Kraj Vysočina | 6 795,76 |
| Moravskoslezský kraj | 5 430,69 |
| Ústecký kraj | 5 338,7 |
| Olomoucký kraj | 5 271,57 |
| Královéhradecký kraj | 4 759,15 |
| Pardubický kraj | 4 519,27 |
| Zlínský kraj | 3 962,89 |
| Karlovarský kraj | 3 310,38 |
| Liberecký kraj | 3 163,44 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 78 871,42 | 0 |
| 2024 | 78 871,42 | −0,01 |
| 2023 | 78 871,43 | +0,39 |
| 2022 | 78 871,04 | 0 |
| 2021 | 78 871,04 | +0,03 |
| 2020 | 78 871,01 | - |
Katastrální plocha je základní zeměměřičský podklad evidence pozemků. Každá obec má zpravidla vymezeno katastrální území, může však ležet i na více katastrálních územích. Katastrální plocha je součet ploch pozemků na příslušném území.
Původní zdroj údaje: ČÚZK. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.