| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 10 928,55 |
| Jihočeský kraj | 10 058,11 |
| Plzeňský kraj | 7 649,05 |
| Jihomoravský kraj | 7 187,64 |
| Kraj Vysočina | 6 795,76 |
| Moravskoslezský kraj | 5 430,69 |
| Ústecký kraj | 5 338,70 |
| Olomoucký kraj | 5 271,57 |
| Královéhradecký kraj | 4 759,15 |
| Pardubický kraj | 4 519,27 |
| Zlínský kraj | 3 962,89 |
| Karlovarský kraj | 3 310,38 |
| Liberecký kraj | 3 163,44 |
| # | Název | km² |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 496,21 |
| 2 | Hradiště | 280,73 |
| 3 | Libavá | 235,48 |
| 4 | Brno | 230,18 |
| 5 | Ostrava | 214,23 |
| 6 | Ralsko | 170,21 |
| 7 | Boletice | 165,44 |
| 8 | Březina | 149,62 |
| 9 | Plzeň | 137,67 |
| 10 | Horní Planá | 127,19 |
| 11 | Děčín | 117,70 |
| 12 | Bor | 116,48 |
| 13 | Teplá | 113,21 |
| 14 | Prášily | 112,33 |
| 15 | Volary | 107,51 |
| 16 | Liberec | 106,09 |
| 17 | Hradec Králové | 105,69 |
| 18 | Stožec | 104,72 |
| 19 | Olomouc | 103,33 |
| 20 | Trutnov | 103,32 |
| 21 | Zlín | 102,83 |
| 22 | Toužim | 98,55 |
| 23 | Třeboň | 98,31 |
| 24 | Cheb | 96,36 |
| 25 | Bochov | 95,69 |
| 26 | Pelhřimov | 95,28 |
| 27 | Loučná nad Desnou | 94,34 |
| 28 | Ústí nad Labem | 93,97 |
| 29 | Lišov | 93,55 |
| 30 | Bělá pod Pradědem | 92,23 |
| 31 | Hluboká nad Vltavou | 91,10 |
| 32 | Opava | 90,57 |
| 33 | Dolní Dvořiště | 89,97 |
| 34 | Čachrov | 88,23 |
| 35 | Jihlava | 87,86 |
| 36 | Morávka | 87,30 |
| 37 | Most | 86,94 |
| 38 | Staré Město | 86,27 |
| 39 | Zlaté Hory | 85,93 |
| 40 | Třinec | 85,37 |
| 41 | Staré Hamry | 84,65 |
| 42 | Manětín | 84,64 |
| 43 | Lesná | 84,29 |
| 44 | Bělá nad Radbuzou | 83,32 |
| 45 | Pardubice | 82,66 |
| 46 | Nová Bystřice | 81,82 |
| 47 | Modrava | 81,64 |
| 48 | Kraslice | 81,33 |
| 49 | Pohorská Ves | 81,28 |
| 50 | Klatovy | 80,85 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 78 871,42 | 0 |
| 2024 | 78 871,42 | −0,01 |
| 2023 | 78 871,43 | +0,39 |
| 2022 | 78 871,04 | 0 |
| 2021 | 78 871,04 | +0,03 |
| 2020 | 78 871,01 | - |
Katastrální plocha je základní zeměměřičský podklad evidence pozemků. Každá obec má zpravidla vymezeno katastrální území, může však ležet i na více katastrálních územích. Katastrální plocha je součet ploch pozemků na příslušném území.
Původní zdroj údaje: ČÚZK. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.