| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Středočeský kraj | 2 807 |
| Jihočeský kraj | 1 989 |
| Plzeňský kraj | 1 539 |
| Kraj Vysočina | 1 405 |
| Ústecký kraj | 1 154 |
| Královéhradecký kraj | 1 076 |
| Pardubický kraj | 992 |
| Jihomoravský kraj | 908 |
| Liberecký kraj | 768 |
| Olomoucký kraj | 768 |
| Moravskoslezský kraj | 623 |
| Karlovarský kraj | 527 |
| Zlínský kraj | 438 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 15 106 | +1 |
| 2024 | 15 105 | 0 |
| 2023 | 15 105 | 0 |
| 2022 | 15 105 | 0 |
| 2021 | 15 105 | +1 |
| 2020 | 15 104 | - |
Obec se může členit na části. O vzniku nebo zániku částí obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Část obce je možno definovat dvojím způsobem. Jednak jako jednotku, která je jako část obce uvedena v úředním seznamu obcí a jejich částí (tj. ve Statistickém lexikonu obcí ČR a změnách publikovaných v Ústředním věstníku obcí ČR). Z věcného hlediska se ovšem jedná o skupinu domů se společným názvem, označených čísly domovními (popisnými nebo evidenčními) z jedné číselné řady.
Původní zdroj údaje: ČSÚ. Sjednoceno v databázi MOS, Český statistický úřad.