| Kraj | Hodnota |
|---|---|
| Jihočeský kraj | 4,67 |
| Karlovarský kraj | 2,36 |
| Hlavní město Praha | 2,22 |
| Jihomoravský kraj | 2,21 |
| Moravskoslezský kraj | 2,16 |
| Ústecký kraj | 2,03 |
| Středočeský kraj | 1,95 |
| Kraj Vysočina | 1,84 |
| Královéhradecký kraj | 1,68 |
| Plzeňský kraj | 1,63 |
| Liberecký kraj | 1,54 |
| Pardubický kraj | 1,53 |
| Zlínský kraj | 1,36 |
| Olomoucký kraj | 1,24 |
| Období | Hodnota | Změna |
|---|---|---|
| 2025 | 2,18 | 0 |
| 2024 | 2,18 | +0,02 |
| 2023 | 2,16 | 0 |
| 2022 | 2,16 | +0,02 |
| 2021 | 2,14 | +0,02 |
| 2020 | 2,12 | +0,01 |
| 2019 | 2,11 | 0 |
| 2018 | 2,11 | 0 |
| 2017 | 2,11 | +0,01 |
| 2016 | 2,1 | 0 |
| 2015 | 2,1 | +0,01 |
| 2014 | 2,09 | 0 |
| 2013 | 2,09 | +0,01 |
| 2012 | 2,08 | 0 |
| 2011 | 2,08 | +0,01 |
| 2010 | 2,07 | 0 |
| 2009 | 2,07 | +0,01 |
| 2008 | 2,06 | 0 |
| 2007 | 2,06 | +0,01 |
| 2006 | 2,05 | +0,01 |
| 2005 | 2,04 | 0 |
| 2004 | 2,04 | +0,01 |
| 2003 | 2,03 | 0 |
| 2002 | 2,03 | 0 |
| 2001 | 2,03 | +0,01 |
| 2000 | 2,02 | 0 |
| 1999 | 2,02 | 0 |
| 1998 | 2,02 | 0 |
| 1997 | 2,02 | −0,01 |
| 1996 | 2,03 | +0,04 |
| 1995 | 1,99 | −0,03 |
| 1994 | 2,02 | +0,09 |
| 1993 | 1,93 | - |
Rozdělení celkové výměry obce na druhy pozemků vedené v katastru nemovitostí: zemědělská půda (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty) a nezemědělská půda (lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy).
Podíl jednotlivých druhů na celkové výměře obce přebíráme ze sady tak, jak ho počítá ČSÚ. Stav je vždy k 31. 12. daného roku.
Jde o evidenční stav v katastru, ne o skutečné využití: pozemek vedený jako orná půda může ležet ladem a "ostatní plocha" zahrnuje jak dálnici, tak zeleň i skládku. Zastavěná plocha a nádvoří je jen půdorys budov a jejich dvorů, ne celé zastavěné území obce - podíl proto vychází nižší, než se čeká. Přečíslování a slučování obcí způsobuje v řadách skoky, které nejsou změnou krajiny.
ČSÚ, sada RSO03A (zdrojem dat je ČÚZK, katastr nemovitostí).